序号 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 公开属性 | 属性依据 | 内容标准 | 公开主体 | 公开时限 | 公开形式 |
1 | 机构基本情况 | 机构职权信息 | 机构设置信息 | 主动公开 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 【基本信息】、【机构职责】、【机构设置】、【领导介绍】 | 办公室 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
2 | 负责组织编制机关及所属事业单位年度预决算,并对资金使用情况监督管理 | 部门预决算 | 部门预算 | 主动公开 | 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》(财预〔2016〕143号)等法律法规和文件规定 | (1)收支总体情况表:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。 (2)财政拨款收支情况表:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。 (3)一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。 (4)一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况进行说明。 (5)本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。结合工作进展情况,逐步公开国有资产占用、重点项目预算的绩效目标等情况。 (6)没有数据的表格应当列出空表并说明。 |
财务科 | 部门预算经本级财政部门批复后20日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
部门决算 | 主动公开 | 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》(财预〔2016〕143号)等法律法规和文件规定 | (1)收支总体情况表:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。 (2)财政拨款收支情况表:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。 (3)一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。 (4)一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况(与预算对比)进行说明。 (5)本部门职责、机构设置情况、决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购支出总金额,货物、工程、服务的采购金额,授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。结合工作进展情况,逐步公开国有资产占用、绩效评价结果等情况。 (6)没有数据的表格应当列出空表并说明。 |
财务科 | 部门决算经本级财政部门批复后20日内公开 | 政府网站专题集中公开 | |||
3 | 负责依法行政推进工作 | 梳理房管局行政权力清单 | 权力清单目录 | 主动公开 | 上级要求 | 【依据名称】、【职权名称】、【职权类型】、【职权类型】 | 法制科 | 实时公开 | 政府网站专题集中公开 |
4 | 负责“双随机、一公开”工作 | 双随机摇号执法检查人员库、动态库的日常维护及摇号计划的实施、检查结果公示工作 | 双随机检查信息 | 主动公开 | 上级要求 | 双随机检查结果 | 法制科 | 实时公开 | 政府网站专题集中公开 |
5 | 负责本机关“双公示”工作 | 行政许可 | 行政许可具体事项 | 主动公开 | 上级要求 | 行政许可具体事项 | 法制科 | 实时公开 | 政府网站专题集中公开 |
6 | 负责宣传有关物业方面的法律法规,督促物业企业依法从事物业管理活动 | 宣传法律、法规和规章 | 北京市物业管理条例及北京市住建委下发的政策性文件 | 主动公开 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、《北京市物业管理条例》、上级要求 | 关于修改《北京市物业服务企业信用信息管理办法》等规范性文件的通知、《北京市物业管理条例》等20条。 | 物业科、物业指导中心 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
7 | 负责宣传房地产经纪机构、房地产评估机构管理法规和规章,督促房地产经纪机构、评估机构贯彻执行 | 宣传法律、法规和规章 | 房地产经纪机构、房地产评估机构法律、法规及规章 | 主动公开 | 《房地产经纪管理办法》 | 【法规名称】【发布时间】【法规文号】【法规内容】【公告时间】【相关附件】 | 租赁市场科 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
《北京市房屋梓林管理办法》 | |||||||||
《商品房屋租赁管理办法》 | |||||||||
《房地产估价机构管理办法》 | |||||||||
《注册房地产估价师管理办法》 | |||||||||
负责宣传房地产经纪机构、房地产评估机构管理法规和规章,督促房地产经纪机构、评估机构贯彻执行 | 对违反房地产经纪机构、房地产评估机构法律、法规或者规章的行为行政处罚 | 违反法律、法规或者规章的行为行政处罚结果公示 | 主动公开 | 《房地产经纪管理办法》 | 【职权名称】【处罚事由】【行政处罚文号】【行政处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【行政处罚结果】【行政处罚机关】【行政处罚决定作出日期】 | 租赁市场科 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
《北京市房屋租赁管理办法》 | |||||||||
《商品房屋租赁管理办法》 | |||||||||
《房地产估价机构管理办法》 | |||||||||
《注册房地产估价师管理办法》 | |||||||||
8 | 负责辖区内城镇房屋的使用、修缮、安全鉴定及房屋设备的管理 | 房屋安全检查、督促危险房屋所有人权进行解危 | 法规依据 | 主动公开 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 《北京市房屋建筑使用安全管理办法》 | 房屋安全设备科 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
9 | 负责房屋白蚁防治工作 | 指导白蚁查杀工作 | 法规依据 | 主动公开 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 《城市房屋白蚁防治管理规定》 | 房屋安全设备科 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
10 | 负责城镇房屋防汛组织协调工作 | 辖区城镇房屋防汛工作 | 法规依据 | 主动公开 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 《北京市城镇房屋防汛管理办法》 | 房屋安全设备科 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
11 | 负责辖区内商品房公维资金审核工作 | 商品房公维资金审核工作 | 法规依据 | 主动公开 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 《北京市住宅专项维修资金管理办法》、《北京市住宅专项维修资金使用审核标准》 | 房屋安全设备科 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
12 | 负责全区老旧小区综合整治工作 | 政策依据 | 北京市政府关于2018-2020年老旧小区整合整治的相关文件 | 主动公开 | 本市法律法规及文件 | 【指导思想】、【整治范围】、【整治内容】 | 老旧小区综合整治办公室 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
13 | 负责全区既有多层住宅电梯增设工作 | 政策依据 | 北京市政府关于既有多层住宅电梯增设相关文件和资金补贴有关文件 | 主动公开 | 本市法律法规及文件 | 【资金补贴】、【组织实施】、【实施流程】、【报建材料】 | 老旧小区综合整治办公室 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
14 | 负责普通地下室整治 | 落实市级普通地下室综合整治方案及相关指导意见 | 相关规章(政府令) | 主动公开 | 《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理办法》 | 【地下空间定义】【地下空间管理条例】【职责分工】【违法行为查处分工】【执法文书】 | 地下空间管理办公室 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 |
15 | 负责普通地下室使用登记备案 | 制定普通地下室使用登记备案工作流程 | 《普通地下室使用登记备案流程》 | 主动公开 | 《北京市人民防空工程和普通地下室安全使用管理办法》 | 【地下空间定义】【地下空间管理条例】【备案要件说明及工作流程】 | 地下空间管理办公室 | 实时 | 政府网站常规公开 |
16 | 负责保障性住房租、售资格审核工作 | 保障性住房审核资格复核公示 | 申请家庭基本信息 | 主动公开 | 《北京市城市廉租住房管理办法》京政发[2007]26号第十八条;《北京市经济适用住房管理办法(试行)》京政发[2007]27号第第十七条;《北京市限价商品住房管理办法(试行)》京政发[2008]8号第十九条《关于加强本市公共租赁住房建设和管理的通知》(京政发2011﹞61号)第三点(二) | 【申请人姓名】 | 住保中心 | 公示期限5日 | 政府网站专题集中公开 |
【家庭人口】 | |||||||||
【住房情况】 | |||||||||
【家庭收入】 | |||||||||
【家庭资产】 | |||||||||
【配租方案】 | |||||||||
保障性住房办事指南 | 便民服务 | 主动公开 | 上级要求 | 【办理事项】 | 住保中心 | 15个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 | ||
【办理部门】 | |||||||||
【办理依据】 | |||||||||
【办理流程】 | |||||||||
【需提交的申请材料】 | |||||||||
保障性住房分配对象 | 便民服务 | 主动公开 | 《北京市城市廉租住房管理办法》京政发[2007]26号第二章; | 【申请人姓名】【申请保障房类型】【备案日期】 | 住保中心 | 15个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 | ||
《北京市经济适用住房管理办法(试行)》京政发[2007]27号第第二章; | |||||||||
《北京市限价商品住房管理办法(试行)》京政发[2008]8号第三章; | |||||||||
《关于加强本市公共租赁住房建设和管理的通知》(京政发﹝2011﹞61号)第三条(一); | |||||||||
保障性住房分配房源 | 公告通知 | 主动公开 | 《北京市城市廉租住房管理办法》京政发[2007]26号; | 【项目名称】 | 住保中心 | 15个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 | ||
《北京市经济适用住房管理办法(试行)》京政发[2007]27号; | 【保障房类型】 | ||||||||
《北京市限价商品住房管理办法(试行)》京政发[2008]8号《关于加强本市公共租赁住房建设和管理的通知》 | 【住房套数】【待分配套数】 | ||||||||
(京政发2011﹞61号) | 【套型数量】【建筑面积】 | ||||||||
【分配时间】 | |||||||||
保障性住房分配程序 | 公告通知 | 主动公开 | 《北京市城市廉租住房管理办法》京政发[2007]26号; | 【保障性住房分配程序】 | 住保中心 | 15个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 | ||
《北京市经济适用住房管理办法(试行)》京政发[2007]27号; | |||||||||
《北京市限价商品住房管理办法(试行)》京政发[2008]8号《关于加强本市公共租赁住房建设和管理的通知》 | |||||||||
(京政发2011﹞61号) | |||||||||
保障性住房分配过程 | 公告通知 | 主动公开 | 《北京市城市廉租住房管理办法》京政发[2007]26号; | 【保障性住房分配过程】 | 住保中心 | 15个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 | ||
《北京市经济适用住房管理办法(试行)》京政发[2007]27号; | |||||||||
《北京市限价商品住房管理办法(试行)》京政发[2008]8号《关于加强本市公共租赁住房建设和管理的通知》 | |||||||||
(京政发2011﹞61号) | |||||||||
保障性住房分配结果 | 公告通知 | 主动公开 | 《北京市城市廉租住房管理办法》京政发[2007]26号; | 【申请人姓名】【备案编号】【选房顺序号】 | 住保中心 | 15个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 | ||
《北京市经济适用住房管理办法(试行)》京政发[2007]27号; | |||||||||
《北京市限价商品住房管理办法(试行)》京政发[2008]8号《关于加强本市公共租赁住房建设和管理的通知》(京政发2011﹞61号) | |||||||||
17 | 负责市场租房租金补贴管理工作 | 市场租房补贴发放情况公示 | 公告通知 | 主动公开 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于市场租房补贴申请、审核、发放有关问题的通知》京建法[2015]16号 | 【申请人姓名】 | 住保中心 | 自领取市场租房补贴之日起,至停止发放市场租房补贴之日止 | 政府网站专题集中公开 |
【所属区县】 | |||||||||
【所属街道】 | |||||||||
【家庭结构】 | |||||||||
【发放年月】 | |||||||||
【应发金额】 | |||||||||
【承租地址】 |
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?