公开招聘
方庄地区公开招考专职党务工作者成绩

日期:2020-01-14 09:12    来源: 方庄地区办事处

字体:     

方庄地区公开招考专职党务工作者成绩

准考证号 考试成绩 是否进入面试
1 2020 0108 012 84
2 2020 0108 021 84
3 2020 0108 004 80
4 2020 0108 019 80
5 2020 0108 002 79
6 2020 0108 022 77
7 2020 0108 010 76
8 2020 0108 006 75
9 2020 0108 013 73
10 2020 0108 027 73
11 2020 0108 017 72
12 2020 0108 032 72
13 2020 0108 024 71
14 2020 0108 028 71
15 2020 0108 005 70
16 2020 0108 029 70
17 2020 0108 011 69
18 2020 0108 026 68
19 2020 0108 001 67  
20 2020 0108 007 67  
21 2020 0108 008 67  
22 2020 0108 009 67  
23 2020 0108 025 66  
24 2020 0108 015 65  
25 2020 0108 003 61  
26 2020 0108 030 59  
27 2020 0108 016 49  
28 2020 0108 018 45  
29 2020 0108 014 缺考  
30 2020 0108 020 缺考  
31 2020 0108 023 缺考  
32 2020 0108 031 缺考  

移动版

主办:北京市丰台区人民政府办公室  承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局  政府网站标识码:1101060001  京ICP备20013709号-1 京公网安备11010602060030号

主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局、北京市丰台区科学技术和信息化局
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号

您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?