| 丰台区应急管理局执法人员信息公示表(2025.7.7) | ||||
| 序号 | 科室名称名称 | 执法人员姓名 | 执法证号码 | 执法证是否有效 |
| 1 | 局领导 | 王平 | 01000524045 | 是 |
| 2 | 分管领导 | 李頔 | 01000524021 | 是 |
| 3 | 办公室 | 李建鹏 | 01000524072 | 是 |
| 4 | 办公室 | 程建国 | 01000524040 | 是 |
| 5 | 办公室 | 王苗苗 | 01000524066 | 是 |
| 6 | 组织人事科 | 张显扬 | 01000524039 | 是 |
| 7 | 组织人事科 | 彭琪 | 01000524075 | 是 |
| 8 | 组织人事科 | 李建 | 01000524031 | 是 |
| 9 | 综合协调科 | 熊灯根 | 01000524069 | 是 |
| 10 | 综合协调科 | 张宇 | 01000524088 | 是 |
| 11 | 应急指挥科 | 薛波 | 01000524046 | 是 |
| 12 | 应急指挥科 | 黄远军 | 01000524057 | 是 |
| 13 | 灾害防御科 | 田耀星 | 01000524055 | 是 |
| 14 | 灾害防御科 | 闫中烽 | 01000524071 | 是 |
| 15 | 灾害防御科 | 高林 | 01000524026 | 是 |
| 16 | 安全监管科 | 肖勇 | 01000524051 | 是 |
| 17 | 安全监管科 | 李文静 | 01000524089 | 是 |
| 18 | 安全监管科 | 王淼 | 01000524082 | 是 |
| 19 | 调查评估科 | 及继峰 | 01000524033 | 是 |
| 20 | 调查评估科 | 陈伟 | 01000524042 | 是 |
| 21 | 调查评估科 | 黄诚 | 01000524084 | 是 |
| 22 | 法制规划科 | 董婷钰 | 01000524076 | 是 |
| 23 | 法制规划科 | 王金泉 | 01000524050 | 是 |
| 24 | 宣传动员科 | 陈浩 | 01000524065 | 是 |
| 25 | 宣传动员科 | 刘力 | 01000524035 | 是 |
| 26 | 应急保障科 | 张振 | 01000524083 | 是 |
| 27 | 应急保障科 | 窦爱国 | 01000524043 | 是 |
| 28 | 应急保障科 | 吴洪 | 01000524091 | 是 |
| 29 | 应急保障科 | 郭卫平 | 01000524047 | 是 |
| 30 | 应急管理综合执法大队 | 孙立营 | 01000524067 | 是 |
| 31 | 应急管理综合执法大队 | 蔡捷 | 01000524049 | 是 |
| 32 | 应急管理综合执法大队 | 陈勇 | 01000524052 | 是 |
| 33 | 应急管理综合执法大队 | 庆锐 | 01000524070 | 是 |
| 34 | 应急管理综合执法大队 | 姚茜 | 01000524078 | 是 |
| 35 | 应急管理综合执法大队 | 张永旺 | 01000524063 | 是 |
| 36 | 应急管理综合执法大队 | 单冬兰 | 01000524041 | 是 |
| 37 | 应急管理综合执法大队 | 温燃 | 01000524064 | 是 |
| 38 | 应急管理综合执法大队 | 牛玉杰 | 01000524038 | 是 |
| 39 | 应急管理综合执法大队 | 何海涛 | 01000524053 | 是 |
| 40 | 应急管理综合执法大队 | 王熙熙 | 01000524081 | 是 |
| 41 | 应急管理综合执法大队 | 欧阳兴龙 | 01000524034 | 是 |
| 42 | 应急管理综合执法大队 | 朱卫军 | 01000524037 | 是 |
| 43 | 应急管理综合执法大队 | 龚志力 | 01000524036 | 是 |
| 44 | 应急管理综合执法大队 | 张卫国 | 01000524058 | 是 |
| 45 | 应急管理综合执法大队 | 毕新明 | 01000524030 | 是 |
| 46 | 应急管理综合执法大队 | 左争 | 01000524074 | 是 |
| 47 | 应急管理综合执法大队 | 王莹 | 01000524061 | 是 |
| 48 | 应急管理综合执法大队 | 尚鹤 | 01000524056 | 是 |
| 49 | 应急管理综合执法大队 | 徐启学 | 01000524025 | 是 |
| 50 | 应急管理综合执法大队 | 赵淼 | 01000524080 | 是 |
| 51 | 应急管理综合执法大队 | 杨德富 | 01000524024 | 是 |
| 52 | 应急管理综合执法大队 | 石楠 | 01000524054 | 是 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?