| 2024年第三季度执法检查结果 | |||||||
| 序号 | 检查主体 | 检查类别 | 检查日期 | 检查方式 | 检查对象范围 | 检查结果 | 执法人员 |
| 1 | 丰台区财政局 [1] | 行政检查 | 2024.7月——9月 | 网上检查 | 001001-中共北京市丰台区委办公室(本级) | 合格 | 孙秀娟、康伟 |
| 2 | 002001-北京市丰台区人民政府办公室(本级) | ||||||
| 3 | 003001-中共北京丰台区政法委(本级) | ||||||
| 4 | 004001-中共北京市丰台区委组织部(本级) | ||||||
| 5 | 005001-中共北京市丰台区委宣传部(本级) | ||||||
| 6 | 006001-中共北京市丰台委统一战线工作部(本级) | ||||||
| 7 | 007001-北京市丰台区委区政府研究室(本级) | ||||||
| 8 | 008001-中共北京市丰台区委区直属机关工作委员会(本级) | ||||||
| 9 | 009001-中共北京市丰台区委党史工作办公室(本级) | ||||||
| 10 | 010001-北京市丰台区民族宗教事务办公室(本级) | ||||||
| 11 | 011001-北京市丰台区信访办公室(本级) | ||||||
| 12 | 012001-北京市丰台区投资促进服务中心(本级) | ||||||
| 13 | 013001-北京市丰台区归国华侨联合会(本级) | ||||||
| 14 | 014001-北京市丰台区人民政府国有资产监督管理委员会(本级) | ||||||
| 15 | 015001-北京市丰台区城市管理监督指挥中心(本级) | ||||||
| 16 | 016001-北京市丰台区人民政府外事办公室(本级) | ||||||
| 17 | 017001-中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室(本级) | ||||||
| 18 | 018001-北京市丰台区金融服务办公室(本级) | ||||||
| 19 | 019001-北京市丰台区政务服务管理局(本级) | ||||||
| 20 | 020001-北京市丰台区机关事务管理服务中心(本级) | ||||||
| 21 | 021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室(本级) | ||||||
| 22 | 022001-北京市丰台区地震局(本级) | ||||||
| 23 | 023001-北京市丰台区文学艺术界联合会(本级) | ||||||
| 24 | 024001-北京市丰台区文化创意产业促进中心(本级) | ||||||
| 25 | 025001-北京市丰台区科学技术协会(本级) | ||||||
| 26 | 103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会(本级) | ||||||
| 27 | 104001-北京市丰台区发展和改革委员会(本级) | ||||||
| 28 | 106001-北京市丰台区农业农村局(本级) | ||||||
| 29 | 106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站 | ||||||
| 30 | 106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心 | ||||||
| 31 | 106015-北京市丰台区农业技术推广中心 | ||||||
| 32 | 107001-北京市丰台区商务局(本级) | ||||||
| 33 | 108001-北京市丰台区人大常委会(本级) | ||||||
| 34 | 109001-中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会(本级) | ||||||
| 35 | 111001-中国共产主义青年团北京市丰台区委员会(本级) | ||||||
| 36 | 112001-北京市丰台区妇女联合会(本级) | ||||||
| 37 | 112002-北京市丰台区妇女儿童社会服务中心 | ||||||
| 38 | 113001-北京市丰台区应急管理局(本级) | ||||||
| 39 | 114001-北京市丰台区房屋管理局(本级) | ||||||
| 40 | 114004-丰台区住房保障事务中心 | ||||||
| 41 | 116001-北京市丰台区住房和城乡建设委员会(本级) | ||||||
| 42 | 117001-北京市丰台区城市管理委员会(本级) | ||||||
| 43 | 117002-北京市丰台区道路养护中心 | ||||||
| 44 | 117003-北京市丰台区渣土管理站 | ||||||
| 45 | 117004-北京市丰台区循环经济产业园管理中心 | ||||||
| 46 | 117005-北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | ||||||
| 47 | 118001-北京市丰台区红十字会(本级) | ||||||
| 48 | 120001-北京市规划和自然资源委员会丰台分局(本级) | ||||||
| 49 | 120002-北京市丰台区土地储备所 | ||||||
| 50 | 121001-北京市丰台区生态环境局(本级) | ||||||
| 51 | 123001-北京市丰台区工商业联合会(本级) | ||||||
| 52 | 124001-北京市丰台区体育局(本级) | ||||||
| 53 | 124002-北京市第十二中学体育分校 | ||||||
| 54 | 124004-北京市丰台区社会体育管理中心 | ||||||
| 55 | 124005-北京市丰台区体育科研所 | ||||||
| 56 | 124006-北京市丰台棒垒球运动学校 | ||||||
| 57 | 131001-中关村科技园区丰台园管理委员会(本级) | ||||||
| 58 | 131009-中关村科技园区丰台园产业促进中心 | ||||||
| 59 | 133001-北京市丰台区教育委员会(本级) | ||||||
| 60 | 133002-北京教育学院丰台分院 | ||||||
| 61 | 133004-北京市丰台区招生考试中心 | ||||||
| 62 | 133005-北京市丰台区教育发展服务中心 | ||||||
| 63 | 133008-北京市丰台区教育委员会卫生健康管理中心 | ||||||
| 64 | 133009-北京市丰台区教育委员会人才服务中心 | ||||||
| 65 | 133010-北京市丰台区教育科学研究院 | ||||||
| 66 | 133011-北京市丰台区教育设施修建中心 | ||||||
| 67 | 133012-北京市丰台区教育委员会会计核算中心 | ||||||
| 68 | 133013-北京市丰台区教育委员会国有资产管理中心 | ||||||
| 69 | 133014-北京市丰台区教育委员会学生发展中心 | ||||||
| 70 | 133020-北京市丰台区职工大学 | ||||||
| 71 | 133021-北京市振华旅游学校 | ||||||
| 72 | 133030-北京市丰台区职业教育中心学校 | ||||||
| 73 | 133040-北京市丰台区少年宫 | ||||||
| 74 | 133041-北京市丰台区东高地青少年科技馆 | ||||||
| 75 | 133042-北京市丰台区云岗青少年科技站 | ||||||
| 76 | 133043-北京市丰台区劳动技术教育中心 | ||||||
| 77 | 133100-中国教育科学研究院丰台实验学校 | ||||||
| 78 | 133101-北京市大成学校 | ||||||
| 79 | 133102-北京市丰台区丰台第二中学 | ||||||
| 80 | 133103-北京市第十八中学 | ||||||
| 81 | 133104-中国人民大学附属中学丰台学校 | ||||||
| 82 | 133110-北京市第十二中学 | ||||||
| 83 | 133111-北京市第十中学 | ||||||
| 84 | 133112-北京师范大学实验中学丰台学校 | ||||||
| 85 | 133113-首都师范大学附属云岗中学 | ||||||
| 86 | 133114-北京市航天中学 | ||||||
| 87 | 133115-北京市丰台区东铁匠营第一中学 | ||||||
| 88 | 133116-首都经济贸易大学附属中学 | ||||||
| 89 | 133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学 | ||||||
| 90 | 133118-北京十一学校中堂实验学校 | ||||||
| 91 | 133131-北京市丰台第八中学 | ||||||
| 92 | 133132-北京市丰台区黄土岗中学 | ||||||
| 93 | 133134-北京市丰台区卢沟桥中学 | ||||||
| 94 | 133137-北京市丰台区长辛店第一中学 | ||||||
| 95 | 133139-北京市第十八中学左安门分校 | ||||||
| 96 | 133140-北京市佟麟阁学校 | ||||||
| 97 | 133141-北京市丰台区南苑中学 | ||||||
| 98 | 133142-北京市丰台区东铁匠营第二中学 | ||||||
| 99 | 133143-北京市芳星园中学 | ||||||
| 100 | 133144-北京市右安门外国语学校 | ||||||
| 101 | 133170-北京市赵登禹学校 | ||||||
| 102 | 133172-北京市西罗园学校 | ||||||
| 103 | 133173-北京市丰台区和义学校 | ||||||
| 104 | 133174-中央民族大学附属中学丰台实验学校 | ||||||
| 105 | 133175-北京市丰台区长辛店学校 | ||||||
| 106 | 133176-北京教育学院丰台分院附属学校 | ||||||
| 107 | 133177-北京教育学院附属丰台实验学校 | ||||||
| 108 | 133178-北京四中璞瑅学校 | ||||||
| 109 | 133179-北京教育科学研究院丰台学校 | ||||||
| 110 | 133180-清华大学附属中学丰台学校 | ||||||
| 111 | 133181-北京十一学校丰台中学 | ||||||
| 112 | 133182-北京市丰台区外国语学校 | ||||||
| 113 | 133199-北京市丰台区工读学校 | ||||||
| 114 | 133200-北京市丰台区培智中心学校 | ||||||
| 115 | 133210-北京市丰台区丰台第五小学 | ||||||
| 116 | 133211-北京市丰台区靛厂小学 | ||||||
| 117 | 133212-首都经济贸易大学附属小学 | ||||||
| 118 | 133213-北京市丰台区长辛店第一小学 | ||||||
| 119 | 133214-北京市丰台区东铁匠营第一小学 | ||||||
| 120 | 133215-北京市丰台区大红门第一小学 | ||||||
| 121 | 133217-北京十一学校丰台小学 | ||||||
| 122 | 133218-北京市丰台区长辛店中心小学 | ||||||
| 123 | 133219-北京市丰台区王佐小学 | ||||||
| 124 | 133220-北京市丰台区芳城园小学 | ||||||
| 125 | 133221-北京舞蹈学院附中丰台实验小学 | ||||||
| 126 | 133223-北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学 | ||||||
| 127 | 133224-北京市丰台区扶轮小学 | ||||||
| 128 | 133225-首都师范大学附属云岗小学 | ||||||
| 129 | 133227-北京市丰台区丰台第一小学 | ||||||
| 130 | 133228-北京市丰台区师范学校附属小学 | ||||||
| 131 | 133229-北京小学丰台万年花城分校 | ||||||
| 132 | 133230-北京市丰台区东铁匠营第二小学 | ||||||
| 133 | 133231-北京市丰台区芳古园小学 | ||||||
| 134 | 133232-北京市丰台区西罗园第五小学 | ||||||
| 135 | 133233-北京市丰台区东高地第三小学 | ||||||
| 136 | 133234-北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校 | ||||||
| 137 | 133235-北京教育科学研究院丰台实验小学 | ||||||
| 138 | 133236-北京市丰台区槐房小学 | ||||||
| 139 | 133268-北京市丰台区东高地第二小学 | ||||||
| 140 | 133288-北京市丰台区丰台第二中学附属实验小学 | ||||||
| 141 | 133400-北京市丰台区丰台第一幼儿园 | ||||||
| 142 | 133401-北京市丰台区丰台第二幼儿园 | ||||||
| 143 | 133402-北京市丰台区丰台第三幼儿园 | ||||||
| 144 | 133403-北京市丰台区丰台第四幼儿园 | ||||||
| 145 | 133404-北京市丰台区丰台第五幼儿园 | ||||||
| 146 | 133405-北京市丰台区丰台第六幼儿园 | ||||||
| 147 | 133406-北京市丰台区长辛店第一幼儿园 | ||||||
| 148 | 133407-北京市丰台区东罗园幼儿园 | ||||||
| 149 | 133408-北京市丰台区西罗园幼儿园 | ||||||
| 150 | 133409-北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园 | ||||||
| 151 | 133410-北京市丰台区蒲黄榆第二幼儿园 | ||||||
| 152 | 133411-北京市丰台区方庄第一幼儿园 | ||||||
| 153 | 133412-北京市丰台区芳庄第二幼儿园 | ||||||
| 154 | 133413-北京市丰台区方庄第三幼儿园 | ||||||
| 155 | 133414-北京市丰台区方庄第六幼儿园 | ||||||
| 156 | 133415-北京市丰台区实验幼儿园 | ||||||
| 157 | 133416-北京市丰台区嘉园第一幼儿园 | ||||||
| 158 | 133417-北京市丰台区青塔第二幼儿园 | ||||||
| 159 | 133418-北京市丰台区育英幼儿园 | ||||||
| 160 | 133419-北京市丰台区群英幼儿园 | ||||||
| 161 | 133420-北京市丰台区花城幼儿园 | ||||||
| 162 | 133421-北京市丰台区南苑教工幼儿园 | ||||||
| 163 | 133422-北京市丰台区宛平幼儿园 | ||||||
| 164 | 133423-北京市丰台区丰台第二幼儿园葆台园 | ||||||
| 165 | 133424-北京市丰台区南苑第一幼儿园 | ||||||
| 166 | 133426-中央民族大学附属中学丰台实验学校幼儿园 | ||||||
| 167 | 133427-北京市丰台区政府机关幼儿园 | ||||||
| 168 | 134001-北京市丰台区审计局(本级) | ||||||
| 169 | 135001-北京市丰台区统计局(本级) | ||||||
| 170 | 136001-北京市丰台区财政局(本级) | ||||||
| 171 | 140001-北京丽泽金融商务区管理委员会(本级) | ||||||
| 172 | 141001-北京市丰台区总工会(本级) | ||||||
| 173 | 141005-北京市丰台区职工服务中心 | ||||||
| 174 | 144001-北京市公安局丰台分局(本级) | ||||||
| 175 | 147001-北京市丰台区司法局(本级) | ||||||
| 176 | 148001-中共北京市丰台区委老干部局(本级) | ||||||
| 177 | 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | ||||||
| 178 | 149002-北京市丰台区医院 | ||||||
| 179 | 149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院) | ||||||
| 180 | 149004-北京市丰台区铁营医院 | ||||||
| 181 | 149005-北京市丰台中西医结合医院 | ||||||
| 182 | 149006-北京市丰台区卫生健康监督所 | ||||||
| 183 | 149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心 | ||||||
| 184 | 149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心 | ||||||
| 185 | 149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院) | ||||||
| 186 | 149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 | ||||||
| 187 | 149012-北京市丰台区心理卫生中心(北京市丰台区精神卫生防治院) | ||||||
| 188 | 149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心 | ||||||
| 189 | 149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心 | ||||||
| 190 | 149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 | ||||||
| 191 | 149017-北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 | ||||||
| 192 | 149018-北京市丰台区卢沟桥社区卫生服务中心 | ||||||
| 193 | 149019-北京市丰台区铁营社区卫生服务中心 | ||||||
| 194 | 149020-北京市丰台区社区卫生服务管理中心 | ||||||
| 195 | 149021-北京市丰台区疾病预防控制中心 | ||||||
| 196 | 149022-北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心 | ||||||
| 197 | 149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心 | ||||||
| 198 | 149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心 | ||||||
| 199 | 149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | ||||||
| 200 | 149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 | ||||||
| 201 | 149027-北京市丰台区医疗急救管理中心 | ||||||
| 202 | 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | ||||||
| 203 | 149029-北京市丰台区老龄事业发展中心 | ||||||
| 204 | 149030-北京市丰台区医院管理中心 | ||||||
| 205 | 149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心 | ||||||
| 206 | 150001-北京市丰台区民政局(本级) | ||||||
| 207 | 150008-北京市丰台区救助管理站 | ||||||
| 208 | 150009-北京市丰台区儿童福利院 | ||||||
| 209 | 150010-北京市丰台区老年福利中心 | ||||||
| 210 | 151001-北京市丰台区人力资源和社会保障局(本级) | ||||||
| 211 | 151006-北京市丰台区社会保险基金管理中心 | ||||||
| 212 | 151007-北京市丰台区劳动人事争议仲裁院 | ||||||
| 213 | 151009-北京市丰台区人力资源公共服务中心 | ||||||
| 214 | 152001-北京市丰台区残疾人联合会(本级) | ||||||
| 215 | 152002-北京市丰台区残疾人就业服务中心 | ||||||
| 216 | 155001-北京市丰台区水务局(本级) | ||||||
| 217 | 155002-北京市丰台区河道管理一所 | ||||||
| 218 | 155003-北京市丰台区永定河管理所 | ||||||
| 219 | 155004-北京市丰台区供排水管理所 | ||||||
| 220 | 155005-北京市丰台区水务综合执法队 | ||||||
| 221 | 155006-北京市丰台区节约用水办公室 | ||||||
| 222 | 155007-北京市丰台区水利工程质量与安全监督站 | ||||||
| 223 | 155008-北京市丰台区河道管理二所 | ||||||
| 224 | 155009-北京市丰台区水文和水土保持工作站 | ||||||
| 225 | 158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级) | ||||||
| 226 | 159001-北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处(本级) | ||||||
| 227 | 160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级) | ||||||
| 228 | 161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级) | ||||||
| 229 | 162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级) | ||||||
| 230 | 163001-北京市丰台区人民政府右安门街道办事处(本级) | ||||||
| 231 | 164001-北京市丰台区人民政府东铁匠营街道办事处(本级) | ||||||
| 232 | 165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级) | ||||||
| 233 | 166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级) | ||||||
| 234 | 167001-北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处(本级) | ||||||
| 235 | 168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处(本级) | ||||||
| 236 | 169001-北京市丰台区人民政府太平桥街道办事处(本级) | ||||||
| 237 | 170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级) | ||||||
| 238 | 171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处(本级) | ||||||
| 239 | 172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级) | ||||||
| 240 | 173001-北京市丰台区人民政府和义街道办事处(本级) | ||||||
| 241 | 175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级) | ||||||
| 242 | 176001-北京市丰台区王佐镇人民政府(本级) | ||||||
| 243 | 182001-丰台区消防救援支队(本级) | ||||||
| 244 | 188001-北京市丰台区园林绿化局(本级) | ||||||
| 245 | 188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站) | ||||||
| 246 | 188016-北京市丰台区公园管理中心 | ||||||
| 247 | 188017-北京市丰台区园林绿化服务中心 | ||||||
| 248 | 195001-北京市丰台区医疗保障局(本级) | ||||||
| 249 | 196001-北京市丰台区退役军人事务局(本级) | ||||||
| 250 | 196002-北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心 | ||||||
| 251 | 197001-北京市丰台区科学技术和信息化局(本级) | ||||||
| 252 | 197005-北京市丰台区大数据管理中心 | ||||||
| 253 | 197006-北京市丰台区科技创新促进中心 | ||||||
| 254 | 198001-北京市丰台区文化和旅游局(本级) | ||||||
| 255 | 198002-北京市丰台区文化馆 | ||||||
| 256 | 198003-北京市丰台区图书馆 | ||||||
| 257 | 198004-北京市丰台区文物管理所 | ||||||
| 258 | 198005-北京市丰台区文化市场综合执法大队 | ||||||
| 259 | 198006-北京市丰台区旅游服务中心 | ||||||
| 260 | 198007-北京市丰台区基层公共文化指导中心 | ||||||
| 261 | 199001-北京市丰台区市场监督管理局(本级) | ||||||
| 262 | 201001-北京市丰台区农村合作经济经营管理站(本级) | ||||||
| 263 | 202001-北京市丰台区档案馆(本级) | ||||||
| 264 | 203001-北京园博园管理中心(本级) | ||||||
| 265 | 204001-北京市丰台区环境卫生服务中心(本级) | ||||||
| 266 | 204003-北京市丰台区环境卫生服务中心长辛店环卫所 | ||||||
| 267 | 204004-北京市丰台区环境卫生服务中心卢沟桥环卫所 | ||||||
| 268 | 204005-北京市丰台区环境卫生服务中心右安门环卫所 | ||||||
| 269 | 204006-北京市丰台区环境卫生服务中心南苑环卫所 | ||||||
| 270 | 204007-北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所 | ||||||
| 271 | 204008-北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所 | ||||||
| 272 | 204009-北京市丰台区环境卫生服务中心马家堡环卫所 | ||||||
| 273 | 204010-北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所 | ||||||
| 274 | 204012-北京市丰台区环卫服务中心环境卫生作业质量检查队 | ||||||
| 275 | 204013-北京市丰台区环境卫生服务中心宛平环卫所 | ||||||
| 276 | 204014-北京市丰台区环境卫生服务中心云岗环卫所 | ||||||
| 277 | 204015-北京市丰台区环境卫生服务中心新村环卫所 | ||||||
| 278 | 204016-北京市丰台区环境卫生服务中心东高地环卫所 | ||||||
| 279 | 205001-北京市丰台区卢沟桥文化发展中心(本级) | ||||||
| 280 | 206001-北京市丰台区融媒体中心(本级) | ||||||
| 281 | 207001-中共北京市丰台区委党校(本级) | ||||||
| 282 | 208001-北京汽车博物馆(北京市丰台区规划展览馆)(本级) | ||||||
| 283 | 209001-丰台区房屋征收事务中心(本级) | ||||||
| 284 | 212001-北京市丰台区建筑行业管理处(本级) | ||||||
| 285 | 213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级) | ||||||
| 286 | 214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处(本级) | ||||||
| 287 | 215001-北京市丰台区人民政府五里店街道办事处(本级) | ||||||
| 288 | 216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级) | ||||||
| 289 | 217001-北京市丰台区人民政府看丹街道办事处(本级) | ||||||
| 290 | 218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级) | ||||||
| 291 | 220001-北京市丰台区人民政府青塔街道办事处(本级) | ||||||
| 292 | 221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处(本级) | ||||||
| 293 | 222001-北京市丰台区南中轴地区建设办公室(本级) | ||||||
| 294 | 224001-北京市丰台区文明促进中心(本级) | ||||||
| 295 | 302001-北京市丰台区气象局(本级) | ||||||
| 296 | 303001-国家统计局丰台调查队(本级) | ||||||
| 297 | 305001-丰台交通支队(北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队)(本级) | ||||||
| 298 | 丰台区财政局 | 行政检查 | 2024.7月——9月 | 现场检查 | 北京市丰台区丰台区生态环境局 | 合格 | 孙秀娟、康伟 |
| 299 | 北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所 | ||||||
| 300 | 北京市丰台区环卫服务中心环境卫生作业质量检查队 | ||||||
| 301 | 北京市丰台区南苑街道体育协会 | ||||||
| 302 | 北京富丰投资有限责任公司 | ||||||
| 303 | 北京智诚敬业会计服务有限公司 | ||||||
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?