| 单位名称 | 检查时间 | 检查结果 | 专业类别 | 监督类型 | 监督机构 | 监督记录编号 | 
| 北京理想绿城物业服务有限公司 | 2024/6/28 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206320240628161754026 | 
| 首都医科大学附属北京佑安医院 | 2024/6/28 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207220240628122781734 | 
| 北京丰台医院 | 2024/6/28 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207920240628114696284 | 
| 国家电网公司北京电力医院 | 2024/6/28 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207420240628111612909 | 
| 国家电网公司北京电力医院 | 2024/6/28 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207120240628110956958 | 
| 北京怡安嘉物业管理有限公司 | 2024/6/26 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208320240626145279147 | 
| 北京市西马物业管理有限责任公司 | 2024/6/26 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207720240626144836022 | 
| 北京首华物业管理有限公司 | 2024/6/26 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052218120240626144560164 | 
| 北京月桂树酒店有限公司 | 2024/6/26 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052218120240626144313231 | 
| 北京市西马物业管理有限责任公司 | 2024/6/26 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052218120240626144092884 | 
| 北京新世纪时尚创意基地市场有限公司 | 2024/6/26 | 未能监督 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052218120240626143927402 | 
| 北京市西马物业管理有限责任公司 | 2024/6/26 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208320240626143489918 | 
| 北京金隅大成物业管理有限公司正泰恒安物业服务分公司 | 2024/6/26 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208320240626142542505 | 
| 北京鸿路泽物业管理有限公司 | 2024/6/25 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208720240625152135295 | 
| 北京和泓物业服务有限公司彩虹园分公司 | 2024/6/25 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052202720240625151996258 | 
| 北京市开兴辰物业管理有限责任公司 | 2024/6/25 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052201920240625111916972 | 
| 北京德茂物业管理有限公司 | 2024/6/25 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208520240625105357242 | 
| 北京正华天泰物业管理有限责任公司 | 2024/6/25 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052201920240625104591845 | 
| 北京轻工技师学院(北京乐器研究所) | 2024/6/25 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207820240625102943572 | 
| 北京市丰台区一诺童话幼儿园 | 2024/6/25 | 合格 | 学校卫生 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208720240625102838001 | 
| 北京首华物业管理有限公司 | 2024/6/25 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052213320240625102682646 | 
| 北京美好物业管理有限公司 | 2024/6/25 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052213320240625101372513 | 
| 北京长峰新联工程管理有限责任公司 | 2024/6/25 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052205420240625100944775 | 
| 北京市丰台区西罗园第一幼儿园 | 2024/6/25 | 合格 | 学校卫生 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208120240625100415859 | 
| 北京京丰物业管理有限责任公司第三分公司 | 2024/6/25 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052200720240625100068339 | 
| 北京丰台城建物业管理有限公司 | 2024/6/25 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052205420240625095575468 | 
| 北京紫金盟投资管理中心(赵辛店幼儿园) | 2024/6/25 | 合格 | 学校卫生 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052205420240625095516409 | 
| 北京首华物业管理有限公司 | 2024/6/25 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052213320240625094892327 | 
| 北京市丰台区环雅阳光双语幼儿园 | 2024/6/25 | 合格 | 学校卫生 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052205620240625093875789 | 
| 北京九达物业管理有限责任公司 | 2024/6/25 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052213320240625093262121 | 
| 北京市丰台区南苑第一幼儿园 | 2024/6/25 | 合格 | 学校卫生 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206320240625093212953 | 
| 北京亚胜置业有限公司 | 2024/6/25 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052213320240625091379780 | 
| 北京市丰台区东管头幼儿园 | 2024/6/24 | 合格 | 学校卫生 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212520240624140070780 | 
| 北京市丰台区人民政府机关幼儿园 | 2024/6/24 | 合格 | 学校卫生 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206020240624133458405 | 
| 北京乐培托育服务有限公司 | 2024/6/24 | 合格 | 托育机构 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207920240624113183386 | 
| 北京晓乐苑托育服务中心 | 2024/6/24 | 合格 | 托育机构 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052205820240624111226923 | 
| 长城物业集团股份有限公司北京物业管理分公司 | 2024/6/24 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052201920240624105848365 | 
| 北京庄怡盛达物业管理有限公司 | 2024/6/24 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052205820240624105352491 | 
| 北京天岳恒房屋经营管理有限公司西罗园分公司 | 2024/6/24 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207920240624103351338 | 
| 中化金茂物业管理(北京)有限公司第一分公司 | 2024/6/24 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207720240624102765515 | 
| 北京三利商城房地产开发有限公司 | 2024/6/24 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208520240624102439917 | 
| 金融街物业股份有限公司 | 2024/6/24 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052205820240624102028894 | 
| 北京市圣瑞物业服务有限公司京城雅苑分公司 | 2024/6/24 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206020240624100150653 | 
| 北京中创物业管理有限公司 | 2024/6/24 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208020240624095834177 | 
| 北京中创物业管理有限公司 | 2024/6/24 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208020240624095789510 | 
| 怡海达丰物业管理(北京)有限公司 | 2024/6/24 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052218320240624094214438 | 
| 北京市新时特物业管理有限公司 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206620240620140688715 | 
| 北京马连道顺天物业管理有限公司 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052205620240620113056678 | 
| 中国康复研究中心 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052205620240620111533727 | 
| 北京京丰物业管理有限责任公司第三分公司 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052205620240620105868750 | 
| 北京丽泽金都物业管理有限公司 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212520240620105638596 | 
| 北京银鹤永泰商业管理有限公司 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206820240620105089404 | 
| 北京北控物业管理有限责任公司 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207320240620104540711 | 
| 中国戏曲学院 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207320240620104256753 | 
| 北京金辇酒店管理有限公司 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052205620240620104286824 | 
| 中国电视剧制作中心有限责任公司 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207320240620104065338 | 
| 北京铢江亚林物业管理有限公司 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207320240620103969488 | 
| 北京首开方庄物业服务有限公司第十分公司 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207220240620103615311 | 
| 北京北控物业管理有限责任公司 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207220240620103427699 | 
| 北京金唐博文置业发展有限公司 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207420240620103135319 | 
| 北京龙鼎基物业管理有限责任公司 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052205620240620103077701 | 
| 北京金隅大成物业管理有限公司正泰恒安物业服务分公司 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207420240620102827978 | 
| 首都医科大学 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207420240620102549572 | 
| 北京首科万业物业管理有限公司 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207420240620102350573 | 
| 北京铁直物业管理有限公司 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207420240620102189190 | 
| 北京首华物业管理有限公司 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207420240620101522004 | 
| 北京首华物业管理有限公司 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052205620240620101534163 | 
| 北京马连道顺天物业管理有限公司 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208120240620101411017 | 
| 北京南华物业管理有限责任公司 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208120240620095666543 | 
| 北京丰台城建物业管理有限公司 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208120240620093957692 | 
| 北京首华物业管理有限公司 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208120240620092034378 | 
| 北京华安宁物业管理有限责任公司 | 2024/6/20 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208120240620090492095 | 
| 北京金坤丽泽置业有限公司 | 2024/6/19 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206820240619145451435 | 
| 北京首开望京物业服务有限公司 | 2024/6/19 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207220240619143482490 | 
| 北京温暖人家物业管理有限公司 | 2024/6/19 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207220240619112793729 | 
| 北京嘉腾物业管理有限公司 | 2024/6/19 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206720240619111883394 | 
| 北京嘉腾物业管理有限公司 | 2024/6/19 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206820240619110790760 | 
| 北京满意通达物业管理有限公司 | 2024/6/19 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208020240619105346900 | 
| 北京恒兴物业管理集团 | 2024/6/19 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206820240619105031695 | 
| 保利物业管理(北京)有限公司 | 2024/6/19 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206820240619103289160 | 
| 北京金第润鸿房地产开发有限公司 | 2024/6/19 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208020240619102440860 | 
| 北京金第润鸿房地产开发有限公司 | 2024/6/19 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208020240619102214961 | 
| 北京金海盛源商贸有限公司 | 2024/6/19 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206220240619101544549 | 
| 北京恒兴物业管理集团 | 2024/6/19 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206820240619101038621 | 
| 北京建工物业服务有限公司 | 2024/6/19 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208020240619095213777 | 
| 北京中堂物业服务有限公司 | 2024/6/19 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212620240619095174781 | 
| 北京天岳恒房屋经营管理有限公司紫玉分公司 | 2024/6/19 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212620240619094723107 | 
| 中国工商银行股份有限公司北京崇文支行 | 2024/6/19 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208020240619094125357 | 
| 北京市首都公路发展集团有限公司 | 2024/6/19 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212620240619092388779 | 
| 北京燕侨物业管理有限公司丰台分公司 | 2024/6/19 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212620240619092295122 | 
| 北京市首创吉润物业管理有限公司 | 2024/6/18 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208020240618135048634 | 
| 北京市丰台区房屋经营管理中心东铁匠营分中心 | 2024/6/18 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208020240618113189618 | 
| 北京地铁车辆装备有限公司 | 2024/6/18 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208020240618110268745 | 
| 北京金九成物业管理中心 | 2024/6/18 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207820240618104697266 | 
| 北京崇远集团有限公司 | 2024/6/18 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207820240618103089625 | 
| 北京华泰龙安物业管理有限责任公司 | 2024/6/18 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207820240618101763745 | 
| 北京华远卫士京物业服务有限公司 | 2024/6/18 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207820240618100659541 | 
| 北京华体世纪物业管理有限公司 | 2024/6/18 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207820240618095719409 | 
| 北京华森安信物业管理有限公司 | 2024/6/18 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207820240618094119527 | 
| 北京懋源鸿玺物业管理有限公司 | 2024/6/17 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052218320240617110513901 | 
| 北京市丰台区雅瀚艺术幼儿园 | 2024/6/17 | 合格 | 学校卫生 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206620240617102171578 | 
| 北京市北方之星艺术幼儿园 | 2024/6/17 | 合格 | 学校卫生 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207320240617095773600 | 
| 北京章丘海泰饭店管理有限公司 | 2024/6/17 | 未能监督 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207220240617095513526 | 
| 北京市丰台区威尔夏幼儿园 | 2024/6/17 | 合格 | 学校卫生 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207220240617095419941 | 
| 北京新时特托育服务有限公司 | 2024/6/17 | 合格 | 托育机构 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052200520240617095416351 | 
| 北京戏曲艺术职业学院 | 2024/6/14 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052205620240614092047517 | 
| 北京戏曲艺术职业学校 | 2024/6/14 | 合格 | 学校卫生 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208120240614091829415 | 
| 北京华坤房地产经营管理有限公司 | 2024/6/11 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208120240611105157541 | 
| 北京宜泽隆物业管理有限公司 | 2024/6/11 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208120240611103554306 | 
| 北京马连道顺天物业管理有限公司 | 2024/6/11 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208120240611101712844 | 
| 北京恒森昊物业管理有限公司 | 2024/6/11 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208120240611095879820 | 
| 北京筑宇物业管理有限责任公司 | 2024/6/11 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208120240611094034318 | 
| 北京誉佳盛业物业管理有限公司 | 2024/6/11 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208120240611092139518 | 
| 润嘉物业管理(北京)有限公司 | 2024/6/6 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052205520240606140612440 | 
| 北京市丰台区王佐第二幼儿园 | 2024/6/6 | 合格 | 学校卫生 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052205520240606140435035 | 
| 北京兴邦物业管理有限责任公司 | 2024/6/6 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052205520240606140091220 | 
| 北京市丰台区王佐第一幼儿园 | 2024/6/6 | 已不存在 | 学校卫生 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052205520240606140013538 | 
| 北京首开亿方物业服务有限公司第一分公司 | 2024/6/6 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052217520240606135977771 | 
| 北京金地格林物业管理有限公司 | 2024/6/6 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052217520240606135788980 | 
| 北京城建置业有限公司 | 2024/6/6 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212620240606135468622 | 
| 润嘉物业管理(北京)有限公司 | 2024/6/6 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212620240606135358232 | 
| 北京市北盛物业管理有限责任公司民岳家园分公司 | 2024/6/6 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212620240606135156864 | 
| 北京金隅大成物业管理有限公司 | 2024/6/6 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212520240606134974961 | 
| 北京金隅物业管理有限责任公司 | 2024/6/6 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212520240606134828712 | 
| 北京金隅物业管理有限责任公司 | 2024/6/6 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212520240606134525842 | 
| 北京市昌宁机电科技有限公司 | 2024/6/6 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206120240606111535803 | 
| 北京睿烁托育服务股份有限公司 | 2024/6/6 | 合格 | 托育机构 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206120240606105347409 | 
| 北京托普世纪科技企业孵化器有限公司 | 2024/6/6 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052204920240606103246470 | 
| 北京英印威尔物业管理有限公司 | 2024/6/6 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206220240606101550374 | 
| 北京市丰台区丰台第四幼儿园 | 2024/6/6 | 合格 | 学校卫生 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206220240606095715627 | 
| 京合保成(北京)房地产开发有限公司 | 2024/6/6 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206920240606094175647 | 
| 北京大成安嘉物业管理有限公司 | 2024/6/6 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206720240606093955840 | 
| 北京金隅物业管理有限责任公司 | 2024/6/6 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206820240606093641568 | 
| 北京首开亿方物业服务有限公司 | 2024/6/6 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206820240606093486318 | 
| 北京银地物业管理有限公司 | 2024/6/6 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206520240606093425344 | 
| 北京中盛蓝源物业管理有限公司第一分公司 | 2024/6/6 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206820240606092929217 | 
| 北京金隅大成物业管理有限公司 | 2024/6/6 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206820240606092854465 | 
| 北京市丰台区卢沟桥街道第二幼儿园 | 2024/6/6 | 合格 | 学校卫生 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206820240606092649590 | 
| 中建交通建设集团有限公司 | 2024/6/6 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206920240606092425971 | 
| 北京金隅大成物业管理有限公司 | 2024/6/6 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206920240606092095850 | 
| 北京星灿恒盛物业管理有限责任公司 | 2024/6/6 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206920240606091873815 | 
| 北京市丰台区新发地农工商联合公司中心幼儿园 | 2024/6/6 | 合格 | 学校卫生 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206520240606091843775 | 
| 北京市丰台区丰台第五幼儿园三环新城园 | 2024/6/5 | 合格 | 学校卫生 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206120240605132514698 | 
| 北京信和物业管理有限责任公司丰台分公司 | 2024/6/5 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212920240605112058578 | 
| 北京世纪星空影业投资有限公司 | 2024/6/5 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052200520240605104195288 | 
| 北京茂苑物业管理有限公司 | 2024/6/5 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212920240605103681373 | 
| 北京华升诺德商业管理有限责任公司 | 2024/6/5 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052200520240605102318118 | 
| 北京市丰台区实验幼儿园 | 2024/6/5 | 合格 | 学校卫生 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212920240605101412508 | 
| 北京京工服装集团有限公司 | 2024/6/5 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206620240605100398292 | 
| 北京市丰台区芳庄第三幼儿园 | 2024/6/5 | 合格 | 学校卫生 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212920240605095561458 | 
| 中铁诺德生活服务有限公司北京分公司 | 2024/6/5 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206620240605094065704 | 
| 中央音乐学院 | 2024/6/5 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212920240605093362606 | 
| 北京市丰台区榆树庄园艺术幼儿园 | 2024/6/5 | 合格 | 学校卫生 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206620240605091755182 | 
| 北京首开方庄物业服务有限公司 | 2024/6/4 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212920240604112577116 | 
| 北京市第十八中学 | 2024/6/4 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212920240604110673408 | 
| 鑫扬物业管理发展有限公司 | 2024/6/4 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206420240604104411354 | 
| 北京首开方庄物业服务有限公司 | 2024/6/4 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206420240604102052351 | 
| 北京首开方庄物业服务有限公司 | 2024/6/4 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206420240604095859736 | 
| 北京首开方庄物业服务有限公司 | 2024/6/4 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206420240604093677163 | 
| 北京骐骥龙和物业管理服务有限公司 | 2024/6/3 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206120240603105669508 | 
