序号 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 内容标准 | 公开时限 | 公开形式 |
1 | 机构基本情况 | 机构职权信息 | 基本信息 | 【机构名称】 | 信息产生或变更后20个工作日 | 政府网站专题公开 |
【联系方式】 | ||||||
【咨询服务】 | ||||||
【监督投诉】 | ||||||
2 | 机构设置 | 【机构名称】 | 信息产生或变更后20个工作日 | 政府网站专题公开 | ||
【职责】 | ||||||
【联系方式】 | ||||||
3 | 领导介绍 | 【基本信息】 | 信息产生或变更后20个工作日 | 政府网站专题公开 | ||
【个人基本信息】 | ||||||
【工作分工】 | ||||||
【标准工作照】 | ||||||
4 | 负责机关日常运转工作,负责文电、会务、档案等工作 | 政策文件 | 行政规范性文件及政策解读 | 【行政规范性文件】 | 信息产生或变更后20个工作日 | 政府网站常规公开 |
【政策解读材料】 | ||||||
5 | 承担信息、信访、建议议案提案办理、政务公开等工作 | 政务信息 | 工作动态 | 工作动态类信息 | 信息产生或变更后20个工作日 | 政府网站常规公开 |
6 | 建议提案 | 办理建议和提案总体情况 | 办理建议和提案总体情况信息 | 年度公开 | 政府网站常规公开 | |
7 | 政府信息公开 | 政府信息公开相关文件 | 【政府信息公开指南】【政府信息公开年度报告】 | 年度公开 | 政府网站常规公开 | |
8 | 各项经费的管理和使用工作 | 部门预决算 | 部门预算 | 【部门预算公开】(按照财政局要求进行公开) | 部门预算经本级财政部门批复后20日内公开 | 政府网站集中公开 |
9 | 部门决算 | 【部门决算公开】(按照财政局要求进行公开) | 部门决算经本级财政部门批复后20日内公开 | 政府网站集中公开 | ||
10 | 全区绿化资源和林权管理,拟订有关管理办法和措施,依法承担相关的行政许可工作 | 林木采伐许可证核发 | 行政审批 | 【采伐证编号】【申请人】【期限起止日期】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
11 | 全区绿化资源和林权管理,拟订有关管理办法和措施,依法承担相关的行政许可工作 | 林木移植批准 | 行政审批 | 【移植证编号】【申请人】【期限起止日期】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
12 | 全区绿化资源和林权管理,拟订有关管理办法和措施,依法承担相关的行政许可工作 | 树木砍伐许可(20株以下、树木胸径30厘米以下) | 行政审批 | 【砍伐证编号】【申请人】【期限起止日期】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
13 | 全区绿化资源和林权管理,拟订有关管理办法和措施,依法承担相关的行政许可工作 | 树木移植许可(50株以下) | 行政审批 | 【移植证编号】【申请人】【期限起止日期】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
14 | 全区绿化资源和林权管理,拟订有关管理办法和措施,依法承担相关的行政许可工作 | 临时占用非中心城公共绿地许可 | 行政审批 | 【决定书编号】【位置】【申请人】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
15 | 全区绿化资源和林权管理,拟订有关管理办法和措施,依法承担相关的行政许可工作 | 占用林地审核 | 其他 | 【决定书编号】【位置】【申请人】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
16 | 全区绿化资源和林权管理,拟订有关管理办法和措施,依法承担相关的行政许可工作 | 临时占用林地审批 | 行政审批 | 【决定书编号】【位置】【申请人】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
17 | 全区绿化资源和林权管理,拟订有关管理办法和措施,依法承担相关的行政许可工作 | 在所经营的林地范围内修筑直接为林业生产服务的工程设施批准 | 行政审批 | 【决定书编号】【位置】【申请人】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
18 | 全区绿化资源和林权管理,拟订有关管理办法和措施,依法承担相关的行政许可工作 | 建设项目避让保护古树名木措施初审 | 其他 | 初审 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
19 | 依法承担本单位安全生产相关工作。 | 组织制定本局管理规范并督促落实 | 安全生产管理规范 | 全文公开 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
20 | 依法承担区园林绿化安全生产相关工作。 | 编制安全生产年度工作计划 | 年度安全生产工作要点 | 全文公开 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
21 | 组织相关应急预案的编制、修订与演练。 | 相关应急预案的编制、修订 | 应急预案 | 全文公开 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
22 | 负责湿地保护的组织、协调、指导、监督工作。组织开展湿地保护体系的建设和管理。 | 制定区级湿地名录 | 区级湿地名录 | 全文公开 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
23 | 组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。 | 对用带有危险性病虫害的林木种苗进行育苗或造林的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
【救济途径】 | ||||||
24 | 组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。 | 对发生森林病虫害不除治或者除治不力,造成森林病虫害蔓延成灾的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
【救济途径】 | ||||||
25 | 组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。 | 对隐瞒或者虚报森林病虫害情况,造成森林病虫害蔓延成灾的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
【救济途径】 | ||||||
26 | 组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。 | 对未依规定办理林业植物检疫证书的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
【救济途径】 | ||||||
27 | 组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。 | 对在报检过程中弄虚作假的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
【救济途径】 | ||||||
28 | 组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。 | 对伪造、涂改、买卖、转让植物检疫单证、印章、标志、封识的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
【救济途径】 | ||||||
29 | 组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。 | 对未依照规定调运、隔离试种或者生产应施检疫的林业植物、林业植物产品的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
【救济途径】 | ||||||
30 | 组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。 | 对擅自开拆林业植物及其产品的包装,调换林业植物及其产品的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
【救济途径】 | ||||||
31 | 组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。 | 对擅自改变林业植物、林业植物产品的规定用途的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
【救济途径】 | ||||||
32 | 组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。 | 对违反规定,引起疫情扩散的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
【救济途径】 | ||||||
33 | 组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。 | 对擅自开拆检讫的林业植物及其产品封识的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
【救济途径】 | ||||||
34 | 组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。 | 对变造、骗取林业植物检疫单证、印章、标志、封识的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
【救济途径】 | ||||||
35 | 组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。 | 对擅自承运不具有《植物检疫证书》或者《产地检疫合格证》的应施检疫林业植物及其产品或者所持证件超过有效期的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
【救济途径】 | ||||||
36 | 组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。 | 对擅自承运所持证件与承运货物不相符的应施检疫林业植物及其产品的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
【救济途径】 | ||||||
37 | 组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。 | 对未依照规定擅自从境外引种的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
【救济途径】 | ||||||
38 | 组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。 | 对引进林业植物种子、苗木和其他繁殖材料后未及时告知的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
【救济途径】 | ||||||
39 | 组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。 | 对擅自在非疫情发生区进行活体检疫性、危险性林业有害生物教学、科研的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
【救济途径】 | ||||||
40 | 组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。 | 对开展教学、科研活动时,未制定防治预案或者未按照批准的试验时间、试验场所、试验种类和数量开展教学、科研活动的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
【救济途径】 | ||||||
41 | 组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。 | 对未按照《检疫处理通知单》的要求对受污染的林业植物或其产品、相关运载工具或者存放场所进行处理的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
【救济途径】 | ||||||
42 | 承担区首都绿化委员会办公室的日常工作 | 编制本部门预决算,做好本部门预算执行 | 预决算信息 | 预决算信息 | 按年度公开 | 政府网站专题集中公开 |
43 | 组织开展区首都绿化美化和义务植树工作 | 贯彻落实国土绿化、义务植树等法律法规,组织开展首都全民义务植树工作 | 义务植树相关法规、文件,首都全民绿化美化和义务植树年度工作安排 | 全文公开 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 |
44 | 承担纪念林监督管理工作 | 组织指导社会各界开展纪念林(树)建设与管理工作 | 纪念林管理相关政策文件 | 全文公开 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 |
45 | 负责城市代征绿地收缴、办理土地证 | 签订代征绿地移交书 | 代征绿地移交书 | 基本情况 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
46 | 组织开展群众性绿化美化创建工作 | 组织对各区开展群众性绿化美化创建工作的检查验收 | 首都群众性绿化美化创建先进名单(森林城镇、绿色村庄) | 全文公开 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 |
47 | 负责拟定城市公共绿地绿化年度计划 | 制定年度计划 | 城市公共绿地绿化年度计划 | 全文公开 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 |
48 | 开展公益性绿地、林地和树木认建认养工作 | 开展认建认养工作 | 认建认养协议 | 全文公开 | 信息产生或变更后20个工作日 | 政府网站常规公开 |
49 | 负责城市园林绿化工程建设有关工作 | 工程建设信息 | 城市园林绿化工程建设有关工作信息 | 全文公开 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 |
50 | 负责古树名木保护管理工作 | 开展古树名木保护日常管理工作 | 古树名木保护管理法规、文件 | 全文公开 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 |
51 | 指导屋顶绿化工作 | 指导屋顶绿化工作 | 屋顶绿化相关政策文件 | 全文公开 | 按年度公开 | 政府网站常规 |
公开 | ||||||
52 | 指导、监督陆生野生动物的保护和合理利用工作。 | 开展野生动物保护管理工作 | 野生动物保护宣传工作 | 全文公开 | 20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
53 | 指导、监督陆生野生动植物的保护和合理利用工作。 | 对在集贸市场以外经营野生动物或其产品的监督检查(双随机) | 随机抽查事项检查内容及结果 | 全文公开 | 20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
54 | 指导森林防火基础设施建设。 | 基础设施建设 | 招标公告 | 【项目单位】【招标代理机构】【招标内容】【投标申请人资格要求】【投标申请人需提交资料】【投标报名时间】【招标文件购买时间】【招标文件售价】【招标文件购买地点】【投标文件提交截止时间】【招标人联系方式】 | 实时公开 | 政府网站数据查询公开 |
【招标代理机构联系方式】 | ||||||
【批复文号】 | ||||||
55 | 指导森林防火基础设施建设。 | 基础设施建设 | 中标候选人公示 | 【项目单位】【招标代理机构】【项目名称】【建设地点】【中标候选人名单】【公示日期】【招标代理机构】 | 实时公开 | 政府网站数据查询公开 |
【批复文号】 | ||||||
56 | 指导森林防火基础设施建设。 | 基础设施建设 | 中标结果公告 | 【项目单位】【招标代理机构】【项目名称】【中标单位】【联系方式】 | 实时公开 | 政府网站数据查询公开 |
【批复文号】 | ||||||
57 | 承担丰台区森林防火工作 | 对森林防火期内的违规行为进行行政处罚 | 行政处罚 | 【运行环节】(立案、调查、审查、告知、决定、送达、执行) | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
【责任事项】 | ||||||
58 | 负责组织开展绿化美化评比表彰工作 | 表彰公示 | 市园林绿化局公示 | 全文公开 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 |
59 | 负责本区内的林业行政案件查处工作。 | 对盗伐森林或者其它林木的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
60 | 负责本区内的林业行政案件查处工作。 | 对滥伐森林或者其它林木的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
61 | 负责本区内的林业行政案件查处工作。 | 对在林区非法收购明知是盗伐、滥伐的林木的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】【救济途径】 | ||||||
62 | 负责本区内的林业行政案件查处工作。 | 对毁坏毁林开垦和毁林采石、挖砂、取土、筑坟、堆物堆料及其他毁林的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】【救济途径】 | ||||||
63 | 负责本区内的林业行政案件查处工作。 | 对擅自开垦林地的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
64 | 负责本区内的林业行政案件查处工作。 | 对擅自改变林地用途的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
65 | 负责本区内的林业行政案件查处工作。 | 对临时占用林地逾期不还的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
66 | 负责本区内的野生动物行政案件查处工作。 | 对未取得狩猎证猎捕非国家重点保护陆生野生动物的行为进行处罚(按照职责分工) | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
67 | 负责本区内的野生动物行政案件查处工作。 | 对为食用非法购买国家重点保护的陆生野生动物及其制品的行为进行处罚(按照职责分工) | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
68 | 负责本区内的野生动物行政案件查处工作。 | 对在相关自然保护区域、禁猎区、禁猎期,猎捕国家重点保护陆生野生动物的行为进行处罚(按照职责分工) | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
69 | 负责本区内的野生动物行政案件查处工作。 | 对未持有合法来源证明出售、利用非国家重点保护陆生野生动物的行为进行处罚(按照职责分工) | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
70 | 负责本区内的野生动物行政案件查处工作。 | 对使用禁用的工具、方法猎捕国家重点保护陆生野生动物的行为进行处罚(按照职责分工) | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
71 | 负责本区内的野生动物行政案件查处工作。 | 对未取得人工繁育许可证繁育国家重点保护陆生野生动物或者野生动保护法第二十八条第二款规定的陆生野生动物的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
72 | 负责本区内的野生动物行政案件查处工作。 | 对未按照狩猎证规定猎捕非国家重点保护陆生野生动物的行为进行处罚(按照职责分工) | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
73 | 负责本区内的野生动物行政案件查处工作。 | 对未按照特许猎捕证规定猎捕、杀害国家重点保护陆生野生动物的行为进行处罚(按照职责分工) | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
74 | 负责本区内的野生动物行政案件查处工作。 | 对以收容救护为名买卖陆生野生动物及其制品的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
75 | 负责本区内的野生动物行政案件查处工作。 | 对在相关自然保护区域、禁猎区、禁猎期猎捕非国家重点保护陆生野生动物的行为进行处罚(按照职责分工) | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
76 | 负责本区内的野生动物行政案件查处工作。 | 对未经批准从境外引进陆生野生动物物种的行为进行处罚 | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
77 | 负责本区内的野生动物行政案件查处工作。 | 对未持有、未附有人工繁育许可证、批准文件的副本或者专用标识运输、携带、寄递国家重点保护陆生野生动物及其制品或者野生动保护法第二十八条第二款规定的陆生野生动物及其制品的行为进行处罚(按照职责分工) | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
78 | 负责本区内的野生动物行政案件查处工作。 | 对未取得或者未按照规定使用专用标识出售、购买、利用国家重点保护陆生野生动物及其制品以及野生动保护法第二十八条第二款规定的陆生野生动物及其制品的行为进行处罚(按照职责分工) | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
79 | 负责本区内的野生动物行政案件查处工作。 | 对未取得特许猎捕证猎捕、杀害国家重点保护陆生野生动物的行为进行处罚(按照职责分工) | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
80 | 负责本区内的野生动物行政案件查处工作。 | 对伪造、变造、买卖、转让、租借有关证件、专用标识或者有关批准文件的行为进行处罚(按照职责分工) | 行政处罚决定书 | 【行政处罚决定书文号】 | 7个工作日内公开 | 政府网站专题集中公开 |
【案件名称】【处罚类别】 | ||||||
【处罚类别】【处罚事由】【处罚依据】【行政相对人名称】【行政相对人代码】【法定代表人姓名】【处罚结果】【处罚决定日期】【处罚机关】 | ||||||
【当前状态】【地方编码】 | ||||||
