类别 | 序号 | 信息内容 |
月份(日/星期) |
|||||||||||
2012年 |
||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
月度报告 | 1 | 丰台区经济运行情况 | 31/二 | …… | 30/五 | 30/一 | 31/四 | 29/五 | 31/二 | 31/五 | 28/五 | 31/三 | 30/五 | 31/一 |
2 | 工业生产月度报告 | 30/一 | …… | 21/三 | 24/二 | 21/一 | 21/四 | 24/二 | 21/二 | 21/五 | 24/三 | 21/三 | 21/五 | |
3 | 全社会固定资产投资月度报告 | 30/一 | …… | 21/三 | 24/二 | 21/一 | 21/四 | 24/二 | 21/二 | 21/五 | 24/三 | 21/三 | 21/五 | |
4 | 社会消费品零售额月度报告 | 30/一 | …… | 21/三 | 24/二 | 21/一 | 21/四 | 24/二 | 21/二 | 21/五 | 24/三 | 21/三 | 21/五 | |
5 | 城镇居民收入与支出月度报告 | 30/一 | …… | …… | 24/二 | 21/一 | 21/四 | 24/二 | 21/二 | 21/五 | 24/三 | 21/三 | 21/五 | |
6 | 农村居民收入与支出月度报告 | 30/一 | …… | …… | 24/二 | 21/一 | 21/四 | 24/二 | 21/二 | 21/五 | 24/三 | 21/三 | 21/五 | |
7 | 中关村科技园丰台园运行情况月度报告 | 31/二 | …… | 30/五 | 30/一 | 31/四 | 29/五 | 31/二 | 31/五 | 28/五 | 31/三 | 30/五 | 31/一 | |
季度报告 | 8 | 农林牧渔业生产情况季度报告 | 30/一 | …… | …… | 24/二 | …… | …… | 24/二 | …… | …… | 24/三 | …… | …… |
9 | 建筑业企业生产经营情况季度报告 | 30/一 | …… | …… | 24/二 | …… | …… | 24/二 | …… | …… | 24/三 | …… | …… | |
注:1、发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 | ||||||||||||||
2、表中“……”为月度或季度无报表或免报。 | ||||||||||||||
3、农林牧渔业总产值为初步统计数据。 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?