丰台区十字会 | |
2022年4季度博爱捐款情况 | |
(2022年10月1日至12月31日) | |
捐款单位 | 捐款金额 |
槐树岭社区 | 1,700.00 |
杜家坎社区 | 170.00 |
装甲兵工程学院社区 | 709.00 |
北京大灰厂投资管理公司 | 1,500.00 |
北京碧海云智新材料技术有限公司 | 10,000.00 |
北宫镇红山郡 | 400.00 |
北宫镇装技所社区 | 110.00 |
丰台区北宫镇张郭庄村委会 | 2,480.00 |
和义街道南苑北里第一社区 | 130.00 |
和义街道南苑北里第二社区 | 130.00 |
和义街道和义西里第一社区 | 130.00 |
和义街道和义西里第二社区 | 70.00 |
和义街道和义西里第三社区 | 100.00 |
和义街道和义东里第一社区 | 100.00 |
和义街道和义东里第二社区 | 652.00 |
和义街道和义东里第三社区 | 860.00 |
和义街道久敬庄社区 | 315.00 |
和义街道大红门锦苑第一社区 | 16.00 |
和义街道大红门锦苑第二社区 | 172.00 |
北京市丰台区新发地农工商联合公司 | 3,000.00 |
北京葆台投资管理公司 | 3,000.00 |
东营房社区 | 18.00 |
王贵年 | 100.00 |
唐胜利 | 100.00 |
角一社区 | 120.00 |
西里社区 | 145.00 |
东里社区 | 240.00 |
南里社区 | 300.00 |
角二社区 | 120.00 |
朱茹珍 | 100.00 |
东高地南社区 | 130.00 |
捐款单位 | 捐款金额 |
东高地社区 | 51.00 |
西洼地社区 | 115.00 |
梅源社区 | 800.00 |
六营门社区 | 100.00 |
北京市丰台区王佐镇魏各庄村村委会 | 2,000.00 |
北京绿环兴业商贸有限公司 | 2,000.00 |
北京市丰台区王佐镇南宫村村民委员会 | 2,000.00 |
北京市丰台区王佐镇怪村村民委员会 | 2,000.00 |
北京市丰台区王佐镇佃起村村民委员会 | 2,000.00 |
北京市丰台区王佐镇西庄店村村民委员会 | 2,000.00 |
北京市丰台区王佐镇西王佐村村民委员会 | 2,000.00 |
北京高鑫投资管理公司 | 4,320.00 |
北京市丰台区花乡街道羊坊村村民委员会 | 3,650.00 |
北京市丰台区花乡街道银地社区 | 2,200.00 |
北京市丰台区花乡街道银地第二社区 | 1,100.00 |
北京市北水嘉伦水产品有限公司 | 690.00 |
北京市丰台区花乡街道明春苑社区 | 1,000.00 |
北京市丰台区王佐镇庄户村村民委员会 | 2,000.00 |
长辛店村委会 | 3,955.00 |
长辛店街道合成公社区 | 112.00 |
北京市丰台区人民政府方庄街道办事处 | 3,060.00 |
北京太平桥昌盛投资管理中心 | 12,965.00 |
白永利 | 1,000.00 |
云岗街道北里社区居民委员会 | 50.00 |
云岗街道张家坟社区居民委员会 | 110.00 |
太平桥街道万泉寺村红十字会 | 827.00 |
太平桥街道太中里社区 | 700.00 |
太平桥街道莲花池社区 | 70.00 |
太平桥街道万泉寺社区 | 1,070.00 |
丰台区红十字会
2022年4季度物资接收及执行情况
(2022年10月1日至12月31日)
捐赠单位 |
物资 |
数量 |
物资价值(元) |
执行情况 |
备注 |
北京市红十字会 |
一次性医用外科口罩 |
50000只 |
25000 |
已分配 |
市级下拨 |
爱心健康包 |
11000 |
544500 |
|||
华润医药商业集团国际贸易有限公司 |
医用防护N95口罩 |
1000只 |
2700 |
已分配 |
企业捐赠 |
一次性医用酒精消毒片 |
100盒 |
1500 |
|||
7号纸箱 |
100个 |
250 |
|||
林西县人民政府 |
贝乐芬牌布洛芬分散片 |
10000盒 |
672000 |
已分配 |
社会捐赠 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?