丰台区财政局全体执法人员 | |||||
截至2024年3月25日 | |||||
序号 | 姓名 | 市级证件号 | 是否有效 | 所属部门 | 所属主体 |
1 | 田忠 | 01000512-003 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
2 | 王金艳 | 01000512-004 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
3 | 陶虹 | 01000512-005 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
4 | 张金鹏 | 01000512-006 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
5 | 何云 | 01000512-007 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
6 | 曹海良 | 01000512-008 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
7 | 胡诗仪 | 01000512-009 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
8 | 王杰 | 01000512-010 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
9 | 渠涛 | 01000512-011 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
10 | 王文君 | 01000512-012 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
11 | 夏雨 | 01000512-013 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
12 | 王玥莹 | 01000512-014 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
13 | 冯喆 | 01000512-015 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
14 | 杨霞 | 01000512-016 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
15 | 李婷 | 01000512-017 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
16 | 粱新昉 | 01000512-018 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
17 | 钟瑾 | 01000512-019 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
18 | 杨雪 | 01000512-020 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
19 | 程培岚 | 01000512-021 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
20 | 高超 | 01000512-022 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
21 | 贾仲辉 | 01000512-023 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
22 | 李晓枫 | 01000512-024 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
23 | 贾月琪 | 01000512-025 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
24 | 杨莉洁 | 01000512-026 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
25 | 张国艳 | 01000512-027 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
26 | 胡婷 | 01000512-028 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
27 | 刘祝红 | 01000512-029 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
28 | 刘艳超 | 01000512-030 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
29 | 白莹 | 01000512-031 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
30 | 赵营蒋 | 01000512-032 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
31 | 康伟 | 01000512-033 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
32 | 邱璇璇 | 01000512-034 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
33 | 姚鑫 | 01000512-036 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
34 | 沙晶 | 01000512-037 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
35 | 李亚楠 | 01000512-038 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
36 | 赵呈银 | 01000512-039 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
37 | 李佳楠 | 01000512-040 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
38 | 段然 | 01000512-041 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
39 | 杨会银 | 01000512-042 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
40 | 袁晶晶 | 01000512-043 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
41 | 王雪琪 | 01000512-044 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
42 | 果志亮 | 01000512-045 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
43 | 王琢 | 01000512-046 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
44 | 王奕 | 01000512-047 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
45 | 李晖 | 01000512-048 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
46 | 杨峥 | 01000512-049 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
47 | 董竟瑶 | 01000512-050 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
48 | 黄艳 | 01000512-051 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
49 | 周新锋 | 01000512-053 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
50 | 梁志会 | 01000512-054 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
51 | 许行 | 01000512-055 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
52 | 高静霏 | 01000512-056 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
53 | 张文东 | 01000512-057 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
54 | 于国伟 | 01000512-058 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
55 | 张艳蓉 | 01000512-059 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
56 | 李波 | 01000512-060 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
57 | 董文浩 | 01000512-061 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
58 | 郑玉梁 | 01000512-062 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
59 | 孙秀娟 | 01000512-063 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
60 | 周宏亮 | 01000512-064 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
61 | 马常平 | 01000512-065 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
62 | 张馨文 | 01000512-066 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
63 | 毛庆玲 | 01000512-067 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
64 | 杜进芳 | 01000512-068 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
65 | 解华波 | 01000512-069 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
66 | 张玉珠 | 01000512-070 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
67 | 季文成 | 01000512-071 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
68 | 李保华 | 01000512-072 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
69 | 邓娟 | 01000512-073 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
70 | 武经伟 | 01000512-074 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
71 | 丛平 | 01000512-075 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
72 | 张璐阳 | 01000512-076 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
73 | 万福群 | 01000512-077 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
74 | 吴彤彤 | 01000512-078 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
75 | 荆利杰 | 01000512-080 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
76 | 赵秀梅 | 01000512-081 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
77 | 乔思思 | 01000512-083 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
78 | 李启龙 | 01000512-084 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
79 | 程颖 | 01000512-085 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
80 | 单宏宇 | 01000512-086 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
81 | 徐坚 | 01000512-087 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
82 | 刘文娟 | 01000512-088 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
83 | 刘旸 | 01000512-089 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
84 | 邓妍 | 01000512-090 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
85 | 吴雨璇 | 01000512-091 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
86 | 武爽 | 01000512-092 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
87 | 荆睿 | 01000512-093 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
88 | 申越 | 01000512-094 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
89 | 赵为 | 01000512-095 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
90 | 郭辽 | 01000512-096 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
91 | 纪晨 | 01000512-097 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
92 | 韩海波 | 01000512-098 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
93 | 李兆颜 | 01000512-099 | 是 | 北京市丰台区财政局 | 北京市丰台区财政局 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?