北京市丰台区住房和城乡建设委员会执法人员信息 | |||||
序号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 是否有效 |
1 | 区住建委 | 张红波 | 男 | 01000516021 | 有效 |
2 | 区住建委 | 李效应 | 男 | 01000516026 | 有效 |
3 | 区住建委 | 高立江 | 男 | 01000516028 | 有效 |
4 | 区住建委 | 陈学平 | 男 | 01000516029 | 有效 |
5 | 区住建委 | 张弛 | 男 | 01000516031 | 有效 |
6 | 区住建委 | 于丽萍 | 女 | 01000516034 | 有效 |
7 | 区住建委 | 陈卫华 | 男 | 01000516035 | 有效 |
8 | 区住建委 | 吕玮 | 男 | 01000516037 | 有效 |
9 | 区住建委 | 刘龙 | 男 | 01000516039 | 有效 |
10 | 区住建委 | 叶娜 | 女 | 01000516040 | 有效 |
11 | 区住建委 | 赵甦 | 男 | 01000516041 | 有效 |
12 | 区住建委 | 包蕾 | 女 | 01000516042 | 有效 |
13 | 区住建委 | 鞠平 | 男 | 01000516043 | 有效 |
14 | 区住建委 | 张海萌 | 女 | 01000516044 | 有效 |
15 | 区住建委 | 陈宏宇 | 男 | 01000516045 | 有效 |
16 | 区住建委 | 孔祥瞩 | 女 | 01000516046 | 有效 |
17 | 区住建委 | 段俊杰 | 男 | 01000516047 | 有效 |
18 | 区住建委 | 楚亚琳 | 女 | 01000516048 | 有效 |
19 | 区住建委 | 李军武 | 女 | 01000516049 | 有效 |
20 | 区住建委 | 刘克清 | 男 | 01000516050 | 有效 |
21 | 区住建委 | 张艺嫔 | 女 | 01000516051 | 有效 |
22 | 区住建委 | 杨波 | 男 | 01000516052 | 有效 |
23 | 区住建委 | 赵培培 | 女 | 01000516053 | 有效 |
24 | 区住建委 | 黄涛 | 男 | 01000516054 | 有效 |
25 | 区住建委 | 邹贤 | 女 | 01000516055 | 有效 |
26 | 区住建委 | 刘琪 | 女 | 01000516056 | 有效 |
27 | 区住建委 | 李斌 | 男 | 01000516057 | 有效 |
28 | 区住建委 | 孟祥祺 | 男 | 01000516058 | 有效 |
29 | 区住建委 | 蔡枫 | 男 | 01000516060 | 有效 |
30 | 区住建委 | 刘伟 | 男 | 01000516062 | 有效 |
31 | 区住建委 | 张然然 | 男 | 01000516072 | 有效 |
32 | 区住建委 | 郝翠翠 | 女 | 01000516075 | 有效 |
33 | 区住建委 | 郭佳瑞 | 女 | 01000516076 | 有效 |
34 | 区住建委 | 李昕堃 | 男 | 01000516077 | 有效 |
35 | 区住建委 | 孙嘉慧 | 女 | 01000516078 | 有效 |
36 | 区住建委 | 李席冰 | 女 | 01000516079 | 有效 |
37 | 区住建委 | 李佳轩 | 女 | 01000516080 | 有效 |
38 | 区住建委 | 康婷 | 女 | 01000516081 | 有效 |
39 | 区住建委 | 李进 | 女 | 01000516082 | 有效 |
40 | 区住建委 | 刘斌 | 男 | 01000516083 | 有效 |
41 | 区住建委 | 王名臣 | 男 | 01000516084 | 有效 |
42 | 区住建委 | 张量 | 男 | 01000516085 | 有效 |
43 | 区住建委 | 梁重开 | 男 | 01000516086 | 有效 |
44 | 区住建委 | 张建锋 | 男 | 01000516087 | 有效 |
45 | 区住建委 | 甘雯慧 | 女 | 01000516088 | 有效 |
46 | 区住建委 | 黄东 | 男 | 01000516089 | 有效 |
47 | 区住建委 | 马思强 | 男 | 01000516090 | 有效 |
48 | 区住建委 | 张永新 | 男 | 01000516091 | 有效 |
49 | 区住建委 | 王领 | 男 | 01000516092 | 有效 |
50 | 区住建委 | 张超 | 男 | 01000516093 | 有效 |
51 | 区住建委 | 周岩 | 男 | 01000516094 | 有效 |
52 | 区住建委 | 张赛 | 男 | 01000516095 | 有效 |
53 | 区住建委 | 黄益智 | 女 | 01000516096 | 有效 |
54 | 区住建委 | 姚建斌 | 男 | 01000516097 | 有效 |
55 | 区住建委 | 熊安狄 | 女 | 01000516098 | 有效 |
56 | 区住建委 | 胡雨朦 | 女 | 01000516099 | 有效 |
57 | 区住建委 | 王屹 | 男 | 01000516100 | 有效 |
58 | 区住建委 | 江成 | 男 | 01000516101 | 有效 |
59 | 区住建委 | 张海莉 | 女 | 01000516102 | 有效 |
60 | 区住建委 | 陈艳芳 | 女 | 01000516103 | 有效 |
61 | 区住建委 | 李金航 | 男 | 01000516104 | 有效 |
62 | 区住建委 | 赵雅 | 女 | 01000516105 | 有效 |
63 | 区住建委 | 陈赫 | 男 | 01000516106 | 有效 |
64 | 区住建委 | 周宏斌 | 男 | 01000516107 | 有效 |
65 | 区住建委 | 高欣欣 | 女 | 01000516108 | 有效 |
66 | 区住建委 | 易剑 | 男 | 01000516109 | 有效 |
67 | 区住建委 | 马晓雪 | 女 | 01000516110 | 有效 |
68 | 区住建委 | 王海辰 | 男 | 01000516111 | 有效 |
69 | 区住建委 | 王嘉曼 | 女 | 01000516112 | 有效 |
70 | 区住建委 | 王晓宇 | 男 | 01000516113 | 有效 |
71 | 区住建委 | 卓顺 | 男 | 01000516114 | 有效 |
72 | 区住建委 | 傅强 | 男 | 01000516115 | 有效 |
73 | 区住建委 | 张兰 | 女 | 01000516116 | 有效 |
74 | 区住建委 | 杜升祥 | 男 | 01000516117 | 有效 |
75 | 区住建委 | 郝立春 | 男 | 01000516118 | 有效 |
76 | 区住建委 | 周鑫 | 男 | 01000516119 | 有效 |
77 | 区住建委 | 杨少华 | 男 | 01000516120 | 有效 |
78 | 区住建委 | 徐波克 | 男 | 01000516121 | 有效 |
79 | 区住建委 | 隗鹏飞 | 男 | 01000516122 | 有效 |
80 | 区住建委 | 丁岩 | 男 | 01000516123 | 有效 |
81 | 区住建委 | 陈宏光 | 男 | 01000516124 | 有效 |
82 | 区住建委 | 杜旭 | 男 | 01000516125 | 有效 |
83 | 区住建委 | 杨子超 | 男 | 01000516126 | 有效 |
84 | 区住建委 | 王明夫 | 男 | 01000516127 | 有效 |
85 | 区住建委 | 刘伟 | 男 | 01000516128 | 有效 |
86 | 区住建委 | 陈晨 | 女 | 01000516129 | 有效 |
87 | 区住建委 | 金伯伟 | 男 | 01000516130 | 有效 |
88 | 区住建委 | 杜玲红 | 女 | 01000516131 | 有效 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?