丰台区人民政府看丹街道办事处执法人员信息公示表 | |||||
序号 | 姓名 | 执法证号 | 单位 | 性别 | 是否有效 |
1 | 梁文博 | 01000596555 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 男 | 是 |
2 | 李亚明 | 01000596556 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 男 | 是 |
3 | 鲍岳 | 01000596558 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 男 | 是 |
4 | 张馨予 | 01000596560 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 女 | 是 |
5 | 纪韬 | 01000596559 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 男 | 是 |
6 | 白雪云 | 01000596543 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 女 | 是 |
7 | 高学平 | 01000596540 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 男 | 是 |
8 | 池世峰 | 01000596547 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 男 | 是 |
9 | 漆舜阳 | 01000596546 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 男 | 是 |
10 | 许焕东 | 01000596551 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 男 | 是 |
11 | 王德胜 | 01000596548 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 男 | 是 |
12 | 高海明 | 01000596545 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 男 | 是 |
13 | 赵婷 | 01000596568 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 女 | 是 |
14 | 杨依 | 01000596569 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 女 | 是 |
15 | 严爽 | 01000596567 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 女 | 是 |
16 | 吕嘉彬 | 01000596561 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 男 | 是 |
17 | 张鹏 | 01000596562 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 男 | 是 |
18 | 齐华 | 01000596553 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 女 | 是 |
19 | 马晓瑾 | 01000596557 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 女 | 是 |
20 | 王旭明 | 01000596552 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 男 | 是 |
21 | 彭子庆 | 01000596565 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 男 | 是 |
22 | 李慧珂 | 01000596563 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 男 | 是 |
23 | 庄治宇 | 01000596564 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 男 | 是 |
24 | 刘涛 | 01000596554 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 男 | 是 |
25 | 张楠 | 01000596549 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 男 | 是 |
26 | 封翔伊 | 01000596606 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 女 | 是 |
27 | 解雨蒙 | 01000596605 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 女 | 是 |
28 | 赵艺晗 | 01000596634 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 女 | 是 |
29 | 姚凯丽 | 01000596632 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 女 | 是 |
30 | 郭荣鑫 | 01000596636 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 女 | 是 |
31 | 刘德航 | 01000596635 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 男 | 是 |
32 | 李佳 | 01000596633 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | 女 | 是 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?