执法人员信息(2023年12月) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 执法证号 | 证件状态 (是否有效) |
1 | 白健 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519003 | 有效 |
2 | 汤海丽 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519004 | 有效 |
3 | 袁文勇 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519022 | 有效 |
4 | 马宝贵 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519023 | 有效 |
5 | 宋继东 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519024 | 有效 |
6 | 甄晶晶 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519025 | 有效 |
7 | 刘健 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519026 | 有效 |
8 | 王庆丰 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519027 | 有效 |
9 | 王峥 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519028 | 有效 |
10 | 冯少林 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519030 | 有效 |
11 | 吴长福 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519031 | 有效 |
12 | 王旭明 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519032 | 有效 |
13 | 王志刚 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519033 | 有效 |
14 | 李明升 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519034 | 有效 |
15 | 魏爱国 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519035 | 有效 |
16 | 夏抗抗 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519036 | 有效 |
17 | 张荣 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519037 | 有效 |
18 | 王辰 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519038 | 有效 |
19 | 牛畅 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519039 | 有效 |
20 | 臧丽 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519040 | 有效 |
21 | 邰利民 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519041 | 有效 |
22 | 孔咪咪 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519042 | 有效 |
23 | 杨武佳 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519045 | 有效 |
24 | 李鸶鸶 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519047 | 有效 |
25 | 郑跃晋 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519048 | 有效 |
26 | 张磊 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519049 | 有效 |
27 | 曹红军 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519050 | 有效 |
28 | 杨玲 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519051 | 有效 |
29 | 任美玲 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519052 | 有效 |
30 | 赵莹 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519053 | 有效 |
31 | 梁海坡 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519054 | 有效 |
32 | 姚建春 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519055 | 有效 |
33 | 邓博 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519056 | 有效 |
34 | 孟庆杰 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519057 | 有效 |
35 | 杨国红 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519058 | 有效 |
36 | 张林枫 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519059 | 有效 |
37 | 胡俊 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519060 | 有效 |
38 | 潘治中 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519062 | 有效 |
39 | 杜超 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519063 | 有效 |
40 | 张惜冰 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519064 | 有效 |
41 | 金诺 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519065 | 有效 |
42 | 王宇晨 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519066 | 有效 |
43 | 李梅 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519067 | 有效 |
44 | 罗萧雅 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519068 | 有效 |
45 | 张梦瑄 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519069 | 有效 |
46 | 梁媛 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519070 | 有效 |
47 | 吴琼 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519071 | 有效 |
48 | 辛云霞 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519072 | 有效 |
49 | 孙戈 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519074 | 有效 |
50 | 郑丽杰 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519075 | 有效 |
51 | 许杨 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519077 | 有效 |
52 | 吕佳 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519078 | 有效 |
53 | 李倩 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519079 | 有效 |
54 | 蒋新远 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519084 | 有效 |
55 | 贾斐斐 | 女 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519082 | 有效 |
56 | 王智勤 | 男 | 北京市丰台区农业农村局 | 01000519081 | 有效 |
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?