序号 | 姓名 | 单位 | 行政执法证件编号 | 执法证是否有效 |
1 | 杨联文 | 丰台区教委 | 01000504049 | 是 |
2 | 翟洪臣 | 丰台区教委 | 01000504023 | 是 |
3 | 张红旗 | 丰台区教委 | 01000504051 | 是 |
4 | 刘洋 | 丰台区教委 | 01000504039 | 是 |
5 | 陈冈 | 丰台区教委 | 01000504032 | 是 |
6 | 孟那 | 丰台区教委 | 01000504031 | 是 |
7 | 黎雪 | 丰台区教委 | 01000504046 | 是 |
8 | 柳志英 | 丰台区教委 | 01000504041 | 是 |
9 | 李冉 | 丰台区教委 | 01000504053 | 是 |
10 | 余琴 | 丰台区教委 | 01000504044 | 是 |
11 | 安亚玲 | 丰台区教委 | 01000504030 | 是 |
12 | 吉战胜 | 丰台区教委 | 01000504024 | 是 |
13 | 樊凌 | 丰台区教委 | 01000504021 | 是 |
14 | 石蕊 | 丰台区教委 | 01000504029 | 是 |
15 | 刘佳莹 | 丰台区教委 | 01000504043 | 是 |
16 | 陈霞 | 丰台区教委 | 01000504048 | 是 |
17 | 杨采芳 | 丰台区教委 | 01000504055 | 是 |
18 | 杨帆 | 丰台区教委 | 01000504038 | 是 |
19 | 陶慧贤 | 丰台区教委 | 01000504036 | 是 |
20 | 孟海军 | 丰台区教委 | 01000504027 | 是 |
21 | 张晓莞 | 丰台区教委 | 01000504035 | 是 |
22 | 朱瑞 | 丰台区教委 | 01000504034 | 是 |
23 | 闫子颖 | 丰台区教委 | 01000504033 | 是 |
24 | 陈戈 | 丰台区教委 | 01000504026 | 是 |
25 | 邝慧丽 | 丰台区教委 | 01000504040 | 是 |
26 | 张莉 | 丰台区教委 | 01000504052 | 是 |
27 | 朱泽天 | 丰台区教委 | 01000504054 | 是 |
28 | 王斌斌 | 丰台区教委 | 01000504047 | 是 |
29 | 李淑莹 | 丰台区教委 | 01000504037 | 是 |
30 | 魏国华 | 丰台区教委 | 01000504056 | 是 |
31 | 曹宇琦 | 丰台区教委 | 01000504057 | 是 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?