北京市丰台区农业农村局2025年度部门联合双随机抽查计划表 | |||||||||||||||
联系人: 联系电话: | |||||||||||||||
序号 | 计划名称 | 任务名称 | 发起部门 | 参与部门 | 抽查领域 | 部门联合 抽查事项 |
本部门抽查事项 | 对象范围 | 抽查日期自 | 抽查日期至 | 实施部门 | 抽取对象基数 | 抽取比例 | 抽查检查对象数量 | 单次检查周期 |
1 | 北京市丰台区2025年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2025年度对动物诊疗行业监管的部门联合抽查 | 丰台区农业农村局 | 丰台区市场监管局 | 动物诊疗行业监管 | 对动物诊疗企业的监督检查 | 对动物诊疗企业的监督检查 | 动物诊疗企业 | 2025/4/1 | 2025/11/28 | 丰台区农业农村局|丰台区市场监督管理局 | 75 | 100% | 75 | 0.5 |
2 | 北京市丰台区2025年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2025年度对农药监管的部门联合抽查 | 丰台区农业农村局 | 丰台区市场监管局 | 农业生产资料监管 | 对农药的监督检查 | 对农药的监督检查 | 农药经营者 | 2025/4/1 | 2025/11/28 | 丰台区农业农村局|丰台区市场监督管理局 | 9 | 100% | 9 | 0.5 |
3 | 北京市丰台区2025年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2025年度对肥料监管的部门联合抽查 | 丰台区农业农村局 | 丰台区市场监管局 | 农业生产资料监管 | 对肥料的监督检查 | 对肥料的监督检查 | 肥料生产经营者 | 2025/4/1 | 2025/11/28 | 丰台区农业农村局|丰台区市场监督管理局 | 4 | 100% | 4 | 0.5 |
4 | 北京市丰台区2025年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2025年度对农业机械生产经营监管的部门联合抽查 | 丰台区农业农村局 | 丰台区市场监管局 | 农业生产资料监管 | 对通过农业机械推广鉴定的产品及证书的监督检查 | 对通过农业机械推广鉴定的产品及证书的监督检查 | 农业机械生产经营企业 | 2025/4/1 | 2025/11/28 | 丰台区农业农村局|丰台区市场监督管理局 | 15 | 100% | 15 | 0.5 |
5 | 北京市丰台区2025年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2025年度对种子监管的部门联合抽查 | 丰台区农业农村局 | 丰台区市场监管局 | 农业生产资料监管 | 对种子的监督检查 | 对种子的监督检查 | 种子生产经营者 | 2025/4/1 | 2025/11/28 | 丰台区农业农村局|丰台区市场监督管理局 | 60 | 100% | 60 | 0.5 |
6 | 北京市丰台区2025年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2025年度对兽药监管的部门联合抽查 | 丰台区农业农村局 | 丰台区市场监管局 | 农业生产资料监管 | 对兽药的监督检查 | 对兽药的监督检查 | 兽药经营企业 | 2025/4/1 | 2025/11/28 | 丰台区农业农村局|丰台区市场监督管理局 | 11 | 100% | 11 | 0.5 |
7 | 北京市丰台区2025年度部门联合双随机抽查工作计划 | 2025年度对饲料、饲料添加剂监管的部门联合抽查 | 丰台区农业农村局 | 丰台区市场监管局 | 农业生产资料监管 | 对饲料、饲料添加剂的监督检查 | 对饲料、饲料添加剂的监督检查 | 饲料和饲料添加剂经营企业 | 2025/4/1 | 2025/11/28 | 丰台区农业农村局|丰台区市场监督管理局 | 7 | 100% | 7 | 0.5 |
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?