教育
2023-2024学年度义务教育阶段学校简介

日期:2024-09-01 10:07    来源: 区教委

字体:     

序号 学校名称 办学类型 教职工数 小学班级数 初中班级数 占地面积
(平方米)
建筑面积(平方米)
1 北京市丰台区东高地第一小学 小学 67 24 - 11499.00 5713.00
2 北京市丰台区东高地第二小学 小学 69 24 - 12025.00 4651.00
3 北京市丰台区东高地第三小学 小学 103 37 - 19097.00 7999.00
4 北京市丰台区东高地第四小学 小学 73 26 - 8608.00 4896.00
5 北京市丰台区五爱屯小学 小学 61 21 - 7820.00 5324.00
6 北京市丰台区槐房小学 小学 41 14 - 15066.00 5007.00
7 北京市第十八中学附属实验小学 小学 56 21 - 6932.00 4482.00
8 北京市丰台区东铁匠营第一小学 小学 72 27 - 23727.00 8743.00
9 北京市丰台区芳城园小学 小学 50 20 - 7894.00 3776.00
10 北京市丰台区芳古园小学 小学 85 31 - 18505.00 8610.33
11 北京市丰台区蒲黄榆第一小学 小学 31 13 - 3565.00 2858.00
12 北京市丰台区成寿寺小学 小学 65 21 - 13867.00 10806.00
13 北京市第十八中学附属第二实验小学 小学 46 16 - 6182.00 3397.07
14 北京市丰台区芳群园小学 小学 38 13 - 6600.00 2880.00
15 北京教育科学研究院丰台实验小学 小学 67 26 - 11922.00 6962.98
16 北京市丰台区大红门第一小学 小学 85 26 - 8669.00 7070.00
17 北京十一学校丰台小学 小学 69 22 - 11462.00 4976.00
18 北京市丰台区东罗园小学 小学 46 16 - 5563.00 3970.00
19 北京市丰台区东铁匠营第二小学 小学 41 14 - 8846.00 4481.00
20 北京市丰台区西罗园小学 小学 49 18 - 6210.00 3510.00
21 北京市丰台区草桥小学 小学 62 24 - 15560.00 5272.32
22 北京市丰台区角门小学 小学 44 18 - 7225.00 3799.33
23 北京市丰台区西罗园第六小学 小学 47 15 - 5848.00 4297.00
24 首都医科大学附属小学 小学 73 27 - 12053.00 7437.00
25 北京市丰台区艺术实验小学 小学 48 18 - 9510.00 5772.00
26 北京市丰台区第一小学 小学 229 87 - 44860.00 32100.71
27 北京市丰台区西罗园第五小学 小学 69 23 - 17315.24 10538.00
28 北京市丰台区玉林小学 小学 54 22 - 8859.00 7491.00
29 北京教育学院丰台分院实验小学 小学 88 30 - 15557.00 8464.00
30 北京市丰台区第五小学 小学 314 126 - 53220.00 30633.00
31 北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校 小学 51 24 - 9590.00 8950.00
32 北京市丰台区太平桥第二小学 小学 57 18 - 7903.00 4646.79
33 北京市丰台区靛厂小学 小学 47 15 - 11259.00 4273.44
34 北京市丰台区师范学校附属小学 小学 156 63 - 17918.00 10705.00
35 北京市丰台区丰体时代小学 小学 61 21 - 7660.00 4370.00
36 北京市丰台区第七小学 小学 58 19 - 4922.00 2946.00
37 北京市丰台区小井小学 小学 47 15 - 5255.73 4508.00
38 北京市丰台区第二中学附属实验小学 小学 69 24 - 18500.00 11100.00
39 北京市第十二中学附属实验小学 小学 56 22 - 11813.00 9810.00
40 北京市丰台区卢沟桥第一小学 小学 42 14 - 10450.00 2240.00
41 北京市丰台区卢沟桥第二小学 小学 62 20 - 7347.00 3125.12
42 北京市丰台区长安新城小学 小学 70 18 - 5916.00 4809.31
43 北京市丰台区第八小学 小学 53 20 - 6912.00 3945.00
44 北京市丰台区第五小学万柳分校 小学 44 17 - 6215.00 3684.00
45 首都经济贸易大学附属小学 小学 62 21 - 11559.00 5269.00
46 北京小学丰台万年花城分校 小学 94 34 - 12600.00 14536.00
47 北京市丰台区第二小学 小学 57 20 - 7324.00 3882.00
48 北京市丰台区纪家庙小学 小学 52 18 - 6500.00 4043.00
49 北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学 小学 57 23 - 9500.00 7600.00
50 北京市丰台区新发地小学 小学 83 32 - 9683.00 9229.93
51 北京市丰台第八中学附属小学 小学 47 19 - 7279.00 4784.00
52 北京市丰台区黄土岗小学 小学 40 13 - 10031.00 4205.71
53 北京市丰台区第二中学附属看丹小学 小学 78 20 - 8290.00 3671.00
54 北京市丰台区阳春小学 小学 39 13 - 10180.00 3237.00
55 北京市丰台区四合庄小学 小学 47 14 - 9832.00 3722.00
56 北京市丰台区长辛店第一小学 小学 93 26 - 14111.50 6807.00
57 北京市丰台区长辛店第七小学 小学 56 21 - 4710.00 3160.00
58 北京市丰台区第一小学长辛店分校 小学 51 18 - 10601.00 3718.45
59 北京市丰台区扶轮小学 小学 61 21 - 11433.00 7408.01
60 北京市丰台区长辛店中心小学 小学 124 39 - 40504.00 10737.00
61 首都师范大学附属云岗小学 小学 152 59 - 21660.00 10316.00
62 北京市丰台区王佐小学 小学 89 31 - 21707.00 7768.00
63 北京市丰台区康华小学 小学 24 1 - 8592.74 27266.32
64 北京市丰台区铎应小学 小学 47 20 - 8600.00 8762.59
65 北京市丰台区怡海小学 小学 102 39 - 7500.00 14327.00
66 北京市丰台区和义学校 九年一贯制学校 141 26 12 27512.00 10789.00
67 北京市航天中学 完全中学 148 - 20 28874.00 20704.00
68 北京教育科学研究院丰台学校 九年一贯制学校 89 17 11 36301.00 24697.65
69 北京钱学森中学 完全中学 117 - 13 44408.47 40983.70
70 北京市芳星园中学 初级中学 51 - 11 12613.00 6452.00
71 北京市第十八中学左安门分校 初级中学 0 - 0 18500.00 8721.00
72 北京市丰台区东铁匠营第一中学 完全中学 126 - 12 21925.00 15724.00
73 北京市丰台区璞瑅学校 九年一贯制学校 103 24 12 21230.00 20336.00
74 北京市第十八中学 完全中学 239 - 32 36550.00 32517.99
75 北京市佟麟阁学校 九年一贯制学校 65 4 8 14239.00 8075.54
76 北京市第十八中学时光学校 九年一贯制学校 97 16 10 19263.00 11020.63
77 北京十一学校丰台中学 初级中学 29 - 5 0.00 2019.00
78 北京市丰台区南苑中学 初级中学 48 - 4 16474.00 6614.00
79 北京市右安门外国语学校 初级中学 58 - 12 10333.00 6344.00
80 北京市西罗园学校 九年一贯制学校 83 12 10 20115.00 9290.00
81 北京市第十二中学南站学校 九年一贯制学校 76 14 10 21421.00 13661.23
82 北京市赵登禹学校 十二年一贯制学校 232 48 24 41714.33 21190.68
83 北京师范大学实验中学丰台学校 完全中学 178 - 20 40128.00 19250.00
84 北京市第十八中学实验学校 九年一贯制学校 128 23 18 21500.00 17767.00
85 北京市丰台区外国语学校 十二年一贯制学校 54 9 6 21000.00 10212.00
86 北京市丰台区太平桥学校 九年一贯制学校 137 23 18 22817.00 17459.00
87 北京市丰台区第二中学卢沟桥学校 九年一贯制学校 114 18 12 24604.00 13442.00
88 北京市大成学校 十二年一贯制学校 231 25 13 42983.00 21104.00
89 北京教育学院附属丰台实验学校 九年一贯制学校 148 24 19 33984.00 19887.00
90 北京十一学校中堂实验学校 初级中学 46 - 6 18930.37 334.00
91 北京市第十中学晓月苑分校 完全中学 16 - 2 0.00 352.24
92 北京市丰台区第八中学 初级中学 142 - 38 18367.00 14383.92
93 北京市首都师范大学附属丽泽中学 完全中学 286 - 36 44902.00 28296.00
94 中国教育科学研究院丰台实验学校 十二年一贯制学校 230 30 18 56299.00 29647.00
95 北京市丰台区第二中学 完全中学 313 - 47 76812.57 62788.40
96 北京市第十二中学 完全中学 353 - 38 88223.98 101078.40
97 北京市丰台区黄土岗中学 初级中学 55 - 11 15300.00 7644.00
98 北京教育学院丰台分院附属学校 九年一贯制学校 122 20 11 22083.00 11050.00
99 首都经济贸易大学附属中学 完全中学 145 - 18 14673.00 11688.00
100 北京市丰台区长辛店学校 九年一贯制学校 97 20 7 19669.00 13749.00
101 中央民族大学附属中学丰台实验学校 十二年一贯制学校 153 30 16 46638.00 21873.36
102 北京市丰台区长辛店第一中学 完全中学 80 - 13 57694.07 32217.90
103 首都师范大学附属云岗中学 完全中学 140 - 18 38000.00 16019.00
104 北京市第十中学 完全中学 237 - 17 57650.00 34943.97
105 中国人民大学附属中学丰台学校 十二年一贯制学校 301 39 20 106700.00 133299.94
106 北京第五实验学校 十二年一贯制学校 17 4 8 0.00 12575.00
107 北京市第十二中学体育分校 九年一贯制学校 50 6 5 10000.00 8412.00
108 北京市丰台区怡海中学 完全中学 139 - 16 27536.00 46035.20
109 北京市丰台区建华学校 九年一贯制学校 74 15 2 18399.47 24709.06
110 北京市丰台区新北赋学校 十二年一贯制学校 252 14 7 56086.54 38112.00
111 北京丽泽国际学校 十二年一贯制学校 52 2 1 19461.84 34291.47
说明:以上数据时间节点为2023年9月。

附件:

移动版

主办:北京市丰台区人民政府办公室  承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局  政府网站标识码:1101060001  京ICP备20013709号-1 京公网安备11010602060030号

主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号

您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?