丰台区十字会 | ||
2022年2季度博爱捐款情况 | ||
(2022年4月1日至6月30日) | ||
捐款单位 | 捐款金额 | 备注 |
北京盛德东兴投资管理公司 | 2,000.00 | |
卢沟桥街道小瓦窑西里社区 | 3,165.00 | |
卢沟桥街道假日万恒社区 | 1,000.00 | |
卢沟桥街道康馨家园北区社区 | 410.00 | |
卢沟桥街道康馨家园南区社区 | 545.00 | |
卢沟桥街道同馨家园社区 | 1,530.00 | |
卢沟桥街道小瓦窑村 | 1,500.00 | |
北京亿丰通达投资管理公司 | 2,040.00 | |
北京经纬诚信投资公司 | 1,500.00 | |
北京国元通投资管理公司 | 5,137.00 | |
北京天昊创景投资管理公司 | 1,500.00 | |
爱心人士 | 100.00 | |
卢沟桥街道小屯社区 | 365.00 | |
丰台宛平城大王庙 | 46,548.00 | 宛平街道办事处新冠肺炎疫情防控 |
北京华隆鼎业投资管理公司 | 3,000.00 | |
驿停车(北京)投资管理有限公司 | 100,000.00 | 丰台新冠肺炎疫情防控 |
新村街道桥二社区 | 520.00 | |
北宫镇辛庄村委会 | 2,060.00 | |
许胜利 | 200.00 | |
朱宏 | 10,000.00 | |
北京市丰台区云岗街道北里社区居民委员会 | 1,655.00 | |
北京市庄宇投资管理公司 | 3,645.00 | |
六里桥南里社区 | 1,006.00 | |
新村街道鸿业兴园社区 | 700.00 | |
新村街道造甲村社区 | 1,365.00 |
丰台区红十字会 | |||
2022年2季度关于新冠肺炎疫情防控捐款支出情况 | |||
(2022年4月1日至6月30日) | |||
接收方 | 支出方式 | 支出金额(元) | 支出项目 |
宛平街道办事处 | 银行转账 | 46,548.00 | 宛平街道新冠肺炎疫情防控 |
青塔街道办事处 | 银行转账 | 50,000.00 | 丰台新冠肺炎疫情防控 |
卢沟桥街道办事处 | 银行转账 | 50,000.00 | 丰台新冠肺炎疫情防控 |
丰台区红十字会
2022年2季度物资接收及执行情况
(2022年4月1日至6月30日)
捐赠单位 |
物资 |
数量 |
物资价值(元) |
执行情况 |
备注 |
北京市红十字会 |
N95口罩 |
117680只 |
532236 |
已分配 |
市级下拨 |
核酸采集防护亭 |
3套 |
66000 |
|||
宝矿力水特 |
250箱 |
20875 |
|||
北京市红十字基金会 |
N95口罩 |
3200只 |
19400 |
已分配 |
市级下拨 |
消毒液 |
500瓶 |
12000 |
|||
健康箱 |
100箱 |
1200 |
|||
中华思源工程扶贫基金会 |
诺斯清生理性海水鼻腔护理喷雾器 |
2160只 |
146880 |
已分配 |
市级下拨 |
河南驼人贝斯特医疗器械有限公司 |
隔离面罩 |
1250只 |
10000 |
已分配 |
企业捐赠 |
医用隔离眼罩 |
1200只 |
15600 |
|||
医用防护口罩 |
1200只 |
11880 |
|||
隔离衣 |
1200只 |
22800 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?