双随机抽查事项清单
序号 | 抽查事项 | 抽查依据 | 抽查对象 | 抽查比例 | 抽查周期 | 随机抽查方式 | 抽查主体 |
1 | 公共场所卫生抽查 | 《公共场所卫生管理条例》及其实施细则 | 公共场所经营者 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
2 | 学校卫生监督抽查 | 《学校卫生工作条例》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗废物管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《公共场所卫生管理条例》、《中华人民共和国精神卫生法》;《学生宿舍卫生要求及管理规范》(GB31177-2014)、《中小学教室采光和照明卫生标准》、《中小学校教室采暖温度标准》、《中小学校教室换气卫生标准》、《书写板安全卫生要求》、《学校课桌椅功能尺寸》、《学校卫生监督工作规范》、《学校和托幼机构传染病疫情报告工作规范》、《公共浴室卫生标准》、《游泳场所卫生标准》、《图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准》 | 中小学、普通高等学校 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
3 | 托幼机构卫生监督抽查 | 《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《学校和托幼机构传染病疫情报告工作规范》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《中华人民共和国精神卫生法》 | 招收0-6岁儿童的各级各类托幼机构 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
4 | 二次供水与自建设施供水单位供水卫生情况抽查 | 《北京市生活饮用水卫生监督管理条例》 《生活饮用水卫生监督管理办法》 |
二次供水单位与自建设施供水单位 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
5 | 控烟卫生抽查 | 《北京市控制吸烟条例》 | 禁止吸烟场所 | 无 | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
6 | 医疗卫生机构预防接种抽查 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《疫苗接种工作规范》、《疫苗储存和运输管理规范》、《传染病防治卫生监督工作规范》 | 疾病预防控制机构、接种单位 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
7 | 医疗卫生机构疫情报告抽查 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》、《卫生部关于修改突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法的通知》、《传染病信息报告管理规范》、《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范(试行)》、《中华人民共和国卫生部公告2009第8号》、《卫生部关于将手足口病纳入法定传染病管理的通知》、《传染病防治卫生监督工作规范》 | 相关医疗机构 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
8 | 医疗卫生机构传染病疫情控制抽查 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《医疗废物管理条例》、《消毒管理办法》、《医院感染管理办法》、《传染性非典型肺炎防治管理办法》、《医疗机构传染病预检分诊管理办法》、《医疗机构发热门(急)诊设置指导原则(试行)》、《卫生部关于二级以上综合医院感染性疾病科建设的通知》、《医院隔离技术规范》、《医疗机构消毒技术规范》(2012)、《传染病防治卫生监督工作规范》 | 相关医疗机构 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
9 | 医疗机构消毒隔离制度执行情况抽查 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《消毒管理办法》、《医院感染管理办法》、《消毒产品卫生监督工作规范》、《医院消毒卫生标准》(GB 15982—2012)、《消毒产品标签说明书管理规范》、《消毒产品卫生安全评价规定》、《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB 50333—2002)、《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》、《内镜清洗消毒技术操作规范(2004版)》、《血液透析器复用操作规范》、《医院消毒供应中心 第1部分:管理规范》WS 310.1一2009、《医院消毒供应中心 第2部分:清洗消毒及灭菌技术操作规范》WS 310.2一2009、《医院消毒供应中心 第3部分:清洗消毒及灭菌效果监测标准》WS 310.3一2009、《医务人员手卫生规范》WS/T 313一2009、《医院感染监测规范》WS/T 312一2009、《医院隔离技术规范》WS/T 311一2009、《新生儿病室建设与管理指南(试行)》、《医疗机构血液透析室管理规范》、《血液透析和相关治疗用水》YY0572-2005、《医院手术部(室)管理规范(试行)》、《医院空气净化管理规范》WS/T 368一2012、《医疗机构消毒技术规范》WS/T 367一2012、《基层医疗机构医院感染管理基本要求》、《传染病防治卫生监督工作规范》 | 相关医疗机构 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
10 | 医疗卫生机构医疗废物处置抽查 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理行政处罚办法》、《医疗废物分类目录》、《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标志标准》(HJ421-2008)、《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》、《医疗废物集中处置技术规范》、《传染病防治卫生监督工作规范》 | 相关医疗机构 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
11 | 医疗卫生机构病原微生物实验室生物安全管理抽查 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《医疗废物管理条例》、《人间传染的高致病性病原微生物实验室和实验室活动生物安全审批管理办法》、《可感染人类的高致病性病原微生物菌(毒)种或样本运输管理规定》、《人间传染的病原微生物名录》、《实验室生物安全通用要求》(GB19489-2004)、《传染病防治卫生监督工作规范》 | 医疗卫生机构病原微生物实验室 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
12 | 母婴保健依法执业抽查 | 《中华人民共和国母婴保健法》及《实施办法》 | 从事母婴保健工作的机构及人员 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
13 | 婚检依法执业抽查 | 《中华人民共和国母婴保健法》及《实施办法》 | 从事母婴保健工作的机构及人员 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
14 | 产前诊断依法执业抽查 | 《中华人民共和国母婴保健法》及《实施办法》、《产前诊断技术管理办法》 | 从事母婴保健工作的机构及人员 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
15 | 孕产期保健依法执业抽查 | 《中华人民共和国母婴保健法》及《实施办法》 | 从事母婴保健工作的机构及人员 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
16 | 医疗保健机构开展计划生育技术的监督检查、计划生育技术服务证明监督检查(医疗保健机构出示的) | 《中华人民共和国人口与计划生育法》及《计划生育技术服务管理条例》 | 医疗机构及人员 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
17 | 依法开展人类辅助生殖技术工作情况抽查 | 《人类辅助生殖技术管理办法》及《人类辅助生殖技术规范》 | 医疗机构及人员 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
18 | 依法开展人类精子库工作情况抽查 | 《人类精子库管理办法》及《人类精子库基本标准和技术规范》 | 医疗机构及人员 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
19 | 中华人民共和国医师依法执业抽查 | 《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国中医药条例》、《医疗机构管理条例》 | 医疗机构内的医师和助理医师、中医医疗机构、医师 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
21 | 中华人民共和国医师外出会诊依法执业抽查 | 《医师外出会诊管理暂行规定》 | 医疗机构内的医师 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
22 | 中华人民共和国乡村医生依法执业抽查 | 《乡村医生从业管理条例》 | 医疗机构内的乡村医生 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
23 | 中华人民共和国护士资格考核、依法注册、依法执业抽查 | 《护士条例》、《护士执业注册管理办法》、《护士执业资格考试办法》 | 医疗机构内的护士 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
25 | 中华人民共和国医师资格考核、依法注册抽查 | 《医师资格考试暂行办法》、《医师执业注册暂行办法》 | 医疗机构内的医师 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
26 | 医疗机构依法执业抽查 | 《医疗机构管理条例》、《医疗机构管理条例实施细则》、《中华人民共和国中医药条例》、《北京市发展中医条例》 | 相关医疗机构 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
27 | 医疗机构开展精神卫生执业活动抽查 | 《中华人民共和国精神卫生法》 | 相关医疗机构 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
28 | 医疗机构开展人体器官移植诊疗活动抽查 | 《人体器官移植条例》 | 相关医疗机构 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
29 | 医疗机构使用、储存麻醉药品、精神药品情况抽查 | 《麻醉药品、精神药品管理条例》 | 相关医疗机构 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
30 | 医疗机构发生医疗事故的情况抽查 | 《医疗事故处理条例》 | 相关医疗机构 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
31 | 医疗机构执行《处方管理办法》的情况抽查 | 《处方管理办法》 | 相关医疗机构 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
32 | 医疗机构抗菌药物临床应用管理情况抽查 | 《抗菌药物临床应用管理办法》 | 相关医疗机构 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
33 | 医疗机构开展药品不良反应报告和监测情况抽查 | 《中华人民共和国药品管理法》、《药品不良反应报告和监测管理办法》 | 相关医疗机构 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
34 | 医疗机构开展医疗美容服务抽查 | 《医疗美容服务管理办法》 | 相关医疗机构 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
35 | 医疗机构开展新生儿筛查情况抽查 | 《新生儿筛查管理办法》 | 相关医疗机构 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
36 | 医疗机构开展临床用血情况抽查 | 《医疗机构临床用血管理办法》 | 相关医疗机构 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
37 | 医疗机构开展性病诊疗活动抽查 | 《性病防治管理办法》 | 相关医疗机构 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
38 | 开展院前急救情况抽查 | 《院前急救管理办法》 | 相关医疗机构 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
39 | 医疗机构开展临床实验室检测情况抽查 | 《医疗机构临床实验室管理办法》 | 相关医疗机构 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
40 | 医疗机构开展技术临床应用情况抽查 | 《医疗技术临床应用管理办法》 | 相关医疗机构 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
41 | 医疗机构使用医疗器械监督检查 | 《医疗器械监督管理条例》 | 相关医疗机构 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
42 | 发生医疗机构人员购置使用药品牟取利益的行为的检查 | 《中华人民共和国药品管理法》 | 医疗机构负责人、药品采购人员、医师 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
43 | 职业健康检查机构抽查 | 《中华人民共和国职业病防治法》《职业健康检查管理办法》《职业健康监护技术规范》《放射工作人员职业健康监护技术规范》 | 职业健康检查机构 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
44 | 职业病鉴定办事机构抽查 | 《中华人民共和国职业病防治法》《职业病诊断与鉴定管理办法》《国家职业病诊断标准》 | 职业病鉴定办事机构 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
45 | 医疗机构报告职业病、疑似职业病情况的抽查 | 《中华人民共和国职业病防治法》 | 一级以上医疗卫生机构 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
46 | 放射诊疗机构抽查 | 《中华人民共和国职业病防治法》《放射诊疗管理规定》 | 从事放射诊疗工作的医疗机构 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
47 | 消毒产品生产企业抽查 | 《消毒管理办法》 | 消毒产品生产企业 | 一年100% | 每月 | 按主体随机 | 丰台区卫生健康委 |
抽查基数:公共场所、生活饮用水、学校及托幼机构、消毒产品生产企业以“北京卫生监督工作平台”管理相对人数量为基础随机抽取;医疗卫生、计划生育、放射、血液、传染病以“北京卫生监督工作平台”医疗机构数量为基础随机抽取;各专业随机抽查的对象同时作为控烟执法的随机抽查对象 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?