执法人员姓名 | 执法证件证件号 | 是否有效 | 所属主体 |
吕媛媛 | 01000522002 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
路羽飞 | 01000522004 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
汤琦 | 01000522005 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
王艺舒 | 01000522006 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
郭威 | 01000522007 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
苏瑞 | 01000522008 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
张洪林 | 01000522009 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
张旸 | 01000522010 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
周岩 | 01000522011 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
万铮 | 01000522012 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
徐莹 | 01000522013 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
梁洁 | 01000522014 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
邸振禹 | 01000522015 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
武少妹 | 01000522016 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
熊红梅 | 01000522017 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
樊雪 | 01000522018 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
高辰轩 | 01000522019 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
康良 | 01000522020 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
李萍 | 01000522021 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
伊慧敏 | 01000522022 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
左静超 | 01000522024 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
武悦 | 01000522025 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
任丽娜 | 01000522027 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
杨雪 | 01000522028 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
奚滕滕 | 01000522030 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
马婧 | 01000522031 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
朱亭聿 | 01000522034 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
刘鹏 | 01000522035 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
伍峰 | 01000522036 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
聂广俊 | 01000522037 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
岳春江 | 01000522038 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
艾颖 | 01000522040 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
邢世伟 | 01000522042 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
王莉 | 01000522044 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
张佳 | 01000522045 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
王思蕊 | 01000522046 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
杨媛 | 01000522047 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
朱淼 | 01000522048 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
高丽学 | 01000522049 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
王海杰 | 01000522050 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
翟高峰 | 01000522051 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
马姣 | 01000522052 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
马岩 | 01000522053 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
王雷 | 01000522054 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
马筱娟 | 01000522055 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
王璨 | 01000522056 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
郭文胜 | 01000522057 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
高晓凤 | 01000522058 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
李丹 | 01000522059 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
张亮 | 01000522060 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
孙金卫 | 01000522061 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
曲海波 | 01000522062 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
王雪明 | 01000522063 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
梁子柱 | 01000522064 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
张勇 | 01000522065 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
宁文艳 | 01000522066 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
李晓晨 | 01000522067 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
高敏 | 01000522068 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
李振华 | 01000522069 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
李彦霓 | 01000522070 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
梁冰 | 01000522071 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
李红 | 01000522072 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
谭远旭 | 01000522073 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
许小勇 | 01000522074 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
牛仓林 | 01000522075 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
林东 | 01000522076 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
傅旻 | 01000522078 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
刘明琪 | 01000522077 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
刘丽娜 | 01000522079 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
刘才 | 01000522080 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
王妤娟 | 01000522081 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
王梦梦 | 01000522082 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
王文慧 | 01000522083 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
孙岳 | 01000522084 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
田浩 | 01000522085 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
魏添添 | 01000522086 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
宋旭霞 | 01000522087 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
秦文煊 | 01000522088 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
曹苁 | 01000522089 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
董薇 | 01000522121 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
高振军 | 01000522122 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
李玲妹 | 01000522123 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
蔡好国 | 01000522124 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
温化宇 | 01000522125 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
田宏伟 | 01000522126 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
江泷 | 01000522128 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
张艺 | 01000522129 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
赵树森 | 01000522130 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
曹国军 | 01000522131 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
雷虹 | 01000522132 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
王荃明 | 01000522133 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
蔺磊 | 01000522134 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
刘江 | 01000522135 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
景玥 | 01000522136 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
刘言振 | 01000522137 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
冯雨晗 | 01000522138 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
赵鹤 | 01000522139 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
徐慧 | 01000522141 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
李静 | 01000522142 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
张念鹏 | 01000522143 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
陈蕾寓 | 01000522144 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
郭影 | 01000522140 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
吴建飞 | 01000522175 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
刘显皓 | 01000522176 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
卢鹏宇 | 01000522177 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
赵小丹 | 01000522178 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
刘天琦 | 01000522179 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
杨爽 | 01000522180 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
张玉峰 | 01000522181 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
殷萌阳 | 01000522182 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
韩高超 | 01000522183 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
刘恺剡 | 01000522184 | 有效 | 北京市丰台区卫生健康委员会 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?