2023年第二季度行政执法检查结果(含双随机) | |||||||||
序号 | 检查时间 | 被检查单位 | 检查结论 | 检查单编号 | 处罚事由 | 处罚结果 | 处罚依据 | 处罚文书号 | 检查机关 |
1 | 2023年4月24日 | 北京信城通数码科技有限公司 | 合格 | DJ2023011 | / | / | / | / | |
2 | 2023年4月24日 | 北京信城通数码科技有限公司 | 合格 | DJ2023012 | / | / | / | / | |
3 | 2023年4月24日 | 北京信城通数码科技有限公司 | 合格 | DJ2023013 | / | / | / | / | |
4 | 2023年4月24日 | 北京信城通数码科技有限公司 | 合格 | DJ2023014 | / | / | / | / | |
5 | 2023年4月24日 | 北京信城通数码科技有限公司 | 合格 | DJ2023015 | / | / | / | / | |
6 | 2023年4月24日 | 蜜芽宝贝(北京)网络科技有限公司 | 合格 | DJ2023016 | / | / | / | / | |
7 | 2023年4月24日 | 北京泰克美高新技术有限公司 | 合格 | DJ2023017 | / | / | / | / | |
8 | 2023年4月24日 | 北京华建互联科技发展有限公司 | 合格 | DJ2023018 | / | / | / | / | |
9 | 2023年4月24日 | 北京博奇电力科技有限公司 | 合格 | DJ2023019 | / | / | / | / | |
10 | 2023年4月24日 | 北方国际合作股份有限公司 | 合格 | DJ2023020 | / | / | / | / | |
11 | 2023年4月24日 | 北京东方新星勘察设计有限公司 | 合格 | DJ2023021 | / | / | / | / | |
12 | 2023年4月24日 | 国信优易数据股份有限公司 | 合格 | DJ2023022 | / | / | / | / | |
13 | 2023年4月24日 | 北京观澜科技有限公司 | 合格 | DJ2023023 | / | / | / | / | |
14 | 2023年4月24日 | 北京华成智云软件股份有限公司 | 合格 | DJ2023024 | / | / | / | / | |
15 | 2023年4月24日 | 北京华成智云软件股份有限公司 | 合格 | DJ2023025 | / | / | / | / | |
16 | 2023年5月22日 | 北京信城通数码科技有限公司 | 合格 | DJ2023026 | / | / | / | / | |
17 | 2023年5月22日 | 北京速视科技有限公司 | 合格 | DJ2023027 | / | / | / | / | |
18 | 2023年5月22日 | 北京圣非凡电子系统技术开发有限公司 | 合格 | DJ2023028 | / | / | / | / | |
19 | 2023年5月22日 | 北矿智云科技(北京)有限公司 | 合格 | DJ2023029 | / | / | / | / | |
20 | 2023年5月22日 | 北斗航天卫星应用科技集团有限公司 | 合格 | DJ2023030 | / | / | / | / | |
21 | 2023年5月22日 | 北京国电富通科技发展有限责任公司 | 合格 | DJ2023031 | / | / | / | / | |
22 | 2023年5月22日 | 北京中景橙石科技股份有限公司 | 合格 | DJ2023032 | / | / | / | / | |
23 | 2023年5月22日 | 北京东方新星勘察设计有限公司 | 合格 | DJ2023033 | / | / | / | / | |
24 | 2023年5月22日 | 北京东方新星勘察设计有限公司 | 合格 | DJ2023034 | / | / | / | / | |
25 | 2023年5月22日 | 航天新长征大道科技有限公司北京分公司 | 合格 | DJ2023035 | / | / | / | / | |
26 | 2023年5月22日 | 北京明正维元电机技术有限公司 | 合格 | DJ2023036 | / | / | / | / | |
27 | 2023年5月22日 | 北京明正维元电机技术有限公司 | 合格 | DJ2023037 | / | / | / | / | |
28 | 2023年5月22日 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 合格 | DJ2023038 | / | / | / | / | |
29 | 2023年5月22日 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 合格 | DJ2023039 | / | / | / | / | |
30 | 2023年5月22日 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 合格 | DJ2023040 | / | / | / | / |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?