2025年新村街道办事处双随机抽查计划 |
||||||||
序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 检查主体(层级) | 抽查对象 | 抽查基数 | 抽查比例 | 抽查时间段 | 责任单位 |
1 | 生活垃圾治理工作专项检查 | 分类管理责任人是否分类收集、贮存生活垃圾、是否建立生活垃圾分类日常管理制度、是否规定设置生活垃圾分类收集容器、是否按规定管护生活垃圾分类收集容器、是否明确生活垃圾投放的时间、地点、是否建立生活垃圾管理台账等检查。 | 新村街道办事处 综合行政执法队 | 区域内餐饮企业、物业管理单位等 | 当期裁量区域台帐数量 | ≥1% | 2025年1月至12月 | 新村街道办事处 |
2 | 施工现场管理方面 | 工程施工现场是否符合管理规定抽查 | 新村街道办事处 综合行政执法队 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域台帐数量 | ≥0.5% | 2025年1月至12月 | 新村街道办事处 |
3 | 市容环境管理方面 | 市容环境卫生责任制落实情况抽查;道路及相关设施,户外广告和牌匾标识,标语和宣传品、夜景照明等城市容貌问题抽查 | 新村街道办事处 综合行政执法队 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域台帐数量 | ≥0.5% | 2025年1月至12月 | 新村街道办事处 |
4 | 公用事业管理方面 | 燃气安全、电力安全、能源运行等方面进行抽查 | 新村街道办事处 综合行政执法队 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域台帐数量 | ≥0.5% | 2025年1月至12月 | 新村街道办事处 |
5 | 环境保护管理方面 | 涉及大气污染类、生态环保类进行抽查 | 新村街道办事处 综合行政执法队 | 不特定抽查对象 | 当期裁量区域台帐数量 | ≥0.5% | 2025年1月至12月 | 新村街道办事处 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?