2024年第二季度执法检查计划 | |||||||||
序号 | 检查事项 | 检查依据 | 检查主体 | 检查对象范围 | 管理对象基数 | 检查比例 | 检查频次 | 检查方式 | 检查项目 |
1 | 2022年决算、2023年预算公开情况专项检查 | 《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 丰台区财政局 | 北京市丰台区南中轴地区建设办公室 | 321 | 100% | 1 | 非现场检查(网上检查) | 主要检查预决算公开的及时性、完整性、细化程度和公开方式 |
2 | 中共北京市丰台区委办公室 | ||||||||
3 | 北京市丰台区人民政府办公室 | ||||||||
4 | 中共北京市丰台区委政法委员会 | ||||||||
5 | 中共北京市丰台区区委组织部 | ||||||||
6 | 中共北京市丰台区委宣传部 | ||||||||
7 | 中共北京市丰台区委统一战线工作部 | ||||||||
8 | 北京市丰台区委区政府研究室 | ||||||||
9 | 中共北京市丰台区委区直属机关工作委员会 | ||||||||
10 | 中共北京市丰台区委党史工作办公室 | ||||||||
11 | 北京市丰台区民族宗教事务办公室 | ||||||||
12 | 北京市丰台区信访办公室 | ||||||||
13 | 北京市丰台区投资促进服务中心 | ||||||||
14 | 北京市丰台区归国华侨联合会 | ||||||||
15 | 北京市丰台区人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||
16 | 北京市丰台区城市管理监督指挥中心 | ||||||||
17 | 北京市丰台区人民政府外事办公室 | ||||||||
18 | 中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室 | ||||||||
19 | 北京市丰台区金融服务办公室 | ||||||||
20 | 北京市丰台区政务服务管理局 | ||||||||
21 | 北京市丰台区机关事务管理服务中心 | ||||||||
22 | 中共北京市丰台区网络安全和信息化委员会办公室 | ||||||||
23 | 北京市丰台区地震局 | ||||||||
24 | 北京市丰台区文学艺术界联合会 | ||||||||
25 | 北京市丰台区文化创意产业促进中心 | ||||||||
26 | 北京市丰台区科学技术协会 | ||||||||
27 | 中共北京市丰台区纪律检查委员会 | ||||||||
28 | 北京市丰台区发展和改革委员会 | ||||||||
29 | 北京市丰台区农业农村局 | ||||||||
30 | 北京市丰台区农业农村局(本级) | ||||||||
31 | 北京市丰台区农产品质量安全检验检测站 | ||||||||
32 | 北京市丰台区农村经济综合服务中心 | ||||||||
33 | 北京市丰台区农业技术推广中心 | ||||||||
34 | 北京市丰台区商务局 | ||||||||
35 | 北京市丰台区人民代表大会常务委员会 | ||||||||
36 | 中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会 | ||||||||
37 | 中国共产主义青年团北京市丰台区委员会 | ||||||||
38 | 北京市丰台区妇女联合会 | ||||||||
39 | 北京市丰台区妇女联合会(本级) | ||||||||
40 | 北京市丰台区妇女儿童社会服务中心 | ||||||||
41 | 北京市丰台区应急管理局 | ||||||||
42 | 北京市丰台区房屋管理局 | ||||||||
43 | 北京市丰台区房屋管理局(本级) | ||||||||
44 | 北京市丰台区住房保障事务中心 | ||||||||
45 | 北京市丰台区住房和城乡建设委员会 | ||||||||
46 | 北京市丰台区城市管理委员会 | ||||||||
47 | 北京市丰台区城市管理委员会(本级) | ||||||||
48 | 北京市丰台区道路养护中心 | ||||||||
49 | 北京市丰台区渣土管理站 | ||||||||
50 | 北京市丰台区循环经济产业园管理中心 | ||||||||
51 | 北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | ||||||||
52 | 北京市丰台区红十字会 | ||||||||
53 | 北京市丰台区土地储备所 | ||||||||
54 | 北京市丰台区生态环境局 | ||||||||
55 | 北京市丰台区工商业联合会 | ||||||||
56 | 北京市丰台区体育局 | ||||||||
57 | 北京市丰台区体育局(本级) | ||||||||
58 | 北京市第十二中学体育分校 | ||||||||
59 | 北京市丰台区社会体育管理中心 | ||||||||
60 | 北京市丰台区体育科研所 | ||||||||
61 | 北京市丰台棒垒球运动学校 | ||||||||
62 | 中关村科技园区丰台园管理委员会 | ||||||||
63 | 中关村科技园区丰台园管理委员会(本级) | ||||||||
64 | 中关村科技园区丰台园社会事务服务中心 | ||||||||
65 | 中关村科技园区丰台园科技创业服务中心 | ||||||||
66 | 中关村科技园区丰台园产业促进中心 | ||||||||
67 | 北京市丰台区教育委员会 | ||||||||
68 | 北京市丰台区教育委员会(本级) | ||||||||
69 | 北京教育学院丰台分院 | ||||||||
70 | 北京市丰台区招生考试中心 | ||||||||
71 | 北京市丰台区教育发展服务中心 | ||||||||
72 | 北京市丰台区教育委员会卫生健康管理中心 | ||||||||
73 | 北京市丰台区教育委员会人才服务中心 | ||||||||
74 | 北京市丰台区教育科学研究院 | ||||||||
75 | 北京市丰台区教育设施修建中心 | ||||||||
76 | 北京市丰台区教育委员会会计核算中心 | ||||||||
77 | 北京市丰台区教育委员会国有资产管理中心 | ||||||||
78 | 北京市丰台区教育委员会学生发展中心 | ||||||||
79 | 北京市丰台区职工大学 | ||||||||
80 | 北京市振华旅游学校 | ||||||||
81 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | ||||||||
82 | 北京市丰台区少年宫 | ||||||||
83 | 北京市丰台区东高地青少年科技馆 | ||||||||
84 | 北京市丰台区云岗青少年科技站 | ||||||||
85 | 北京市丰台区劳动技术教育中心 | ||||||||
86 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | ||||||||
87 | 北京市大成学校 | ||||||||
88 | 北京市丰台区丰台第二中学 | ||||||||
89 | 北京市第十八中学 | ||||||||
90 | 中国人民大学附属中学丰台学校 | ||||||||
91 | 北京市第十二中学 | ||||||||
92 | 北京市第十中学 | ||||||||
93 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | ||||||||
94 | 首都师范大学附属云岗中学 | ||||||||
95 | 北京市航天中学 | ||||||||
96 | 北京市丰台区东铁匠营第一中学 | ||||||||
97 | 首都经济贸易大学附属中学 | ||||||||
98 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | ||||||||
99 | 北京十一学校中堂实验学校 | ||||||||
100 | 北京市丰台第八中学 | ||||||||
101 | 北京市丰台区黄土岗中学 | ||||||||
102 | 北京市丰台区卢沟桥中学 | ||||||||
103 | 北京市丰台区长辛店第一中学 | ||||||||
104 | 北京市第十八中学左安门分校 | ||||||||
105 | 北京市佟麟阁学校 | ||||||||
106 | 北京市丰台区南苑中学 | ||||||||
107 | 北京市丰台区东铁匠营第二中学 | ||||||||
108 | 北京市芳星园中学 | ||||||||
109 | 北京市右安门外国语学校 | ||||||||
110 | 北京市赵登禹学校 | ||||||||
111 | 北京市西罗园学校 | ||||||||
112 | 北京市丰台区和义学校 | ||||||||
113 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 | ||||||||
114 | 北京市丰台区长辛店学校 | ||||||||
115 | 北京教育学院丰台分院附属学校 | ||||||||
116 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | ||||||||
117 | 北京四中璞瑅学校 | ||||||||
118 | 北京教育科学研究院丰台学校 | ||||||||
119 | 清华大学附属中学丰台学校 | ||||||||
120 | 北京十一学校丰台中学 | ||||||||
121 | 北京市丰台区外国语学校 | ||||||||
122 | 北京市丰台区工读学校 | ||||||||
123 | 北京市丰台区丰台培智中心学校 | ||||||||
124 | 北京市丰台区丰台第五小学 | ||||||||
125 | 北京市丰台区靛厂小学 | ||||||||
126 | 首都经济贸易大学附属小学 | ||||||||
127 | 北京市丰台区长辛店第一小学 | ||||||||
128 | 北京市丰台区东铁匠营第一小学 | ||||||||
129 | 北京市丰台区大红门第一小学 | ||||||||
130 | 北京十一学校丰台小学 | ||||||||
131 | 北京市丰台区长辛店中心小学 | ||||||||
132 | 北京市丰台区王佐小学 | ||||||||
133 | 北京市丰台区芳城园小学 | ||||||||
134 | 北京舞蹈学院附中丰台实验小学 | ||||||||
135 | 北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学 | ||||||||
136 | 北京市丰台区扶轮小学 | ||||||||
137 | 首都师范大学附属云岗小学 | ||||||||
138 | 北京市丰台区丰台第一小学 | ||||||||
139 | 北京市丰台区师范学校附属小学 | ||||||||
140 | 北京小学丰台万年花城分校 | ||||||||
141 | 北京市丰台区东铁匠营第二小学 | ||||||||
142 | 北京市丰台区芳古园小学 | ||||||||
143 | 北京市丰台区西罗园第五小学 | ||||||||
144 | 北京市丰台区东高地第三小学 | ||||||||
145 | 北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校 | ||||||||
146 | 北京教育科学研究院丰台实验小学 | ||||||||
147 | 北京市丰台区槐房小学 | ||||||||
148 | 北京市丰台区东高地第二小学 | ||||||||
149 | 北京市丰台区丰台第二中学附属实验小学 | ||||||||
150 | 北京市丰台区丰台第一幼儿园 | ||||||||
151 | 北京市丰台区丰台第二幼儿园 | ||||||||
152 | 北京市丰台区丰台第三幼儿园 | ||||||||
153 | 北京市丰台区丰台第四幼儿园 | ||||||||
154 | 北京市丰台区丰台第五幼儿园 | ||||||||
155 | 北京市丰台区丰台第六幼儿园 | ||||||||
156 | 北京市丰台区长辛店第一幼儿园 | ||||||||
157 | 北京市丰台区东罗园幼儿园 | ||||||||
158 | 北京市丰台区西罗园幼儿园 | ||||||||
159 | 北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园 | ||||||||
160 | 北京市丰台区蒲黄榆第二幼儿园 | ||||||||
161 | 北京市丰台区方庄第一幼儿园 | ||||||||
162 | 北京市丰台区芳庄第二幼儿园 | ||||||||
163 | 北京市丰台区方庄第三幼儿园 | ||||||||
164 | 北京市丰台区方庄第六幼儿园 | ||||||||
165 | 北京市丰台区实验幼儿园 | ||||||||
166 | 北京市丰台区嘉园第一幼儿园 | ||||||||
167 | 北京市丰台区青塔第二幼儿园 | ||||||||
168 | 北京市丰台区育英幼儿园 | ||||||||
169 | 北京市丰台区群英幼儿园 | ||||||||
170 | 北京市丰台区花城幼儿园 | ||||||||
171 | 北京市丰台区南苑教工幼儿园 | ||||||||
172 | 北京市丰台区宛平幼儿园 | ||||||||
173 | 北京市丰台区丰台第二幼儿园葆台园 | ||||||||
174 | 北京市丰台区南苑第一幼儿园 | ||||||||
175 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校幼儿园 | ||||||||
176 | 北京市丰台区人民政府机关幼儿园 | ||||||||
177 | 北京市丰台区审计局 | ||||||||
178 | 北京市丰台区统计局 | ||||||||
179 | 北京市丰台区财政局 | ||||||||
180 | 北京丽泽金融商务区管理委员会 | ||||||||
181 | 北京市丰台区总工会 | ||||||||
182 | 北京市丰台区总工会(本级) | ||||||||
183 | 北京市丰台区职工服务中心 | ||||||||
184 | 北京市公安局丰台分局 | ||||||||
185 | 北京市丰台区司法局 | ||||||||
186 | 中共北京市丰台区委老干部局 | ||||||||
187 | 北京市丰台区卫生健康委员会 | ||||||||
188 | 北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | ||||||||
189 | 北京丰台医院 | ||||||||
190 | 北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院) | ||||||||
191 | 北京市丰台区铁营医院 | ||||||||
192 | 北京市丰台中西医结合医院 | ||||||||
193 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | ||||||||
194 | 北京市丰台区右安门社区卫生服务中心 | ||||||||
195 | 北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心 | ||||||||
196 | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院) | ||||||||
197 | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 | ||||||||
198 | 北京市丰台区心理卫生中心(北京市丰台区精神卫生防治院) | ||||||||
199 | 北京市丰台区方庄社区卫生服务中心 | ||||||||
200 | 北京市丰台区宛平社区卫生服务中心 | ||||||||
201 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 | ||||||||
202 | 北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心 | ||||||||
203 | 北京市丰台区卢沟桥社区卫生服务中心 | ||||||||
204 | 北京市丰台区铁营社区卫生服务中心 | ||||||||
205 | 北京市丰台区社区卫生服务管理中心 | ||||||||
206 | 北京市丰台区疾病预防控制中心 | ||||||||
207 | 北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心 | ||||||||
208 | 北京市丰台区和义社区卫生服务中心 | ||||||||
209 | 北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心 | ||||||||
210 | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | ||||||||
211 | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 | ||||||||
212 | 北京市丰台区医疗急救管理中心 | ||||||||
213 | 北京市丰台区卫生健康服务中心 | ||||||||
214 | 北京市丰台区老龄事业发展中心 | ||||||||
215 | 北京市丰台区医院管理中心 | ||||||||
216 | 北京市丰台区南苑社区卫生服务中心 | ||||||||
217 | 北京市丰台区民政局 | ||||||||
218 | 北京市丰台区民政局(本级) | ||||||||
219 | 北京市丰台区救助管理站 | ||||||||
220 | 北京市丰台区儿童福利院 | ||||||||
221 | 北京市丰台区老年福利中心 | ||||||||
222 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局 | ||||||||
223 | 北京市丰台区人力资源和社会保障局(本级) | ||||||||
224 | 北京市丰台区社会保险基金管理中心 | ||||||||
225 | 北京市丰台区劳动人事争议仲裁院 | ||||||||
226 | 北京市丰台区人力资源公共服务中心 | ||||||||
227 | 北京市丰台区残疾人联合会 | ||||||||
228 | 北京市丰台区残疾人联合会(本级) | ||||||||
229 | 北京市丰台区残疾人就业服务中心 | ||||||||
230 | 北京市丰台区水务局 | ||||||||
231 | 北京市丰台区水务局(本级) | ||||||||
232 | 北京市丰台区河道管理一所 | ||||||||
233 | 北京市丰台区永定河管理所 | ||||||||
234 | 北京市丰台区供排水管理所 | ||||||||
235 | 北京市丰台区水务综合执法队 | ||||||||
236 | 北京市丰台区节约用水办公室 | ||||||||
237 | 北京市丰台区水利工程质量与安全监督站 | ||||||||
238 | 北京市丰台区河道管理二所 | ||||||||
239 | 北京市丰台区水文和水土保持工作站 | ||||||||
240 | 北京市丰台区人民政府丰台街道办事处 | ||||||||
241 | 北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处 | ||||||||
242 | 北京市丰台区人民政府新村街道办事处 | ||||||||
243 | 北京市丰台区人民政府东高地街道办事处 | ||||||||
244 | 北京市丰台区人民政府大红门街道办事处 | ||||||||
245 | 北京市丰台区人民政府右安门街道办事处 | ||||||||
246 | 北京市丰台区人民政府东铁匠营街道办事处 | ||||||||
247 | 北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处 | ||||||||
248 | 北京市丰台区人民政府方庄街道办事处 | ||||||||
249 | 北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处 | ||||||||
250 | 北京市丰台区人民政府云岗街道办事处 | ||||||||
251 | 北京市丰台区人民政府太平桥街道办事处 | ||||||||
252 | 北京市丰台区人民政府宛平街道办事处 | ||||||||
253 | 北京市丰台区人民政府南苑街道办事处 | ||||||||
254 | 北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处 | ||||||||
255 | 北京市丰台区人民政府和义街道办事处 | ||||||||
256 | 北京市丰台区卢沟桥乡人民政府 | ||||||||
257 | 北京市丰台区北宫镇人民政府 | ||||||||
258 | 北京市丰台区王佐镇人民政府 | ||||||||
259 | 北京市丰台区花乡人民政府 | ||||||||
260 | 北京市丰台区园林绿化局 | ||||||||
261 | 北京市丰台区园林绿化局(本级) | ||||||||
262 | 北京市丰台区园林绿化局丰台绿化队 | ||||||||
263 | 北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 | ||||||||
264 | 北京市丰台区园林绿化局南苑绿化队 | ||||||||
265 | 北京市丰台区园林绿化局南苑公园管理处 | ||||||||
266 | 北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 | ||||||||
267 | 北京市丰台区园林绿化局长辛店二七公园管理处 | ||||||||
268 | 北京市丰台区园林绿化局长辛店绿化队 | ||||||||
269 | 北京市丰台区园林绿化局万芳亭公园管理处 | ||||||||
270 | 北京市丰台区园林绿化局林业工作站 | ||||||||
271 | 北京市丰台区北宫国家森林公园管理处 | ||||||||
272 | 北京市丰台区医疗保障局 | ||||||||
273 | 北京市丰台区退役军人事务局 | ||||||||
274 | 北京市丰台区退役军人事务局(本级) | ||||||||
275 | 北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心 | ||||||||
276 | 北京市丰台区科学技术和信息化局 | ||||||||
277 | 北京市丰台区科学技术和信息化局(本级) | ||||||||
278 | 北京市丰台区大数据管理中心 | ||||||||
279 | 北京市丰台区科技创新促进中心 | ||||||||
280 | 北京市丰台区文化和旅游局 | ||||||||
281 | 北京市丰台区文化和旅游局(本级) | ||||||||
282 | 北京市丰台区文化馆 | ||||||||
283 | 北京市丰台区图书馆 | ||||||||
284 | 北京市丰台区文物管理所 | ||||||||
285 | 北京市丰台区文化市场综合执法大队 | ||||||||
286 | 北京市丰台区旅游服务中心 | ||||||||
287 | 北京市丰台区基层公共文化指导中心 | ||||||||
288 | 北京市丰台区市场监督管理局 | ||||||||
289 | 北京市丰台区农村合作经济经营管理站 | ||||||||
290 | 北京市丰台区档案馆 | ||||||||
291 | 北京园博园管理中心 | ||||||||
292 | 北京市丰台区环境卫生服务中心 | ||||||||
293 | 北京市丰台区环境卫生服务中心(本级) | ||||||||
294 | 北京市丰台区环境卫生服务中心长辛店环卫所 | ||||||||
295 | 北京市丰台区环境卫生服务中心卢沟桥环卫所 | ||||||||
296 | 北京市丰台区环境卫生服务中心右安门环卫所 | ||||||||
297 | 北京市丰台区环境卫生服务中心南苑环卫所 | ||||||||
298 | 北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所 | ||||||||
299 | 北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所 | ||||||||
300 | 北京市丰台区环境卫生服务中心马家堡环卫所 | ||||||||
301 | 北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所 | ||||||||
302 | 北京市丰台区环卫服务中心环境卫生作业质量检查队 | ||||||||
303 | 北京市丰台区环境卫生服务中心宛平环卫所 | ||||||||
304 | 北京市丰台区环境卫生服务中心云岗环卫所 | ||||||||
305 | 北京市丰台区环境卫生服务中心新村环卫所 | ||||||||
306 | 北京市丰台区环境卫生服务中心东高地环卫所 | ||||||||
307 | 北京市丰台区卢沟桥文化发展中心 | ||||||||
308 | 北京市丰台区融媒体中心 | ||||||||
309 | 中共北京市丰台区委党校 | ||||||||
310 | 北京汽车博物馆(北京市丰台区规划展览馆) | ||||||||
311 | 北京市丰台区房屋征收事务中心 | ||||||||
312 | 北京市丰台区产城融合发展协调指导中心 | ||||||||
313 | 北京市丰台区建筑行业管理处 | ||||||||
314 | 北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处 | ||||||||
315 | 北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处 | ||||||||
316 | 北京市丰台区人民政府五里店街道办事处 | ||||||||
317 | 北京市丰台区人民政府花乡街道办事处 | ||||||||
318 | 北京市丰台区人民政府看丹街道办事处 | ||||||||
319 | 北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处 | ||||||||
320 | 北京市丰台区人民政府青塔街道办事处 | ||||||||
321 | 北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?