2024年第三季度执法检查计划 | |||||||||
序号 | 检查事项 | 检查依据 | 检查主体 | 检查对象范围 | 管理对象基数 | 检查比例 | 检查频次 | 检查方式 | 检查项目 |
1 | 会计信息质量 | 《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 丰台区财政局 | 北京市丰台区丰台区生态环境局 | 6 | 100% | 1 | 现场检查 | 会计信息质量 |
2 | 北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所 | ||||||||
3 | 北京市丰台区环卫服务中心环境卫生作业质量检查队 | ||||||||
4 | 北京市丰台区南苑街道体育协会 | ||||||||
5 | 北京富丰投资有限责任公司 | ||||||||
6 | 北京智诚敬业会计服务有限公司 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?