2024年丰台区财政局“双随机、一公开”部门联合检查情况 | |||||
序号 | 主体名称 | 注册地址 | 检查内容 | 检查单号 | 检查结果 |
1 | 北京力禾企业管理有限公司 | 北京市丰台区百强大道10号楼15层2单元1516-R036 | 对代理记账机构“有照无证”情况的检查 | 京丰财会检查〔2024〕1号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
2 | 北京中润佳科技有限公司 | 北京市丰台区丰台镇游泳场北路9号71幢3层333室 | 对代理记账机构“有照无证”情况的检查 | 京丰财会检查〔2024〕2号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
3 | 北京九土企业管理咨询有限责任公司 | 北京市丰台区丰葆路23号3层307内108 | 对代理记账机构“有照无证”情况的检查 | 京丰财会检查〔2024〕3号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
4 | 北京华滨人力资源有限公司 | 北京市丰台区广安路9号院2号楼9层915 | 对代理记账机构“有照无证”情况的检查 | 京丰财会检查〔2024〕4号 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
5 | 北京多金惠算管理咨询工作室 | 北京市丰台区郭公庄中街20号院3号楼11层1102-611 | 对代理记账机构“有照无证”情况的检查 | 京丰财会检查〔2024〕5号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
6 | 北京临麒科技有限公司 | 北京市丰台区海鹰路6号院9号楼2层2164 | 对代理记账机构“有照无证”情况的检查 | 京丰财会检查〔2024〕6号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
7 | 北京宣妍企业管理有限公司 | 北京市丰台区航丰路8号院2号楼-1层地下室188号 | 对代理记账机构“有照无证”情况的检查 | 京丰财会检查〔2024〕7号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
8 | 北京双双会计服务有限公司 | 北京市丰台区京开路新发地桥西侧新发地农副产品批发市场综合交易大厅三层南区C-14号 | 对代理记账机构“有照无证”情况的检查 | 京丰财会检查〔2024〕8号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
9 | 北京万涛管理咨询有限公司 | 北京市丰台区马家堡东路121号院5号楼12层1510 | 对代理记账机构“有照无证”情况的检查 | 京丰财会检查〔2024〕9号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
10 | 北京星屹诚企业管理有限公司 | 北京市丰台区马家堡路180号3层359 | 对代理记账机构“有照无证”情况的检查 | 京丰财会检查〔2024〕10号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
11 | 北京捷舜管理咨询有限公司 | 北京市丰台区马家堡路180号8层910 | 对代理记账机构“有照无证”情况的检查 | 京丰财会检查〔2024〕11号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
12 | 奥小兔(北京)电子商务有限公司 | 北京市丰台区南三环西路91号院1号楼7层1单元818 | 对代理记账机构“有照无证”情况的检查 | 京丰财会检查〔2024〕12号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
13 | 北京浩酷科技有限公司 | 北京市丰台区南三环西路91号院1号楼7层2单元827 | 对代理记账机构“有照无证”情况的检查 | 京丰财会检查〔2024〕13号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
14 | 简兑天衡(北京)科技有限公司 | 北京市丰台区南四环西路188号二区2号楼7层701-7室 | 对代理记账机构“有照无证”情况的检查 | 京丰财会检查〔2024〕14号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
15 | 中盛方华(北京)科技有限公司 | 北京市丰台区南四环西路188号十七区18号楼2层202-218号 | 对代理记账机构“有照无证”情况的检查 | 京丰财会检查〔2024〕15号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
16 | 北京典元法律咨询有限公司 | 北京市丰台区新宫家园北区9号楼3032 | 对代理记账机构“有照无证”情况的检查 | 京丰财会检查〔2024〕16号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?