丰台区财政局2025年度行政检查计划统计表 | |||||||||||||||||||
制定机关:丰台区财政局 联系人:渠涛 联系电话:63896602 | |||||||||||||||||||
序号 | 任务名称 | 责任部门 | 制定任务依据 | 任务类型 | 检查类型 | 是否采用双随机方式 | 检查方式 | 检查单 编号 |
检查层级 | 任务日期自 | 任务日期至 | 是否涉企 | 对象范围 | 检查对象基数 | 检查比例 | 检查频次 | 计划现场检查次数 | 计划非现场检查次数 | 单次检查周期 |
1 | 会计信息质量检查 | 监督科 | 《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》 | 单部门 | 专项 | 否 | 现场 | 京财政[2024]15号 | 区级 | 5月1日 | 12月31日 | 是 | 按照市局年度检查范围开展,主要是本区内国家机关、事业单位、社会团体、公司、企业和其他组织 | 按照市局年度检查范围确定基数 | <2% | 一年一次 | 8 | 0 | 5天 |
2 | 2024年度集中采购机构考核 | 政府采购科 | 《中华人民共和国政府采购法》第六十六条:政府采购监督管理部门应当对集中采购机构的采购价格、节约资金效果、服务质量、信誉状况、有无违法行为等事项进行考核,并定期如实公布考核结果 | 单部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 丰财政〔2025〕1号 | 区级 | 7月1日 | 12月31日 | 否 | 事业单位 | 1 | 100% | 一年一次 | 0 | 1 | / |
3 | 政府采购代理机构检查 | 政府采购科 | 《中华人民共和国政府采购法》第六十五条:政府采购监督管理部门应当对政府采购项目的采购活动进行检查,政府采购当事人应当如实反映情况,提供有关材料。 | 单部门 | 专项 | 否 | 非现场 | 丰财政〔2025〕2号 | 区级 | 3月1日 | 12月31日 | 是 | 政府采购代理机构 | 1295 | 0.46% | 一年一次 | 0 | 6 | / |
本机关对同一企业实施现场检查年度频次上限: 12 次/年 (请根据本机关内部监管统筹情况填写,根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查,或者应企业申请实施行政检查的,可以不受频次上限限制。) |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?