2025年第一季度执法检查结果 | |||||||
序号 | 检查主体 | 检查类别 | 检查日期 | 检查方式 | 检查对象范围 | 检查结果 | 执法人员 |
1 | 丰台区财政局 | 行政检查 | 2025.1月—3月 | 网上检查 | 018001-北京市丰台区金融服务办公室(本级) | 合格 | 孙秀娟、康伟 |
2 | 014001-北京市丰台区人民政府国有资产监督管理委员会(本级) | ||||||
3 | 001001-中共北京市丰台区委办公室(本级) | ||||||
4 | 002001-北京市丰台区人民政府办公室(本级) | ||||||
5 | 003001-中共北京丰台区政法委(本级) | ||||||
6 | 004001-中共北京市丰台区委组织部(本级) | ||||||
7 | 006001-中共北京市丰台委统一战线工作部(本级) | ||||||
8 | 007001-北京市丰台区委区政府研究室(本级) | ||||||
9 | 008001-中共北京市丰台区委区直属机关工作委员会(本级) | ||||||
10 | 009001-中共北京市丰台区委党史工作办公室(本级) | ||||||
11 | 010001-北京市丰台区民族宗教事务办公室(本级) | ||||||
12 | 011001-北京市丰台区信访办公室(本级) | ||||||
13 | 013001-北京市丰台区归国华侨联合会(本级) | ||||||
14 | 016001-北京市丰台区人民政府外事办公室(本级) | ||||||
15 | 017001-中共北京市丰台区委机构编制委员会办公室(本级) | ||||||
16 | 019001-北京市丰台区政务服务管理局(本级) | ||||||
17 | 020001-北京市丰台区机关事务管理服务中心(本级) | ||||||
18 | 103001-中共北京市丰台区纪律检查委员会(本级) | ||||||
19 | 108001-北京市丰台区人大常委会(本级) | ||||||
20 | 109001-中国人民政治协商会议北京市丰台区委员会(本级) | ||||||
21 | 111001-中国共产主义青年团北京市丰台区委员会(本级) | ||||||
22 | 112001-北京市丰台区妇女联合会(本级) | ||||||
23 | 112002-北京市丰台区妇女儿童社会服务中心 | ||||||
24 | 123001-北京市丰台区工商业联合会(本级) | ||||||
25 | 134001-北京市丰台区审计局(本级) | ||||||
26 | 135001-北京市丰台区统计局(本级) | ||||||
27 | 136001-北京市丰台区财政局(本级) | ||||||
28 | 141001-北京市丰台区总工会(本级) | ||||||
29 | 141005-北京市丰台区职工服务中心 | ||||||
30 | 144001-北京市公安局丰台分局(本级) | ||||||
31 | 147001-北京市丰台区司法局(本级) | ||||||
32 | 182001-丰台区消防救援支队(本级) | ||||||
33 | 199001-北京市丰台区市场监督管理局(本级) | ||||||
34 | 202001-北京市丰台区档案馆(本级) | ||||||
35 | 303001-国家统计局丰台调查队(本级) | ||||||
36 | 305001-丰台交通支队(北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队)(本级) | ||||||
37 | 005001-中共北京市丰台区委宣传部(本级) | ||||||
38 | 021001-中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室(本级) | ||||||
39 | 023001-北京市丰台区文学艺术界联合会(本级) | ||||||
40 | 024001-北京市丰台区文化创意产业促进中心(本级) | ||||||
41 | 025001-北京市丰台区科学技术协会(本级) | ||||||
42 | 124001-北京市丰台区体育局(本级) | ||||||
43 | 124002-北京市第十二中学体育分校 | ||||||
44 | 124004-北京市丰台区社会体育管理中心 | ||||||
45 | 124005-北京市丰台区体育科研所 | ||||||
46 | 124006-北京市丰台棒垒球运动学校 | ||||||
47 | 133001-北京市丰台区教育委员会(本级) | ||||||
48 | 133002-北京教育学院丰台分院 | ||||||
49 | 133004-北京市丰台区招生考试中心 | ||||||
50 | 133005-北京市丰台区教育发展服务中心 | ||||||
51 | 133008-北京市丰台区教育委员会卫生健康管理中心 | ||||||
52 | 133009-北京市丰台区教育委员会人才服务中心 | ||||||
53 | 133010-北京市丰台区教育科学研究院 | ||||||
54 | 133011-北京市丰台区教育设施修建中心 | ||||||
55 | 133012-北京市丰台区教育委员会会计核算中心 | ||||||
56 | 133013-北京市丰台区教育委员会国有资产管理中心 | ||||||
57 | 133014-北京市丰台区教育委员会学生发展中心 | ||||||
58 | 133020-北京市丰台区职工大学 | ||||||
59 | 133021-北京市振华旅游学校 | ||||||
60 | 133030-北京市丰台区职业教育中心学校 | ||||||
61 | 133040-北京市丰台区少年宫 | ||||||
62 | 133041-北京市丰台区东高地青少年科技馆 | ||||||
63 | 133042-北京市丰台区云岗青少年科技站 | ||||||
64 | 133043-北京市丰台区劳动技术教育中心 | ||||||
65 | 133100-中国教育科学研究院丰台实验学校 | ||||||
66 | 133101-北京市大成学校 | ||||||
67 | 133102-北京市丰台区第二中学 | ||||||
68 | 133103-北京市第十八中学 | ||||||
69 | 133104-中国人民大学附属中学丰台学校 | ||||||
70 | 133110-北京市第十二中学 | ||||||
71 | 133111-北京市第十中学 | ||||||
72 | 133112-北京师范大学实验中学丰台学校 | ||||||
73 | 133113-首都师范大学附属云岗中学 | ||||||
74 | 133115-北京市丰台区东铁匠营第一中学 | ||||||
75 | 133116-首都经济贸易大学附属中学 | ||||||
76 | 133117-北京市首都师范大学附属丽泽中学 | ||||||
77 | 133118-北京十一学校中堂实验学校 | ||||||
78 | 133119-北京钱学森中学 | ||||||
79 | 133131-北京市丰台区第八中学 | ||||||
80 | 133132-北京市丰台区黄土岗中学 | ||||||
81 | 133134-北京市丰台区第二中学卢沟桥学校 | ||||||
82 | 133137-北京市丰台区长辛店第一中学 | ||||||
83 | 133139-北京市第十八中学左安门分校 | ||||||
84 | 133140-北京市佟麟阁学校 | ||||||
85 | 133142-北京市丰台区东铁匠营第二中学 | ||||||
86 | 133144-北京市右安门外国语学校 | ||||||
87 | 133170-北京市赵登禹学校 | ||||||
88 | 133172-北京市西罗园学校 | ||||||
89 | 133173-北京市丰台区和义学校 | ||||||
90 | 133174-中央民族大学附属中学丰台实验学校 | ||||||
91 | 133175-北京市丰台区长辛店学校 | ||||||
92 | 133176-北京教育学院丰台分院附属学校 | ||||||
93 | 133177-北京教育学院附属丰台实验学校 | ||||||
94 | 133178-北京市丰台区璞瑅学校 | ||||||
95 | 133179-北京教育科学研究院丰台学校 | ||||||
96 | 133180-北京市丰台区太平桥学校 | ||||||
97 | 133181-北京十一学校丰台中学 | ||||||
98 | 133182-北京市丰台区外国语学校 | ||||||
99 | 133199-北京市丰台区工读学校 | ||||||
100 | 133200-北京市丰台区培智中心学校 | ||||||
101 | 133210-北京市丰台区第五小学 | ||||||
102 | 133211-北京市丰台区靛厂小学 | ||||||
103 | 133212-首都经济贸易大学附属小学 | ||||||
104 | 133213-北京市丰台区长辛店第一小学 | ||||||
105 | 133215-北京市丰台区大红门第一小学 | ||||||
106 | 133217-北京十一学校丰台小学 | ||||||
107 | 133218-北京市丰台区长辛店中心小学 | ||||||
108 | 133219-北京市丰台区王佐小学 | ||||||
109 | 133220-北京市丰台区芳城园小学 | ||||||
110 | 133221-北京市丰台区艺术实验小学 | ||||||
111 | 133223-北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学 | ||||||
112 | 133224-北京市丰台区扶轮小学 | ||||||
113 | 133225-首都师范大学附属云岗小学 | ||||||
114 | 133227-北京市丰台区第一小学 | ||||||
115 | 133228-北京市丰台区师范学校附属小学 | ||||||
116 | 133229-北京小学丰台万年花城分校 | ||||||
117 | 133230-北京市丰台区东铁匠营第二小学 | ||||||
118 | 133231-北京市丰台区芳古园小学 | ||||||
119 | 133232-北京市丰台区西罗园第五小学 | ||||||
120 | 133233-北京市丰台区东高地第三小学 | ||||||
121 | 133234-北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校 | ||||||
122 | 133235-北京教育科学研究院丰台实验小学 | ||||||
123 | 133236-北京市丰台区槐房小学 | ||||||
124 | 133238-北京市丰台区长辛店第七小学 | ||||||
125 | 133268-北京市丰台区东高地第二小学 | ||||||
126 | 133288-北京市丰台区第二中学附属实验小学 | ||||||
127 | 133400-北京市丰台区第一幼儿园 | ||||||
128 | 133401-北京市丰台区第二幼儿园 | ||||||
129 | 133402-北京市丰台区第三幼儿园 | ||||||
130 | 133403-北京市丰台区第四幼儿园 | ||||||
131 | 133404-北京市丰台区第五幼儿园 | ||||||
132 | 133405-北京市丰台区第六幼儿园 | ||||||
133 | 133406-北京市丰台区长辛店第一幼儿园 | ||||||
134 | 133407-北京市丰台区东罗园幼儿园 | ||||||
135 | 133408-北京市丰台区西罗园幼儿园 | ||||||
136 | 133409-北京市丰台区蒲黄榆第一幼儿园 | ||||||
137 | 133410-北京市丰台区蒲黄榆第二幼儿园 | ||||||
138 | 133411-北京市丰台区方庄第一幼儿园 | ||||||
139 | 133412-北京市丰台区芳庄第二幼儿园 | ||||||
140 | 133413-北京市丰台区方庄第三幼儿园 | ||||||
141 | 133414-北京市丰台区方庄第六幼儿园 | ||||||
142 | 133415-北京市丰台区实验幼儿园 | ||||||
143 | 133416-北京市丰台区嘉园第一幼儿园 | ||||||
144 | 133417-北京市丰台区青塔第二幼儿园 | ||||||
145 | 133418-北京市丰台区育英幼儿园 | ||||||
146 | 133419-北京市丰台区群英幼儿园 | ||||||
147 | 133420-北京市丰台区花城幼儿园 | ||||||
148 | 133421-北京市丰台区南苑教工幼儿园 | ||||||
149 | 133422-北京市丰台区宛平幼儿园 | ||||||
150 | 133423-北京市丰台区第二幼儿园葆台园 | ||||||
151 | 133424-北京市丰台区南苑第一幼儿园 | ||||||
152 | 133426-中央民族大学附属中学丰台实验学校幼儿园 | ||||||
153 | 133427-北京市丰台区人民政府机关幼儿园 | ||||||
154 | 198001-北京市丰台区文化和旅游局(本级) | ||||||
155 | 198002-北京市丰台区文化馆 | ||||||
156 | 198003-北京市丰台区图书馆 | ||||||
157 | 198004-北京市丰台区文物管理所 | ||||||
158 | 198005-北京市丰台区文化市场综合执法大队 | ||||||
159 | 198006-北京市丰台区旅游服务中心 | ||||||
160 | 198007-北京市丰台区基层公共文化指导中心 | ||||||
161 | 205001-北京市丰台区卢沟桥文化发展中心(本级) | ||||||
162 | 206001-北京市丰台区融媒体中心(本级) | ||||||
163 | 207001-中共北京市丰台区委党校(本级) | ||||||
164 | 208001-北京汽车博物馆(北京市丰台区规划展览馆)(本级) | ||||||
165 | 224001-北京市丰台区文明促进中心(本级) | ||||||
166 | 012001-北京市丰台区投资促进服务中心(本级) | ||||||
167 | 022001-北京市丰台区地震局(本级) | ||||||
168 | 104001-北京市丰台区发展和改革委员会(本级) | ||||||
169 | 107001-北京市丰台区商务局(本级) | ||||||
170 | 113001-北京市丰台区应急管理局(本级) | ||||||
171 | 114001-北京市丰台区房屋管理局(本级) | ||||||
172 | 114004-丰台区住房保障事务中心 | ||||||
173 | 116001-北京市丰台区住房和城乡建设委员会(本级) | ||||||
174 | 120001-北京市规划和自然资源委员会丰台分局(本级) | ||||||
175 | 120002-北京市丰台区土地储备所 | ||||||
176 | 209001-丰台区房屋征收事务中心(本级) | ||||||
177 | 212001-北京市丰台区建筑行业管理处(本级) | ||||||
178 | 106001-北京市丰台区农业农村局(本级) | ||||||
179 | 106002-北京市丰台区农产品质量安全检验检测站 | ||||||
180 | 106013-北京市丰台区农村经济综合服务中心 | ||||||
181 | 106015-北京市丰台区农业技术推广中心 | ||||||
182 | 158001-北京市丰台区人民政府丰台街道办事处(本级) | ||||||
183 | 159001-北京市丰台区人民政府六里桥街道办事处(本级) | ||||||
184 | 160001-北京市丰台区人民政府新村街道办事处(本级) | ||||||
185 | 161001-北京市丰台区人民政府东高地街道办事处(本级) | ||||||
186 | 162001-北京市丰台区人民政府大红门街道办事处(本级) | ||||||
187 | 163001-北京市丰台区人民政府右安门街道办事处(本级) | ||||||
188 | 164001-北京市丰台区人民政府东铁匠营街道办事处(本级) | ||||||
189 | 165001-北京市丰台区人民政府西罗园街道办事处(本级) | ||||||
190 | 166001-北京市丰台区人民政府方庄街道办事处(本级) | ||||||
191 | 167001-北京市丰台区人民政府长辛店街道办事处(本级) | ||||||
192 | 168001-北京市丰台区人民政府云岗街道办事处(本级) | ||||||
193 | 169001-北京市丰台区人民政府太平桥街道办事处(本级) | ||||||
194 | 170001-北京市丰台区人民政府宛平街道办事处(本级) | ||||||
195 | 171001-北京市丰台区人民政府南苑街道办事处(本级) | ||||||
196 | 172001-北京市丰台区人民政府马家堡街道办事处(本级) | ||||||
197 | 173001-北京市丰台区人民政府和义街道办事处(本级) | ||||||
198 | 175001-北京市丰台区北宫镇人民政府(本级) | ||||||
199 | 176001-北京市丰台区王佐镇人民政府(本级) | ||||||
200 | 201001-北京市丰台区农村合作经济经营管理站(本级) | ||||||
201 | 213001-北京市丰台区人民政府石榴庄街道办事处(本级) | ||||||
202 | 214001-北京市丰台区人民政府成寿寺街道办事处(本级) | ||||||
203 | 215001-北京市丰台区人民政府五里店街道办事处(本级) | ||||||
204 | 216001-北京市丰台区人民政府花乡街道办事处(本级) | ||||||
205 | 217001-北京市丰台区人民政府看丹街道办事处(本级) | ||||||
206 | 218001-北京市丰台区人民政府玉泉营街道办事处(本级) | ||||||
207 | 220001-北京市丰台区人民政府青塔街道办事处(本级) | ||||||
208 | 221001-北京市丰台区人民政府卢沟桥街道办事处(本级) | ||||||
209 | 302001-北京市丰台区气象局(本级) | ||||||
210 | 118001-北京市丰台区红十字会(本级) | ||||||
211 | 148001-中共北京市丰台区委老干部局(本级) | ||||||
212 | 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | ||||||
213 | 149002-北京丰台医院 | ||||||
214 | 149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院) | ||||||
215 | 149004-北京市丰台康复医院(北京市丰台区铁营医院) | ||||||
216 | 149005-北京市丰台中西医结合医院 | ||||||
217 | 149006-北京市丰台区卫生健康监督所 | ||||||
218 | 149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心 | ||||||
219 | 149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心 | ||||||
220 | 149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院) | ||||||
221 | 149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 | ||||||
222 | 149012-北京市丰台区心理卫生中心(北京市丰台区精神卫生防治院) | ||||||
223 | 149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心 | ||||||
224 | 149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心 | ||||||
225 | 149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 | ||||||
226 | 149017-北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心 | ||||||
227 | 149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心 | ||||||
228 | 149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心 | ||||||
229 | 149020-北京市丰台区社区卫生服务管理中心 | ||||||
230 | 149021-北京市丰台区疾病预防控制中心 | ||||||
231 | 149022-北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心 | ||||||
232 | 149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心 | ||||||
233 | 149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心 | ||||||
234 | 149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | ||||||
235 | 149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 | ||||||
236 | 149027-北京市丰台区医疗急救管理中心(北京市丰台区急救中心) | ||||||
237 | 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | ||||||
238 | 149029-北京市丰台区老龄事业发展中心 | ||||||
239 | 149030-北京市丰台区医院管理中心 | ||||||
240 | 149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心 | ||||||
241 | 150001-北京市丰台区民政局(本级) | ||||||
242 | 150008-北京市丰台区救助管理站 | ||||||
243 | 150009-北京市丰台区儿童福利院 | ||||||
244 | 150010-北京市丰台区老年福利中心 | ||||||
245 | 151001-北京市丰台区人力资源和社会保障局(本级) | ||||||
246 | 151006-北京市丰台区社会保险基金管理中心 | ||||||
247 | 151007-北京市丰台区劳动人事争议仲裁院 | ||||||
248 | 151009-北京市丰台区人力资源公共服务中心 | ||||||
249 | 152001-北京市丰台区残疾人联合会(本级) | ||||||
250 | 152002-北京市丰台区残疾人就业服务中心 | ||||||
251 | 195001-北京市丰台区医疗保障局(本级) | ||||||
252 | 196001-北京市丰台区退役军人事务局(本级) | ||||||
253 | 196002-北京市丰台区军队离休退休干部安置事务中心 | ||||||
254 | 015001-北京市丰台区城市管理指挥中心(本级) | ||||||
255 | 117001-北京市丰台区城市管理委员会(本级) | ||||||
256 | 117002-北京市丰台区道路养护中心 | ||||||
257 | 117003-北京市丰台区渣土管理站 | ||||||
258 | 117004-北京市丰台区循环经济产业园管理中心 | ||||||
259 | 117005-北京市丰台区城市管理综合行政执法局 | ||||||
260 | 121001-北京市丰台区生态环境局(本级) | ||||||
261 | 155001-北京市丰台区水务局(本级) | ||||||
262 | 155002-北京市丰台区河道管理一所 | ||||||
263 | 155003-北京市丰台区永定河管理所 | ||||||
264 | 155004-北京市丰台区供排水管理所 | ||||||
265 | 155005-北京市丰台区水务综合执法队 | ||||||
266 | 155006-北京市丰台区节约用水办公室 | ||||||
267 | 155007-北京市丰台区水利工程质量与安全监督站 | ||||||
268 | 155008-北京市丰台区河道管理二所 | ||||||
269 | 155009-北京市丰台区水文和水土保持工作站 | ||||||
270 | 188001-北京市丰台区园林绿化局(本级) | ||||||
271 | 188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站) | ||||||
272 | 188016-北京市丰台区公园管理中心 | ||||||
273 | 188017-北京市丰台区园林绿化服务中心 | ||||||
274 | 203001-北京园博园管理中心(本级) | ||||||
275 | 204001-北京市丰台区环境卫生服务中心(本级) | ||||||
276 | 204003-北京市丰台区环境卫生服务中心长辛店环卫所 | ||||||
277 | 204004-北京市丰台区环境卫生服务中心卢沟桥环卫所 | ||||||
278 | 204005-北京市丰台区环境卫生服务中心右安门环卫所 | ||||||
279 | 204006-北京市丰台区环境卫生服务中心南苑环卫所 | ||||||
280 | 204007-北京市丰台区环境卫生服务中心东铁营环卫所 | ||||||
281 | 204008-北京市丰台区环境卫生服务中心丰台环卫所 | ||||||
282 | 204009-北京市丰台区环境卫生服务中心马家堡环卫所 | ||||||
283 | 204010-北京市丰台区环境卫生服务中心大红门环卫所 | ||||||
284 | 204012-北京市丰台区环卫服务中心环境卫生作业质量检查队 | ||||||
285 | 204013-北京市丰台区环境卫生服务中心宛平环卫所 | ||||||
286 | 204014-北京市丰台区环境卫生服务中心云岗环卫所 | ||||||
287 | 204015-北京市丰台区环境卫生服务中心新村环卫所 | ||||||
288 | 204016-北京市丰台区环境卫生服务中心东高地环卫所 | ||||||
289 | 131001-中关村科技园区丰台园管理委员会(本级) | ||||||
290 | 131009-中关村科技园区丰台园产业促进中心 | ||||||
291 | 140001-北京丽泽金融商务区管理委员会(本级) | ||||||
292 | 197001-北京市丰台区科学技术和信息化局(本级) | ||||||
293 | 197005-北京市丰台区大数据管理中心 | ||||||
294 | 197006-北京市丰台区科技创新促进中心 | ||||||
295 | 222001-北京市丰台区南中轴地区建设办公室(本级) | ||||||
298 | |||||||
299 | |||||||
300 | |||||||
301 | |||||||
302 | |||||||
303 | |||||||
304 | |||||||
305 | |||||||
306 | |||||||
307 | |||||||
308 | |||||||
309 | |||||||
310 | |||||||
311 | |||||||
312 | |||||||
313 | |||||||
314 | |||||||
315 | |||||||
316 | |||||||
317 | |||||||
318 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?