抽查对象 | 检查时间 | 检查结果 | 专业类别 | 监督类型 | 监督机构 | 监督记录编号 |
北京丰台城建物业管理有限公司 | 2024/7/31 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212620240731121481159 |
北京市嘉祥工贸公司 | 2024/7/31 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207320240731113564979 |
首都医科大学附属北京天坛医院 | 2024/7/31 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206620240731111983156 |
北京市丰台区卢沟桥乡万泉寺村村民委员会 | 2024/7/31 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052217520240731105485969 |
北京华富天地购物中心有限公司 | 2024/7/31 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207420240731100346752 |
北京西局玉园物业服务有限公司 | 2024/7/31 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206820240731100174994 |
北京市体育服务事业管理中心 | 2024/7/31 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206820240731093872453 |
北京华龙房地产经纪有限公司 | 2024/7/31 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206820240731091720105 |
北京鑫隆基物业管理有限责任公司 | 2024/7/31 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206720240731091556522 |
北京招商局物业管理有限公司 | 2024/7/30 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207420240730104266523 |
北京中亚远恒物业管理有限公司 | 2024/7/30 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207420240730102871027 |
北京天运中兴物业管理有限公司 | 2024/7/30 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207420240730101369524 |
北京中际北视物业管理有限公司 | 2024/7/29 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207420240729112531817 |
北京市丰台区机关事务管理服务中心 | 2024/7/29 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207220240729103947567 |
北京东兴联物业管理有限公司丽泽雅园分公司 | 2024/7/29 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212620240729101583257 |
北京侨禧投资有限公司 | 2024/7/29 | 未能监督 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052200720240729100510835 |
北京依利特物业服务有限公司 | 2024/7/29 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208720240729095874489 |
北京市新时特物业管理有限公司 | 2024/7/26 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052218420240726101979044 |
北京市新时特物业管理有限公司 | 2024/7/26 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206620240726095396773 |
北京瑞来隆安泰物业管理有限公司 | 2024/7/23 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207820240723112389104 |
北京东岳物业管理有限公司 | 2024/7/23 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207820240723110510538 |
北京正华天泰物业管理有限责任公司 | 2024/7/23 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207820240723104923761 |
北京新城康景物业管理有限责任公司 | 2024/7/23 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206120240723093034731 |
北京首开方庄物业服务有限公司 | 2024/7/22 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206420240722155575061 |
北京中原华夏物业管理股份有限公司 | 2024/7/22 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207820240722110429711 |
中国工商银行股份有限公司北京崇文支行 | 2024/7/22 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207820240722103716589 |
北京道丰总部基地物业管理有限公司 | 2024/7/22 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052218420240722103377556 |
北京首开方庄物业服务有限公司 | 2024/7/22 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052217620240722102232427 |
北京丰台城市数字科技集团有限公司 | 2024/7/22 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052200520240722102034286 |
北京金九成物业管理中心 | 2024/7/22 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207820240722101186942 |
北京首开方庄物业服务有限公司 | 2024/7/22 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052217620240722100585326 |
北京首开方庄物业服务有限公司 | 2024/7/22 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206420240722100471940 |
北京首华物业管理有限公司 | 2024/7/22 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207820240722094825122 |
东兴长泰(北京)物业管理有限公司 | 2024/7/19 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052205320240719141020766 |
北京珠光物业管理有限公司 | 2024/7/19 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052205520240719140816035 |
北京丰台城建物业管理有限公司 | 2024/7/19 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052205520240719140593417 |
中国人民抗日战争纪念馆 | 2024/7/19 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207920240719100845180 |
北京鸿基旺物业管理有限公司 | 2024/7/19 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052218420240719100492668 |
北京首开望京物业服务有限公司康安分公司 | 2024/7/19 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206120240719093646356 |
北京首开亿方物业服务有限公司第一分公司 | 2024/7/18 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207820240718110622944 |
北京正中方物业管理有限责任公司 | 2024/7/18 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052213320240718105031061 |
北京市开兴辰物业管理有限责任公司 | 2024/7/18 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052213320240718102349903 |
北京金九成物业管理中心 | 2024/7/18 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052213320240718095325316 |
北京市首创吉润物业管理有限公司 | 2024/7/18 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052213320240718094520823 |
北京广安融达置业有限公司 | 2024/7/17 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206520240717155247220 |
北京亚雄房地产开发有限公司 | 2024/7/17 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206520240717145743187 |
华电科工集团创业投资有限公司 | 2024/7/17 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052218420240717140298515 |
北京北控物业管理有限责任公司 | 2024/7/17 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207120240717112320297 |
北京首开望京物业服务有限公司 | 2024/7/17 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207220240717105119001 |
北京中阳万景物业管理有限公司 | 2024/7/16 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212520240716143683939 |
北京世纪广祥物业管理有限公司 | 2024/7/16 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207120240716142481143 |
北京中阳万景物业管理有限公司 | 2024/7/16 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206920240716141399103 |
北京西矿建设有限公司 | 2024/7/16 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212520240716135361447 |
北京亿城物业管理有限公司丰台分公司 | 2024/7/16 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206520240716112819758 |
通辽市泽信希望物业服务有限公司北京分公司 | 2024/7/16 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052204920240716110216218 |
北京道丰总部基地物业管理有限公司 | 2024/7/16 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052204920240716104240740 |
北京金润隆物业管理有限责任公司 | 2024/7/16 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052204920240716102079209 |
北京永合宇辰物业管理有限公司 | 2024/7/16 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052204920240716095164715 |
北京道丰总部基地物业管理有限公司 | 2024/7/16 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052204920240716092796968 |
中铁诺德生活服务有限公司北京分公司 | 2024/7/15 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206520240715140046052 |
中铁诺德生活服务有限公司北京分公司 | 2024/7/15 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206520240715134530208 |
北京华升诺德商业管理有限责任公司 | 2024/7/15 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206520240715111856868 |
北京玉林加物业管理有限责任公司 | 2024/7/15 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206520240715105565146 |
北京万象美大湖物业管理有限公司 | 2024/7/15 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052218420240715103829947 |
北京市黄土岗投资管理公司 | 2024/7/15 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206520240715101679672 |
中铁诺德生活服务有限公司北京分公司 | 2024/7/15 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052200520240715101621852 |
北京恒丰顺达物业管理有限责任公司 | 2024/7/15 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052205820240715095522792 |
中化金茂物业管理(北京)有限公司第一分公司 | 2024/7/15 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052200520240715095262533 |
北京高鑫家园物业管理有限公司 | 2024/7/15 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052200520240715092369917 |
北京金唐诚美物业管理有限公司 | 2024/7/12 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207220240712111215625 |
北京燕厦物业管理有限公司 | 2024/7/12 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212520240712104885579 |
北京首万物业服务有限公司 | 2024/7/12 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212520240712102744023 |
北京天岳恒房屋经营管理有限公司西罗园分公司 | 2024/7/11 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206020240711103058194 |
北京天岳恒房屋经营管理有限公司西罗园分公司 | 2024/7/11 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207920240711095543649 |
北京铄城物业服务有限公司 | 2024/7/10 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052205620240710180636864 |
广东康景物业服务有限公司北京分公司 | 2024/7/10 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052205620240710180340194 |
北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 2024/7/10 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052218120240710175931449 |
北京金隅大成物业管理有限公司正泰恒安物业服务分公司 | 2024/7/10 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052218120240710175641183 |
北京市西马物业管理有限责任公司 | 2024/7/10 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207720240710175261352 |
北京首科万业物业管理有限公司 | 2024/7/10 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207120240710110213028 |
北京福海伟业物业管理有限公司 | 2024/7/10 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208320240710104153914 |
北京华源物业管理中心 | 2024/7/10 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207320240710104069919 |
北京筑宇物业管理有限责任公司 | 2024/7/10 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207620240710103512716 |
北京誉佳盛业物业管理有限公司 | 2024/7/10 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207620240710101687540 |
北京星河城物业管理有限公司 | 2024/7/10 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207620240710095540780 |
北京市棉麻公司 | 2024/7/10 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207620240710093651077 |
北京马家堡鑫华物业管理中心 | 2024/7/10 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207620240710091962293 |
北京马连道顺天物业管理有限公司 | 2024/7/10 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207620240710090768036 |
北京中实行物业管理有限责任公司 | 2024/7/9 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207620240709121296810 |
北京万方苑国际酒店有限公司 | 2024/7/9 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207620240709115559706 |
北京天鸿宝地物业管理经营有限公司第六分公司 | 2024/7/9 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207620240709114142785 |
北京市国泰安物业管理有限责任公司 | 2024/7/9 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207620240709112774882 |
北京丰台城建物业管理有限公司 | 2024/7/9 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207620240709111235414 |
北京市国泰安物业管理有限责任公司 | 2024/7/9 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208120240709105657180 |
北京万城苑物业管理有限责任公司 | 2024/7/9 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052200520240709105420889 |
北京马连道顺天物业管理有限公司 | 2024/7/9 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208120240709104280890 |
中化金茂物业管理(北京)有限公司第一分公司 | 2024/7/9 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207720240709102186562 |
北京马家堡鑫华物业管理中心 | 2024/7/9 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208120240709101894037 |
北京鎏庄房地产开发有限公司 | 2024/7/9 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207720240709101877570 |
北京龙湖物业服务有限公司 | 2024/7/9 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052217520240709101786863 |
北京万城苑物业管理有限责任公司 | 2024/7/9 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052200520240709101725265 |
北京龙鼎基物业管理有限责任公司 | 2024/7/9 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208120240709100028904 |
北京天岳恒房屋经营管理有限公司紫玉分公司 | 2024/7/9 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208320240709095783266 |
北京华安宁物业管理有限责任公司 | 2024/7/9 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208120240709094361252 |
北京懋源鸿玺物业管理有限公司 | 2024/7/9 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052200520240709094393106 |
北京和泓物业服务有限公司彩虹园分公司 | 2024/7/9 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208320240709093150620 |
北京辰宇实业总公司 | 2024/7/9 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208120240709092487517 |
北京市均豪物业管理股份有限公司 | 2024/7/8 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052213320240708143781507 |
北京正华天泰物业管理有限责任公司 | 2024/7/8 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052213320240708111832790 |
北京金九成物业管理中心 | 2024/7/8 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052213320240708110292078 |
北京首华物业管理有限公司 | 2024/7/8 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052213320240708104688417 |
北京首华物业管理有限公司 | 2024/7/8 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208020240708103221606 |
北京首华物业管理有限公司 | 2024/7/8 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208020240708101142138 |
北京华体世纪物业管理有限公司 | 2024/7/8 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052208020240708100078650 |
北京鼎业金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司 | 2024/7/8 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052200520240708095215534 |
怡海达丰物业管理(北京)有限公司 | 2024/7/8 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206220240708093557423 |
北京六必居食品有限公司天源酱园食品厂 | 2024/7/5 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052200720240705094593322 |
北京水韵风情物业管理有限公司 | 2024/7/4 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052207920240704110513773 |
北京丰台城市数字科技集团有限公司 | 2024/7/4 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052200520240704103016214 |
北京融丰置业有限公司 | 2024/7/4 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052205820240704101185802 |
北京金隅大成物业管理有限公司 | 2024/7/4 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052217520240704094385299 |
北京京港地铁有限公司 | 2024/7/4 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212520240704094065451 |
润嘉物业管理(北京)有限公司 | 2024/7/4 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212620240704093754327 |
北京首开亿方物业服务有限公司 | 2024/7/4 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212620240704092861063 |
北京玉泉物业管理中心 | 2024/7/4 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212620240704092614955 |
北京玉泉物业管理中心 | 2024/7/4 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212620240704092456660 |
北京金隅大成物业管理有限公司 | 2024/7/4 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212620240704092283444 |
北京万科物业服务有限公司假日风景家园物业服务中心 | 2024/7/3 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206820240703100158289 |
北京金隅大成物业管理有限公司 | 2024/7/3 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206820240703100043169 |
北京金地格林物业管理有限公司 | 2024/7/3 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206820240703095742521 |
北京金隅大成物业管理有限公司 | 2024/7/3 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206820240703093971394 |
北京金隅大成物业管理有限公司 | 2024/7/3 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206720240703093681507 |
北京万科物业服务有限公司紫台家园物业服务中心 | 2024/7/3 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206920240703093291299 |
北京金隅大成物业管理有限公司 | 2024/7/3 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206920240703093031772 |
北京金隅大成物业管理有限公司 | 2024/7/3 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206920240703092726714 |
北京金隅大成物业管理有限公司 | 2024/7/3 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206920240703092598175 |
北京首开亿方物业服务有限公司 | 2024/7/2 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052212520240702101840585 |
北京市开兴辰物业管理有限责任公司 | 2024/7/1 | 合格 | 生活饮用水 | 北京双随机监督 | 北京市丰台区卫生健康监督所 | 0100052206420240701093563369 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?