检查单名称 | 检查地址 | 被检查对象信息 | 检查结果 | 是否责令整改 | 是否行政处罚 | 检查日期 |
对买卖、利用、携带、运输、寄递陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | 大红门街道凉水河附近 | 姓名:赵某 | 发现问题 | 否 | 是 | 2023-10-05 |
对买卖、利用、携带、运输、寄递陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | 大红门街道 | 姓名:孟某 | 发现问题 | 否 | 是 | 2023-10-05 |
对林木采伐、移植行为的检查(园林012) | 大红门桥 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-05 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 大红门桥 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-05 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 大红门桥 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-05 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 大红门桥 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-05 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 大红门桥 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-05 |
对买卖、利用、携带、运输、寄递陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | 大红门桥 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-05 |
对陆生野生动物的行政检查(园林030) | 大红门桥 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-05 |
对出售、收购国家重点保护林业野生植物的检查(园林032) | 大红门桥 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-05 |
对外国人在中国采集、收购野生植物行为的检查(园林034) | 大红门桥 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-05 |
对开展林木转基因工程活动的检查(园林037) | 大红门桥 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-05 |
对经营利用国家二级保护野生植物的活动进行行政检查(园林068) | 大红门桥 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-05 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 大灰厂村 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-07 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 大灰厂村 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-07 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 大灰厂村 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-07 |
对林木采伐、移植行为的检查(园林012) | 北京城起排水集团 | 具体巡查区域:西罗园街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-07 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 北京城起排水集团 | 具体巡查区域:西罗园街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-07 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 北京城起排水集团 | 具体巡查区域:西罗园街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-07 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 大灰厂村 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-08 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 大灰厂村 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-08 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 大灰厂村 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-08 |
对买卖、利用、携带、运输、寄递陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | 洋桥村社区 | 具体巡查区域:马家堡街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-08 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 洋桥村社区 | 具体巡查区域:马家堡街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-08 |
对景区责任的检查(园林011) | 城北街甲一号院 | 具体巡查区域:宛平街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-09 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 城北街甲一号院 | 具体巡查区域:宛平街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-09 |
对买卖、利用、携带、运输、寄递陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | 城北街甲一号院 | 具体巡查区域:宛平街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-09 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 南苑街道 | 具体巡查区域:槐新公园 | 发现问题 | 是 | 否 | 2023-10-09 |
对林木采伐、移植行为的检查(园林012) | 双石二社区 | 具体巡查区域:石榴庄街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-10 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 双石二社区 | 具体巡查区域:石榴庄街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-10 |
对陆生野生动物收容救护行为的检查(园林023) | 双石二社区 | 具体巡查区域:石榴庄街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-10 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 洋桥村社区 | 具体巡查区域:马家堡街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-10 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 内环西路 | 具体巡查区域:看丹街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-11 |
对陆生野生动物收容救护行为的检查(园林023) | 内环西路 | 具体巡查区域:看丹街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-11 |
对以食用陆生野生动物为目的的行为的检查(园林027) | 内环西路 | 具体巡查区域:看丹街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-11 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 东河沿柿子坡防火道 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-11 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 东河沿柿子坡防火道 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-11 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 东河沿柿子坡防火道 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-11 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 辛庄村柿子坡防火道 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-11 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 辛庄村柿子坡防火道 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-11 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 辛庄村柿子坡防火道 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-11 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 太子峪陵园南 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-11 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 太子峪陵园南 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-11 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 太子峪陵园南 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-11 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 长兴路 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-11 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 长兴路 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-11 |
对以食用陆生野生动物为目的的行为的检查(园林027) | 长兴路 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-11 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 八一射击场南侧 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-11 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 八一射击场南侧 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-11 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 八一射击场南侧 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-11 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 张郭庄 | 具体巡查区域:北宫镇 | 发现问题 | 是 | 否 | 2023-10-12 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 大红门路 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-12 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 大红门路 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-12 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 大红门路 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-12 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 长兴路 | 具体巡查区域:长辛店街道 | 发现问题 | 是 | 否 | 2023-10-12 |
对景区责任的检查(园林011) | 榆树庄公园 | 具体巡查区域:看丹街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-12 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 榆树庄公园 | 具体巡查区域:看丹街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-12 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 榆树庄公园 | 具体巡查区域:看丹街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-12 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 榆树庄公园 | 具体巡查区域:看丹街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-12 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 榆树庄公园 | 具体巡查区域:看丹街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-12 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 庄户村 | 具体巡查区域:王佐镇 | 发现问题 | 是 | 否 | 2023-10-12 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 南苑路 | 具体巡查区域:南苑街道 | 发现问题 | 是 | 否 | 2023-10-13 |
对买卖、利用、携带、运输、寄递陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | 西庄店千灵绿谷、洛平采摘园 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-13 |
对以食用陆生野生动物为目的的行为的检查(园林027) | 西庄店千灵绿谷、洛平采摘园 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-13 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 西庄店千灵绿谷、洛平采摘园 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-13 |
对森林植物调运检疫情况的检查(园林004) | 北宫镇张郭庄在施工地 | 北京胜璟市政工程有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-13 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 张家坟村 | 具体巡查区域:云岗街道 | 发现问题 | 是 | 否 | 2023-10-13 |
对森林植物调运检疫情况的检查(园林004) | 王佐镇南宫地热博览园内 | 北京南宫世界地热博览园有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-13 |
对景区责任的检查(园林011) | 王佐镇南宫地热博览园内 | 北京南宫世界地热博览园有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-13 |
对人工繁育陆生野生动物的检查(园林024) | 王佐镇南宫地热博览园内 | 北京南宫世界地热博览园有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-13 |
对陆生野生动物的行政检查(园林030) | 王佐镇南宫地热博览园内 | 北京南宫世界地热博览园有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-13 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 刘太庄村 | 具体巡查区域:王佐镇 | 发现问题 | 是 | 否 | 2023-10-13 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 大红门桥 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-14 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 大红门桥 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-15 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 槐房路 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-15 |
对陆生野生动物收容救护行为的检查(园林023) | 大红门桥 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-15 |
对买卖、利用、携带、运输、寄递陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | 槐房路 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-15 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 槐房路 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-16 |
对林木采伐、移植行为的检查(园林012) | 万丰公园 | 具体巡查区域:六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-16 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 万丰公园 | 具体巡查区域:六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-16 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 万丰公园 | 具体巡查区域:六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-16 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 万丰公园 | 具体巡查区域:六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-16 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 万丰公园 | 具体巡查区域:六里桥 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-16 |
对买卖、利用、携带、运输、寄递陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | 万丰公园 | 具体巡查区域:六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-16 |
对陆生野生动物的行政检查(园林030) | 万丰公园 | 具体巡查区域:六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-16 |
对出售、收购国家重点保护林业野生植物的检查(园林032) | 万丰公园 | 具体巡查区域:六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-16 |
对外国人在中国采集、收购野生植物行为的检查(园林034) | 万丰公园 | 具体巡查区域:六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-16 |
对开展林木转基因工程活动的检查(园林037) | 万丰公园 | 具体巡查区域:六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-16 |
对经营利用国家二级保护野生植物的活动进行行政检查(园林068) | 万丰公园 | 具体巡查区域:六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-16 |
对买卖、利用、携带、运输、寄递陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | 西山湖小区 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-17 |
对景区责任的检查(园林011) | 北京园博园 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-18 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 北京园博园 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-18 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 北京园博园 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-18 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 看丹公园 | 具体巡查区域:看丹街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-18 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 看丹公园 | 具体巡查区域:看丹街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-18 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 看丹公园 | 具体巡查区域:看丹街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-18 |
对买卖、利用、携带、运输、寄递陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | 丽泽天地 | 具体巡查区域:丰台街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-18 |
对陆生野生动物的行政检查(园林030) | 丽泽天地 | 具体巡查区域:丰台街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-18 |
对建立和保存土壤污染防治相关台账的检查(园林036) | 长辛店镇太子峪环岛西侧50米 | 北京绿野田园休闲农场 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-19 |
对将污泥及相关产品、厨余垃圾用于种植食用农产品行为的检查(丰台06) | 长辛店镇太子峪环岛西侧50米 | 北京绿野田园休闲农场 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-19 |
对将污泥及相关产品、厨余垃圾用于种植食用农产品行为的检查(丰台06) | 丰台区南宫 | 北京恒欣源农业有限公司, | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-19 |
对食用林产品质量安全的监督检查(园林072) | 长辛店镇太子峪环岛西侧50米 | 北京绿野田园休闲农场 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-19 |
对建立和保存土壤污染防治相关台账的检查(园林036) | 丰台区南宫 | 北京恒欣源农业有限公司, | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-19 |
对食用林产品质量安全的监督检查(园林072) | 丰台区南宫 | 北京恒欣源农业有限公司, | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-19 |
对建立和保存土壤污染防治相关台账的检查(园林036) | 北京市丰台区张仪村西果园西200米 | 北京坡隆园艺种植场 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-19 |
对将污泥及相关产品、厨余垃圾用于种植食用农产品行为的检查(丰台06) | 北京市丰台区张仪村西果园西200米 | 北京坡隆园艺种植场 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-19 |
对食用林产品质量安全的监督检查(园林072) | 北京市丰台区张仪村西果园西200米 | 北京坡隆园艺种植场 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-19 |
对景区责任的检查(园林011) | 南苑湿地公园 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-20 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 南苑湿地公园 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-20 |
对破坏湿地行为的检查(园林019) | 南苑湿地公园 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-20 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 南苑湿地公园 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-20 |
对陆生野生动物的行政检查(园林030) | 南苑湿地公园 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-20 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 南苑湿地公园 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-20 |
对建立和保存土壤污染防治相关台账的检查(园林036) | 北京市丰台区王佐镇佃起中心村南岗洼453号 | :北京金果果业科技服务中心 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-23 |
对将污泥及相关产品、厨余垃圾用于种植食用农产品行为的检查(丰台06) | 北京市丰台区王佐镇佃起中心村南岗洼453号 | 北京金果果业科技服务中心 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-23 |
对食用林产品质量安全的监督检查(园林072) | 北京市丰台区王佐镇佃起中心村南岗洼453号 | 北京金果果业科技服务中心 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-23 |
对伪造变造买卖租借林业证件行为的检查(园林015) | 郭庄子公园 | 具体巡查区域:卢沟桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-24 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 郭庄子公园 | 具体巡查区域:卢沟桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-24 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 郭庄子公园 | 具体巡查区域:卢沟桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-24 |
对伪造变造买卖租借林业证件行为的检查(园林015) | 云岗南区东里 | 具体巡查区域:云岗街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-25 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 云岗南区东里 | 具体巡查区域:云岗街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-25 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 云岗南区东里 | 具体巡查区域:云岗街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-25 |
对伪造变造买卖租借林业证件行为的检查(园林015) | 京港澳高速 | 具体巡查区域:长辛店街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-25 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 京港澳高速 | 具体巡查区域:长辛店街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-25 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 京港澳高速 | 具体巡查区域:长辛店街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-25 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 京港澳高速 | 具体巡查区域:长辛店街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-25 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 沙锅村 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-25 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 沙锅村 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-25 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 梨园村 | 具体巡查区域:北宫镇 | 发现问题 | 是 | 否 | 2023-10-25 |
对森林防火情况的检查(园林035) | 刘太庄村 | 具体巡查区域:王佐镇 | 发现问题 | 是 | 否 | 2023-10-27 |
对伪造变造买卖租借林业证件行为的检查(园林015) | 北天堂村 | 具体巡查区域:宛平街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-30 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 北天堂村 | 具体巡查区域:宛平街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-30 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 北天堂村 | 具体巡查区域:宛平街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-30 |
对伪造变造买卖租借林业证件行为的检查(园林015) | 北京京丰燃气发电有限公司 | 具体巡查区域:云岗街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-30 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 北京京丰燃气发电有限公司 | 具体巡查区域:云岗街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-30 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 北京京丰燃气发电有限公司 | 具体巡查区域:云岗街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-30 |
对景区责任的检查(园林011) | 莲花池公园 | 具体巡查区域:太平桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-30 |
对破坏湿地行为的检查(园林019) | 莲花池公园 | 具体巡查区域:太平桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-30 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 莲花池公园 | 具体巡查区域:太平桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-30 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 莲花池公园 | 具体巡查区域:太平桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-30 |
对伪造变造买卖租借林业证件行为的检查(园林015) | 马家堡路 | 具体巡查区域:马家堡街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-31 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 马家堡路 | 具体巡查区域:马家堡街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-31 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 马家堡路 | 具体巡查区域:马家堡街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-10-31 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 丰台花园 | 具体巡查区域:丰台街道 | 发现问题 | 是 | 否 | 2023-11-04 |
对买卖、利用、携带、运输、寄递陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | 大红门街道 | 姓名:赵某 | 发现问题 | 否 | 是 | 2023-11-05 |
对森林防火情况的检查(园林035) | 南苑街道 | 具体巡查区域:南森湿地公园-鹭影台周边林地 | 发现问题 | 是 | 否 | 2023-11-06 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 瓦窑村 | 具体巡查区域:王佐镇 | 发现问题 | 是 | 否 | 2023-11-09 |
对在沙化土地保护区范围内破坏林业植被的检查(丰台08) | 西庄店村 | 具体区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-15 |
对收购林木行为的检查(丰台09) | 西庄店村 | 具体区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-15 |
对违法进行营利性治沙活动的检查(丰台10) | 西庄店村 | 具体区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-15 |
对未按照《检疫处理通知单》要求对受污染的林业植物、产品检查(丰台07) | 王佐镇 | 具体区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-15 |
对森林防火情况的检查(园林035) | 长辛店街道 | 具体巡查区域:长辛店村林地 | 发现问题 | 是 | 否 | 2023-11-16 |
对森林防火情况的检查(园林035) | 太平岭村 | 具体巡查区域:北宫镇 | 发现问题 | 是 | 否 | 2023-11-17 |
对森林防火情况的检查(园林035) | 大灰厂村 | 具体巡查区域:北宫镇 | 发现问题 | 是 | 否 | 2023-11-21 |
对人工繁育,调出的三有陆生野生动物备案的检查(丰台05) | 紫谷伊甸园 | 具体区域:宛平街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-22 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 北京市丰台区王佐镇苗圃 | 北京如春园林绿化工程有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-23 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 北京市丰台区王佐镇苗圃 | 北京如春园林绿化工程有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-23 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 北京市丰台区王佐镇苗圃 | 北京如春园林绿化工程有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-23 |
对伪造、倒卖、转让采集证、允许进出口证明书或者有关批准文件、标签行为的检查(园林033) | 北京市丰台区王佐镇苗圃 | 北京如春园林绿化工程有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-23 |
对开展林木转基因工程活动的检查(园林037) | 北京市丰台区王佐镇苗圃 | 北京如春园林绿化工程有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-23 |
对种质资源损失的检查(园林087) | 北京市丰台区王佐镇苗圃 | 北京如春园林绿化工程有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-23 |
对退耕还林补助和粮食领取情况的检查(园林021) | 王佐镇西庄店村村委会 | 姓名:刘某 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-23 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 庄户体育休闲公园 | 具体巡查区域:北京市丰台区王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-23 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 庄户体育休闲公园 | 具体巡查区域:北京市丰台区王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-23 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 庄户体育休闲公园 | 具体巡查区域:北京市丰台区王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-23 |
对种质资源损失的检查(园林087) | 丰台区王佐镇西庄店村大西路以西林地 | 姓名:刘某 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-23 |
对不按治理方案进行治沙的检查(丰台11) | 槐新公园 | 具体区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-23 |
对治沙验收不合格不按要求治理的检查(丰台12) | 槐新公园 | 具体区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-23 |
未取得采集证采集国家保护野生植物的检查(丰台13) | 北京花乡花卉市场 | 北京花乡花卉市场 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-23 |
对伪造测试、试验、检验数据出具虚假证明的检查(丰台15) | 西区西路黄土岗花卉 | 具体区域:西区西路黄土岗花卉 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-24 |
对林草种子生产经营单位的检查(园林082) | 南宫村 | 北京南宫苗木有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-24 |
对收购林木行为的检查(丰台09) | 南宫村 | 北京南宫苗木有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-24 |
未按照规定采集国家重点保护野生植物的检查(丰台14) | 西区西路黄土岗花卉 | 北京世纪瑞起花卉经营部 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-24 |
对伪造、倒卖、转让采集证、允许进出口证明书或者有关批准文件、标签行为的检查(园林033) | 南四环西路68号四环花海花卉市场D厅71号 | 北京天河桂园花卉经销部 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-24 |
对伪造测试、试验、检验数据出具虚假证明的检查(丰台15) | 西区西路黄土岗花卉 | 北京世纪瑞起花卉经营部 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-24 |
对陆生野生动物收容救护行为的检查(园林023) | 玉泉营街道 | 野生动物救助站 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-11-24 |
对绿化资源管理保护情况的检查(园林065) | 丰台花园 | 具体巡查区域:丰台花园 | 发现问题 | 是 | 否 | 2023-11-27 |
对林木采伐、移植行为的检查(园林012) | 云冈街道牤牛河张太路段东侧 | 北京恒丰滕泰建设工程有限公司 | 发现问题 | 否 | 是 | 2023-11-28 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 云岗街道 | 具体巡查区域:张家坟村林地 | 发现问题 | 是 | 否 | 2023-11-29 |
对绿化工程质量的检查(园林080) | 2023年留白增绿新发地地块 | 北京花香花木集团有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-12-11 |
对绿化工程质量的检查(园林080) | 2023年留白增绿纪家庙地块 | 北京中苑盛世建筑工程有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-12-11 |
对绿化工程质量的检查(园林080) | 2023年留白增绿庄户村地块 | 北京金三环园林绿化工程有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-12-12 |
对绿化工程质量的检查(园林080) | 2023年留白增绿赵辛店地块 | 北京华丽源园林绿化工程公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-12-12 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?