检查单名称 | 检查地址 | 被检查对象信息 | 检查结果 | 是否责令整改 | 是否行政处罚 | 检查日期 |
对林木采伐、移植行为的检查(园林012) | 大灰厂村 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-04 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 大灰厂村 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-04 |
对伪造变造买卖租借林业证件行为的检查(园林015) | 大灰厂村 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-04 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 大灰厂村 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-04 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 大灰厂村 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-04 |
对森林防火情况的检查(园林035) | 大灰厂村 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-04 |
对森林防火情况的检查(园林035) | 大灰厂村新兴际华筑诚搅拌站林地 | 具体巡查区域:丰台区北宫镇大灰厂村 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-04 |
对森林病虫害防治情况进行检查(园林003) | 永定河周边林地 | 具体巡查区域:宛平街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-06 |
对造林情况的检查(园林014) | 永定河周边林地 | 具体巡查区域:宛平街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-06 |
对引进、放生陆生野生动物的检查(园林028) | 永定河周边林地 | 具体巡查区域:宛平街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-06 |
对人工繁育陆生野生动物的检查(园林024) | 丰台北路 | 具体巡查区域:丰台街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-06 |
对以食用陆生野生动物为目的的行为的检查(园林027) | 大瓦窑北路 | 具体巡查区域:卢沟桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-07 |
对陆生野生动物收容救护行为的检查(园林023) | 丰台南路西南侧 | 具体巡查区域:丰台街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-08 |
对人工繁育陆生野生动物的检查(园林024) | 万芳亭公园 | 具体巡查区域:西罗园街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-09 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 万丰公园 | 具体巡查区域:北京市丰台区六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-09 |
对引进、放生陆生野生动物的检查(园林028) | 万丰公园 | 具体巡查区域:丰台区六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-09 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 万丰公园 | 具体巡查区域:丰台区六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-09 |
对买卖、利用、携带、运输、寄递陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | 芳群路西侧 | 具体巡查区域:方庄街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-10 |
对以食用陆生野生动物为目的的行为的检查(园林027) | 马连道南街 | 具体巡查区域:太平桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-11 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 永定河周边林地 | 具体巡查区域:宛平街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-11 |
对林木采伐、移植行为的检查(园林012) | 怪村 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-12 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 怪村 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-12 |
对伪造变造买卖租借林业证件行为的检查(园林015) | 怪村 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-12 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 怪村 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-12 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 怪村 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-12 |
对森林防火情况的检查(园林035) | 怪村 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-12 |
对陆生野生动物证件、标识或者批准文件的检查(园林029) | 蒲黄榆二巷 | 具体巡查区域:东铁匠营街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-17 |
对人工繁育,调出的三有陆生野生动物备案的检查(丰台05) | 中顶庙街 | 具体区域:右安门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-18 |
对景区责任的检查(园林011) | 绿堤公园 | 具体巡查区域:宛平街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-18 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 绿堤公园 | 具体巡查区域:宛平街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-18 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 绿堤公园 | 具体巡查区域:宛平街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-18 |
对利用湿地行为的检查(园林020) | 绿堤公园 | 具体巡查区域:宛平街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-18 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 绿堤公园 | 具体巡查区域:宛平街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-18 |
对引进、放生陆生野生动物的检查(园林028) | 绿堤公园 | 具体巡查区域:宛平街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-18 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 绿堤公园 | 具体巡查区域:宛平街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-18 |
对破坏湿地行为的检查(园林019) | 绿堤公园 | 具体巡查区域:宛平街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-18 |
对人工繁育陆生野生动物的检查(园林024) | 紫谷伊甸园 | 法定代表人:马凡超,住所:丰台区宛平街道农场路9号,统一社会信用代码:91110106MA0031Q28Y,名称:北京金刚苑商贸有限公司,联系方式:13521836009 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-18 |
对买卖、利用、携带、运输、寄递陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | 紫谷伊甸园 | 法定代表人:马凡超,住所:丰台区宛平街道农场路9号,统一社会信用代码:91110106MA0031Q28Y,名称:北京金刚苑商贸有限公司,联系方式:13521836009 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-18 |
对陆生野生动物证件、标识或者批准文件的检查(园林029) | 紫谷伊甸园 | 法定代表人:马凡超,住所:丰台区宛平街道农场路9号,统一社会信用代码:91110106MA0031Q28Y,名称:北京金刚苑商贸有限公司,联系方式:13521836009 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-18 |
对景区责任的检查(园林011) | 紫谷伊甸园 | 具体巡查区域:宛平街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-18 |
对买卖、利用、携带、运输、寄递陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | 紫谷伊甸园 | 具体巡查区域:宛平街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-18 |
对陆生野生动物证件、标识或者批准文件的检查(园林029) | 紫谷伊甸园 | 具体巡查区域:宛平街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-18 |
对破坏湿地行为的检查(园林019) | 周口店路 | 具体巡查区域:长辛店街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-19 |
对林木采伐、移植行为的检查(园林012) | 瓦窑村 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-22 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 瓦窑村 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-22 |
对伪造变造买卖租借林业证件行为的检查(园林015) | 瓦窑村 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-22 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 瓦窑村 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-22 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 丰台南路 | 具体巡查区域:新村街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-22 |
对森林防火情况的检查(园林035) | 瓦窑村 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-23 |
对买卖、利用、携带、运输、寄递陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | 万丰公园 | 具体巡查区域:六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-23 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 万丰公园 | 具体巡查区域:北京市丰台区六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-23 |
对引进、放生陆生野生动物的检查(园林028) | 万丰公园 | 具体巡查区域:丰台区六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-23 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 万丰公园 | 具体巡查区域:丰台区六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-23 |
对以食用陆生野生动物为目的的行为的检查(园林027) | 云岗路 | 具体巡查区域:云岗街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-24 |
对森林病虫害防治情况进行检查(园林003) | 榴乡桥周边林地 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-26 |
对造林情况的检查(园林014) | 榴乡桥周边林地 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-26 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 榴乡桥周边林地 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-26 |
对引进、放生陆生野生动物的检查(园林028) | 榴乡桥周边林地 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-26 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 万丰公园 | 具体巡查区域:北京市丰台区六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-30 |
对引进、放生陆生野生动物的检查(园林028) | 万丰公园 | 具体巡查区域:丰台区六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-30 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 万丰公园 | 具体巡查区域:丰台区六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-30 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 太子峪村 | 具体巡查区域:长辛店 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-31 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 太子峪村 | 具体巡查区域:长辛店 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-01-31 |
对治沙活动的检查(园林009) | 北京绿平种植有限公司 | 具体巡查区域:洛平村 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-01 |
对违法进行营利性治沙活动的检查(丰台10) | 北京绿平种植有限公司 | 具体区域:洛平村 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-01 |
对森林防火情况的检查(园林035) | 北京绿平种植有限公司 | 具体巡查区域:洛平村 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-01 |
对建立和保存土壤污染防治相关台账的检查(园林036) | 北京绿平种植有限公司 | 具体巡查区域:洛平村 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-01 |
对陆生野生动物证件、标识或者批准文件的检查(园林029) | 梨园桥西侧 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-01 |
对治沙活动的检查(园林009) | 北京千灵绿谷农业发展园有限公司 | 具体巡查区域:西王佐 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-01 |
对违法进行营利性治沙活动的检查(丰台10) | 北京千灵绿谷农业发展园有限公司 | 具体区域:西王佐 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-01 |
对森林防火情况的检查(园林035) | 北京千灵绿谷农业发展园有限公司 | 具体巡查区域:西王佐 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-01 |
对建立和保存土壤污染防治相关台账的检查(园林036) | 北京千灵绿谷农业发展园有限公司 | 具体巡查区域:西王佐 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-01 |
对治沙活动的检查(园林009) | 侯家峪林地 | 具体巡查区域:王佐镇侯家峪村 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-01 |
对违法进行营利性治沙活动的检查(丰台10) | 侯家峪林地 | 具体区域:王佐镇侯家峪村 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-01 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 侯家峪林地 | 具体巡查区域:王佐镇侯家峪村 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-01 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 侯家峪林地 | 具体巡查区域:王佐镇侯家峪村 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-01 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 侯家峪林地 | 具体巡查区域:王佐镇侯家峪村 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-01 |
对引进、放生陆生野生动物的检查(园林028) | 侯家峪林地 | 具体巡查区域:王佐镇侯家峪村 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-01 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 侯家峪林地 | 具体巡查区域:王佐镇侯家峪村 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-01 |
对林木采伐、移植行为的检查(园林012) | 槐房路 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-02 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 槐房路 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-02 |
对伪造变造买卖租借林业证件行为的检查(园林015) | 槐房路 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-02 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 槐房路 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-02 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 槐房路 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-02 |
对森林防火情况的检查(园林035) | 槐房路 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-02 |
对买卖、利用、携带、运输、寄递陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | 城北街甲一号院 | 具体巡查区域:宛平街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-02 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 大红门街道 | 具体巡查区域:凉水河周边 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-04 |
对引进、放生陆生野生动物的检查(园林028) | 大红门街道 | 具体巡查区域:凉水河周边 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-04 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 大红门街道 | 具体巡查区域:凉水河周边林地 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-04 |
对人工繁育,调出的三有陆生野生动物备案的检查(丰台05) | 树桥路西北侧 | 具体区域:东高地街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-05 |
对未按本市森林防火设施建设规范建设或配备森林防火设施设备逾期不改行为的检查(丰台03) | 六里桥街道 | 检查对象:万丰公园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-05 |
对买卖、利用、携带、运输、寄递陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | 双石二社区 | 具体巡查区域:石榴庄街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-06 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 六里桥街道 | 具体巡查区域:万丰公园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-06 |
对引进、放生陆生野生动物的检查(园林028) | 六里桥街道 | 具体巡查区域:万丰公园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-06 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 六里桥街道 | 具体巡查区域:万丰公园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-06 |
对造林情况的检查(园林014) | 六里桥街道 | 具体巡查区域:万丰公园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-06 |
对森林病虫害防治情况进行检查(园林003) | 六里桥街道 | 具体巡查区域:万丰公园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-06 |
对陆生野生动物收容救护行为的检查(园林023) | 魏房路两侧 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-07 |
对林木采伐、移植行为的检查(园林012) | 万丰公园 | 具体巡查区域:六里桥 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-08 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 万丰公园 | 具体巡查区域:六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-08 |
对伪造变造买卖租借林业证件行为的检查(园林015) | 万丰公园 | 具体巡查区域:六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-08 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 万丰公园 | 具体巡查区域:六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-08 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 万丰公园 | 具体巡查区域:六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-08 |
对森林防火情况的检查(园林035) | 万丰公园 | 具体巡查区域:六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-08 |
对人工繁育陆生野生动物的检查(园林024) | 大红门桥 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-08 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 和义街道 | 具体巡查区域:久敬庄公园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-08 |
对引进、放生陆生野生动物的检查(园林028) | 和义街道 | 具体巡查区域:久敬庄公园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-08 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 和义街道 | 具体巡查区域:久敬庄公园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-08 |
对买卖、利用、携带、运输、寄递陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | 大红门桥 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-10 |
对人工繁育陆生野生动物的检查(园林024) | 辛庄南路 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-18 |
对买卖、利用、携带、运输、寄递陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | 杨家坟北侧林地 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-18 |
对陆生野生动物收容救护行为的检查(园林023) | 槐房路 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-19 |
对以食用陆生野生动物为目的的行为的检查(园林027) | 大红门桥 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-20 |
对治沙活动的检查(园林009) | 莲花池公园 | 具体巡查区域:太平桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-20 |
对景区责任的检查(园林011) | 莲花池公园 | 具体巡查区域:太平桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-20 |
对破坏湿地行为的检查(园林019) | 莲花池公园 | 具体巡查区域:太平桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-20 |
对利用湿地行为的检查(园林020) | 莲花池公园 | 具体巡查区域:太平桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-20 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 莲花池公园 | 具体巡查区域:太平桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-20 |
对违法进行营利性治沙活动的检查(丰台10) | 莲花池公园 | 具体区域:太平桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-20 |
对以食用陆生野生动物为目的的行为的检查(园林027) | 西山湖小区 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-21 |
对森林病虫害防治情况进行检查(园林003) | 南苑街道 | 具体巡查区域:槐房林地 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-21 |
对造林情况的检查(园林014) | 南苑街道 | 具体巡查区域:槐房林地 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-21 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 南苑街道 | 具体巡查区域:槐房林地 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-21 |
对陆生野生动物证件、标识或者批准文件的检查(园林029) | 嘉乐公园 | 具体巡查区域:马家堡街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-22 |
对林木采伐、移植行为的检查(园林012) | 佃起村 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-23 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 佃起村 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-23 |
对伪造变造买卖租借林业证件行为的检查(园林015) | 佃起村 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-23 |
对收购林木行为的检查(园林017) | 佃起村 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-23 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 佃起村 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-23 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 佃起村 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-23 |
对出售、收购国家重点保护林业野生植物的检查(园林032) | 佃起村 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-23 |
对森林防火情况的检查(园林035) | 佃起村 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-23 |
对陆生野生动物收容救护行为的检查(园林023) | 西庄店千灵绿谷、洛平采摘园 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-23 |
对以食用陆生野生动物为目的的行为的检查(园林027) | 西庄店千灵绿谷、洛平采摘园 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-23 |
对治沙活动的检查(园林009) | 南森湿地公园 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-23 |
对景区责任的检查(园林011) | 南森湿地公园 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-23 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 南森湿地公园 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-23 |
对破坏湿地行为的检查(园林019) | 南森湿地公园 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-23 |
对利用湿地行为的检查(园林020) | 南森湿地公园 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-23 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 南森湿地公园 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-23 |
对引进、放生陆生野生动物的检查(园林028) | 南森湿地公园 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-23 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 南森湿地公园 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-23 |
对外国人在中国采集、收购野生植物行为的检查(园林034) | 南森湿地公园 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-23 |
对违法进行营利性治沙活动的检查(丰台10) | 南森湿地公园 | 具体区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-23 |
对人工繁育,调出的三有陆生野生动物备案的检查(丰台05) | 和义健身广场 | 具体区域:和义街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-26 |
对陆生野生动物收容救护行为的检查(园林023) | 晓月中路 | 具体巡查区域:宛平街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-26 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 六里桥街道 | 具体巡查区域:万丰公园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-27 |
对引进、放生陆生野生动物的检查(园林028) | 六里桥街道 | 具体巡查区域:万丰公园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-27 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 六里桥街道 | 具体巡查区域:万丰公园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-27 |
对人工繁育陆生野生动物的检查(园林024) | 朱家坟三里 | 具体巡查区域:长辛店街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-27 |
对人工繁育陆生野生动物的检查(园林024) | 铁匠营路 | 具体巡查区域:成寿寺街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-28 |
对治沙活动的检查(园林009) | 槐房片林 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-28 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 槐房片林 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-28 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 槐房片林 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-28 |
对破坏湿地行为的检查(园林019) | 槐房片林 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-28 |
对利用湿地行为的检查(园林020) | 槐房片林 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-28 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 槐房片林 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-28 |
对引进、放生陆生野生动物的检查(园林028) | 槐房片林 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-28 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 槐房片林 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-28 |
对外国人在中国采集、收购野生植物行为的检查(园林034) | 槐房片林 | 具体巡查区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-28 |
对违法进行营利性治沙活动的检查(丰台10) | 槐房片林 | 具体区域:南苑街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-28 |
对陆生野生动物证件、标识或者批准文件的检查(园林029) | 大红门路 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-02-29 |
对买卖、利用、携带、运输、寄递陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | 凉水河北侧 | 具体巡查区域:大红门街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-03-01 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 北宫镇 梨园村周边林地 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-03-01 |
对造林情况的检查(园林014) | 北宫镇李家峪周边林地 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-03-01 |
对以食用陆生野生动物为目的的行为的检查(园林027) | 石榴庄南街东侧 | 具体巡查区域:石榴庄街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-03-04 |
对森林病虫害防治情况进行检查(园林003) | 北宫镇大灰厂东路附近林地 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-03-04 |
对未按本市森林防火设施建设规范建设或配备森林防火设施设备逾期不改行为的检查(丰台03) | 杨家坟周边林地 | 检查对象:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-03-04 |
对陆生野生动物证件、标识或者批准文件的检查(园林029) | 外环西路西侧 | 具体巡查区域:看丹街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-03-05 |
对采集植物行为的检查(园林031) | 梨园村周边林地 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-03-05 |
对人工繁育,调出的三有陆生野生动物备案的检查(丰台05) | 京石路两侧 | 具体区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-03-07 |
对陆生野生动物收容救护行为的检查(园林023) | 小井桥周边林地 | 具体巡查区域:王佐镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-03-07 |
对人工繁育陆生野生动物的检查(园林024) | 玉泉营花卉市场 | 具体巡查区域:玉泉营街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-03-08 |
对买卖、利用、携带、运输、寄递陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | 芳塔路 | 具体巡查区域:青塔街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-03-11 |
对以食用陆生野生动物为目的的行为的检查(园林027) | 万丰公园 | 具体巡查区域:六里桥街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-03-12 |
对陆生野生动物证件、标识或者批准文件的检查(园林029) | 东河沿回民公墓 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-03-13 |
对治沙活动的检查(园林009) | 北宫镇枣园 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-03-14 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 北宫镇枣园 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-03-14 |
对改变林种行为进行检查(园林018) | 北宫镇枣园 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-03-14 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | 北宫镇枣园 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-03-14 |
对森林防火情况的检查(园林035) | 北宫镇枣园 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-03-14 |
对建立和保存土壤污染防治相关台账的检查(园林036) | 北宫镇枣园 | 具体巡查区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-03-14 |
对违法进行营利性治沙活动的检查(丰台10) | 北宫镇枣园 | 具体区域:北宫镇 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-03-14 |
对人工繁育,调出的三有陆生野生动物备案的检查(丰台05) | 郭公庄片林 | 具体区域:花乡街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-03-14 |
对治沙活动的检查(园林009) | 郭公庄片林 | 具体巡查区域:花乡街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-03-14 |
对占用林地行为的检查(园林013) | 郭公庄片林 | 具体巡查区域:花乡街道 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2024-03-14 |
