北京市丰台区园林绿化局2024年度第三季度执法检查计划 | ||||||
序号 | 检查主体 | 检查事项 | 检查方式 | 检查时间 | 检查对象基数 | 检查比例 |
1 | 丰台区园林绿化局 | 对森林防火情况的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于4次 |
2 | 对景区责任的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于1次 | |
3 | 对林木采伐、移植行为的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 全区各类林地、绿地 | 不少于4次 | |
4 | 对占用林地行为的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 全区各类林地 | 不少于4次 | |
5 | 对伪造变造买卖租借林业证件行为的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于1次 | |
6 | 对收购林木行为的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于4次 | |
7 | 对改变林种行为进行检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于1次 | |
8 | 对破坏湿地行为的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于1次 | |
9 | 对利用湿地行为的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于1次 | |
10 | 对猎捕陆生野生动物行为的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于4次 | |
11 | 对人工繁育陆生野生动物的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于1次 | |
12 | 对生产、经营、利用、出售、购买陆生野生动物及其制品行为的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于4次 | |
13 | 对运输、携带、寄递陆生野生动物及其制品的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于4次 | |
14 | 对食用野生动物行为的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于4次 | |
15 | 对引进、放生陆生野生动物的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于4次 | |
16 | 对陆生野生动物证件、标识或者批准文件的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于1次 | |
17 | 对采集植物行为的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于1次 | |
18 | 对出售、收购国家重点保护林业野生植物的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于1次 | |
19 | 丰台区园林绿化局 | 对外国人在中国采集、收购野生植物行为的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于1次 |
20 | 对林木种子生产经营单位的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于1次 | |
21 | 对治沙活动的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于1次 | |
22 | 对伪造、倒卖、转让采集证、允许进出口证明书或者有关批准文件、标签行为的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于1次 | |
23 | 对造林情况的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于1次 | |
24 | 对品种审定工作相关人员的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于1次 | |
25 | 对森林病虫害防治情况进行检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于1次 | |
26 | 对林草种子质量检验机构的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于4次 | |
27 | 对建立和保存土壤污染防治相关台账的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于1次 | |
28 | 对林草种子生产经营单位的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于4次 | |
29 | 对森林植物调运检疫情况的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于1次 | |
30 | 对种质资源损失的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于1次 | |
31 | 对未按本市森林防火设施建设规范建设或配备森林防火设施设备逾期不改行为的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于1次 | |
32 | 对经营利用国家二级保护野生植物的活动进行行政检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于4次 | |
33 | 对陆生野生动物收容救护行为的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于1次 | |
34 | 对违法进行营利性治沙活动的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于4次 | |
35 | 对人工繁育,调出的三有陆生野生动物备案的检查 | 日常、巡查和专项 | 第三季度 | 不特定被检查对象 | 不少于1次 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?