北京市丰台区园林绿化局2024年度第三季度执法检查结果 | ||||||
对象名称 | 任务编号 | 检查类型 | 检查结果 | 检查单 | 检查单编码 | |
北京坡隆园艺种植场 | 丰园林绿化即查〔2024〕137号 | 日常检查 | 未发现问题 | 食用林产品质量检查(双随机) | 丰园林绿化〔2024〕11号 | |
北京绿野田园休闲农场 | 丰园林绿化即查〔2024〕136号 | 日常检查 | 未发现问题 | 食用林产品质量检查(双随机) | 丰园林绿化〔2024〕11号 | |
北京千灵绿谷农业发展园有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕135号 | 日常检查 | 未发现问题 | 食用林产品质量检查(双随机) | 丰园林绿化〔2024〕11号 | |
北京鑫湖伟业商贸有限公司园艺分公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕134号 | 日常检查 | 未发现问题 | 食用林产品质量检查(双随机) | 丰园林绿化〔2024〕11号 | |
北京首开中阳政泰置业有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕133号 | 专项检查 | 未发现问题 | 建设项目使用林地审批执行情况非现场检查 | 丰园林绿化〔2024〕9号 | |
北京金果果业科技服务中心 | 丰园林绿化即查〔2024〕132号 | 日常检查 | 食用林产品质量检查(双随机) | 丰园林绿化〔2024〕11号 | ||
北京恒欣源农业有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕131号 | 日常检查 | 未发现问题 | 食用林产品质量检查(双随机) | 丰园林绿化〔2024〕11号 | |
北京市丰台区长辛店镇大灰厂村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕130号 | 日常检查 | 未发现问题 | 森林防火 | 京园林绿化〔2024〕9号 | |
北京市丰台区北宫镇辛庄村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕129号 | 日常检查 | 未发现问题 | 森林防火 | 京园林绿化〔2024〕9号 | |
北京丰科建投资有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕128号 | 日常检查 | 未发现问题 | 建设项目使用林地审批执行情况非现场检查 | 丰园林绿化〔2024〕9号 | |
北京首开中阳政泰置业有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕127号 | 日常检查 | 未发现问题 | 建设项目使用林地审批执行情况非现场检查 | 丰园林绿化〔2024〕9号 | |
北京市丰台区北宫镇太子峪村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕126号 | 日常检查 | 未发现问题 | 森林防火 | 京园林绿化〔2024〕9号 | |
北京市丰台区王佐镇沙锅村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕125号 | 日常检查 | 未发现问题 | 森林防火 | 京园林绿化〔2024〕9号 | |
北京市丰台区王佐镇西庄店村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕124号 | 日常检查 | 未发现问题 | 森林防火 | 京园林绿化〔2024〕9号 | |
北京市丰台区王佐镇西王佐村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕123号 | 日常检查 | 未发现问题 | 森林防火 | 京园林绿化〔2024〕9号 | |
北京富贵佳佳花卉经营部 | 丰园林绿化即查〔2024〕122号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对林草植物进行检疫检查 | 京园林绿化〔2024〕3号 | |
北京宝丽永成园林绿化有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕121号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对林草种苗企业的检查 | 京园林绿化〔2024〕12号 | |
北京花乡花卉市场有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕120号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对林草种苗企业的检查 | 京园林绿化〔2024〕12号 | |
北京四环花海花卉市场有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕119号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对取得林草种子生产经营许可证企业的检查 | 京园林绿化〔2024〕2号 | |
北京顺安红利商贸中心 | 丰园林绿化即查〔2024〕118号 | 专项检查 | 未发现问题 | 对林草种苗企业的检查 | 京园林绿化〔2024〕12号 | |
北京楠枫园林绿化工程有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕117号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对林草种苗企业的检查 | 京园林绿化〔2024〕12号 | |
北京金绿峰工贸有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕116号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对生产经营者的营业执照被吊销情况的检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕7号 | |
北京景颐春园艺场 | 丰园林绿化即查〔2024〕115号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对生产经营者的营业执照被吊销情况的检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕7号 | |
北京千灵绿谷农业发展园有限公司 | 丰园林绿化检查〔2024〕6号-丰台区1号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对食用林产品质量安全监督检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕8号 | |
北京市花乡财盛花店 | 丰园林绿化即查〔2024〕114号 | 日常检查 | 未发现问题 | 种子企业的检查单(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕1号 | |
北京葆台投资管理公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕113号 | 日常检查 | 未发现问题 | 从国外引种批后监管(非现场) | 京园林绿化〔2024〕5号 | |
北京槐恒园林绿化有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕112号 | 日常检查 | 未发现问题 | 林木林地日常巡查 | 京园林绿化〔2024〕11号 | |
北京槐恒园林绿化有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕111号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对林草种子企业的行政检查 | 京园林绿化〔2024〕4号 | |
北京市域铁路融合发展集团有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕110号 | 专项检查 | 未发现问题 | 建设项目使用林地审批执行情况非现场检查 | 丰园林绿化〔2024〕9号 | |
北京新宫伟艺园林绿化有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕109号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对取得林草种子生产经营许可证企业的检查 | 京园林绿化〔2024〕2号 | |
北京新宫伟艺园林绿化有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕108号 | 日常检查 | 未发现问题 | 林木林地日常巡查 | 京园林绿化〔2024〕11号 | |
北京市丰台区园林绿化局丰台花园管理处 | 丰园林绿化即查〔2024〕107号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对公园游园秩序的检查 | 京园林绿化〔2024〕29号 | |
北京市丰台区园林绿化局莲花池公园管理处 | 丰园林绿化即查〔2024〕106号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对公园游园秩序的检查 | 京园林绿化〔2024〕29号 | |
北京丽泽金融商务区滨水文化公园(二期园林景观部分)建设工程二标段 | 丰园林绿化即查〔2024〕105号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对绿化工程质量的监督检查 | 京园林绿化〔2024〕22号 | |
北京丽泽金融商务区滨水文化公园(二期园林景观部分)建设工程一标段 | 丰园林绿化即查〔2024〕104号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对绿化工程质量的监督检查 | 京园林绿化〔2024〕22号 | |
北京花之蔓花卉中心 | 丰园林绿化即查〔2024〕103号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对食用林产品质量安全的监督检查(非现场检查单) | 京园林绿化〔2024〕17号 | |
北京金果果业科技服务中心 | 丰园林绿化检查〔2024〕5号-丰台区1号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对食用林产品质量安全监督检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕8号 | |
北京长辛店郁都园林绿化服务有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕102号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对林草种子企业的行政检查 | 京园林绿化〔2024〕4号 | |
北京长辛店郁都园林绿化服务有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕101号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对取得林草种子生产经营许可证企业的检查 | 京园林绿化〔2024〕2号 | |
北京绿野田园休闲农场 | 丰园林绿化即查〔2024〕99号 | 日常检查 | 未发现问题 | 林木林地日常巡查 | 京园林绿化〔2024〕11号 | |
北京绿野田园休闲农场 | 丰园林绿化即查〔2024〕100号 | 日常检查 | 未发现问题 | 出售、购买、利用野生动物行为日常检查 | 京园林绿化〔2024〕13号 | |
北京鑫盛芳园艺有限责任公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕98号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对食用林产品质量安全监督检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕8号 | |
北京市域铁路融合发展集团有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕97号 | 专项检查 | 未发现问题 | 建设项目使用林地审批执行情况非现场检查 | 丰园林绿化〔2024〕9号 | |
北京中苑盛世投资管理有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕96号 | 专项检查 | 未发现问题 | 建设项目使用林地审批执行情况非现场检查 | 丰园林绿化〔2024〕9号 | |
北京市公联公路联络线有限责任公司经营发展分公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕95号 | 专项检查 | 未发现问题 | 建设项目使用林地审批执行情况非现场检查 | 丰园林绿化〔2024〕9号 | |
北京南苑嘉盛置业有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕94号 | 专项检查 | 未发现问题 | 建设项目使用林地审批执行情况非现场检查 | 丰园林绿化〔2024〕9号 | |
北京市看丹投资管理中心 | 丰园林绿化即查〔2024〕93号 | 专项检查 | 未发现问题 | 建设项目使用林地审批执行情况非现场检查 | 丰园林绿化〔2024〕9号 | |
北京丰台文化旅游集团有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕92号 | 专项检查 | 未发现问题 | 建设项目使用林地审批执行情况非现场检查 | 丰园林绿化〔2024〕9号 | |
北京市玉泉营张海花花卉经销部 | 丰园林绿化即查〔2024〕91号 | 日常检查 | 未发现问题 | 种子企业的检查单(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕1号 | |
北京美伦美焕花木经营部 | 丰园林绿化即查〔2024〕90号 | 日常检查 | 未发现问题 | 种子企业的检查单(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕1号 | |
北京程桂平花卉经营部 | 丰园林绿化即查〔2024〕89号 | 日常检查 | 未发现问题 | 种子企业的检查单(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕1号 | |
北京空谷幽兰花卉经营部 | 丰园林绿化即查〔2024〕88号 | 日常检查 | 未发现问题 | 种子企业的检查单(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕1号 | |
北京花乡艺香园园艺中心 | 丰园林绿化即查〔2024〕87号 | 日常检查 | 未发现问题 | 从国外引种批后监管(非现场) | 京园林绿化〔2024〕5号 | |
北京恒盛宏大基础设施建设管理有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕86号 | 专项检查 | 未发现问题 | 建设项目使用林地审批执行情况非现场检查 | 丰园林绿化〔2024〕9号 | |
北京市花乡财盛花店 | 丰园林绿化即查〔2024〕85号 | 日常检查 | 未发现问题 | 从国外引种批后监管(非现场) | 京园林绿化〔2024〕5号 | |
北京伯花科贸有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕84号 | 日常检查 | 未发现问题 | 种子企业的检查单(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕1号 | |
北京市宇宏园林景观绿化有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕83号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对林草种子企业的行政检查 | 京园林绿化〔2024〕4号 | |
北京市宇宏园林景观绿化有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕82号 | 日常检查 | 未发现问题 | 从国外引种批后监管(非现场) | 京园林绿化〔2024〕5号 | |
北京瑞福鸿达花卉经营部 | 丰园林绿化即查〔2024〕81号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对林草植物进行检疫检查 | 京园林绿化〔2024〕3号 | |
北京花草世界花卉经营部 | 丰园林绿化即查〔2024〕79号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对取得林草种子生产经营许可证企业的检查 | 京园林绿化〔2024〕2号 | |
北京博园晟景园林工程有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕78号 | 日常检查 | 未发现问题 | 种子企业的检查单(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕1号 | |
北京市宇宏园林景观绿化有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕77号 | 日常检查 | 未发现问题 | 种子企业的检查单(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕1号 | |
北京市花乡财盛花店 | 丰园林绿化即查〔2024〕76号 | 日常检查 | 未发现问题 | 种子企业的检查单(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕1号 | |
北京花乡艺香园园艺中心 | 丰园林绿化即查〔2024〕75号 | 日常检查 | 未发现问题 | 种子企业的检查单(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕1号 | |
北京市丰台区北宫镇太子峪村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕74号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕2号 | |
北京市丰台区北宫镇李家峪村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕73号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动植物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕3号 | |
北京市丰台区长辛店镇辛庄村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕72号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动植物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕3号 | |
北京市丰台区右安门街道右安门村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕71号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对发生森林病虫害不除治或者除治不利情况的检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕6号 | |
北京市丰台区北宫镇东河沿村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕70号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕2号 | |
北京市丰台区右安门街道西铁营村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕69号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对发生森林病虫害不除治或者除治不利情况的检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕6号 | |
北京市丰台区北宫镇张郭庄社区居民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕68号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动植物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕3号 | |
北京市丰台区大红门街道果园村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕67号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对发生森林病虫害不除治或者除治不利情况的检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕6号 | |
北京市丰台区南苑乡石榴庄村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕66号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对发生森林病虫害不除治或者除治不利情况的检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕6号 | |
北京市丰台区王佐镇西王佐村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕64号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动植物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕3号 | |
北京市丰台区王佐镇西庄店村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕65号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动植物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕3号 | |
北京市丰台区东铁匠营街道东铁营村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕63号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对发生森林病虫害不除治或者除治不利情况的检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕6号 | |
北京市丰台区王佐镇沙锅村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕62号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动植物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕3号 | |
北京市丰台区王佐镇怪村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕61号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动植物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕3号 | |
北京市丰台区南苑乡东罗园村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕60号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对发生森林病虫害不除治或者除治不利情况的检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕6号 | |
北京市丰台区北宫镇红山郡社区居民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕59号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕2号 | |
北京市丰台区成寿寺街道分中寺村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕58号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对发生森林病虫害不除治或者除治不利情况的检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕6号 | |
北京市丰台区北宫镇装技所社区居民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕57号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动植物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕3号 | |
北京市丰台区卢沟桥街道假日万恒社区居民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕56号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕2号 | |
北京市丰台区卢沟桥街道康馨家园北区社区居民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕55号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕2号 | |
北京市丰台区北宫镇杜家坎社区居民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕54号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕2号 | |
北京市丰台区王佐镇南宫景苑社区居民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕53号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕2号 | |
北京市丰台区卢沟桥地区办事处同馨家园社区居民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕52号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕2号 | |
北京市丰台区卢沟桥街道康馨家园南区社区居民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕51号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕2号 | |
北京市丰台区南苑乡大红门村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕50号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对发生森林病虫害不除治或者除治不利情况的检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕6号 | |
北京市丰台区王佐镇翡翠山社区居民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕48号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕2号 | |
北京市丰台区北宫镇装甲兵工程学院社区居民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕49号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕2号 | |
北京市丰台区卢沟桥乡小瓦窑村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕46号 | 日常检查 | 未发现问题 | 林草有害生物除治情况检查(非现场) | 京园林绿化〔2024〕7号 | |
北京市丰台区王佐镇庄户村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕47号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动植物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕3号 | |
北京市丰台区大红门街道时村村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕45号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对发生森林病虫害不除治或者除治不利情况的检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕6号 | |
北京市丰台区王佐镇山语城社区居民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕44号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕2号 | |
北京市丰台区卢沟桥乡张仪村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕43号 | 日常检查 | 未发现问题 | 林草有害生物除治情况检查(非现场) | 京园林绿化〔2024〕7号 | |
北京市丰台区北宫镇芦井社区居民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕42号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动植物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕3号 | |
北京市丰台区卢沟桥乡小屯村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕41号 | 日常检查 | 未发现问题 | 林草有害生物除治情况检查(非现场) | 京园林绿化〔2024〕7号 | |
北京市丰台区卢沟桥乡郭庄子村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕39号 | 日常检查 | 未发现问题 | 林草有害生物除治情况检查(非现场) | 京园林绿化〔2024〕7号 | |
北京市丰台区北宫镇张郭庄社区居民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕38号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕2号 | |
北京市丰台区王佐镇南宫雅苑社区居民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕40号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕2号 | |
北京市丰台区王佐镇魏各庄村经济合作社 | 丰园林绿化即查〔2024〕36号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕2号 | |
北京市丰台区北宫镇二七车辆厂社区居民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕35号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕2号 | |
北京市丰台区南苑乡新宫村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕34号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对发生森林病虫害不除治或者除治不利情况的检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕6号 | |
北京市丰台区卢沟桥乡大井村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕37号 | 日常检查 | 未发现问题 | 林草有害生物除治情况检查(非现场) | 京园林绿化〔2024〕7号 | |
北京市丰台区卢沟桥乡大瓦窑村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕33号 | 日常检查 | 未发现问题 | 林草有害生物除治情况检查(非现场) | 京园林绿化〔2024〕7号 | |
北京市丰台区南苑街道南苑村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕31号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对发生森林病虫害不除治或者除治不利情况的检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕6号 | |
北京市丰台区北宫镇槐树岭社区居民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕32号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动植物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕3号 | |
北京市丰台区王佐镇南宫村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕30号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动植物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕3号 | |
北京市丰台区长辛店镇得秀社区居民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕29号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕2号 | |
北京市丰台区南苑街道槐房村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕28号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对发生森林病虫害不除治或者除治不利情况的检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕6号 | |
北京市丰台区北宫镇大灰厂村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕26号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对发生森林病虫害不除治或者除治不利情况的检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕6号 | |
北京市丰台区长辛店镇张家坟村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕27号 | 日常检查 | 未发现问题 | 林草有害生物除治情况检查(非现场) | 京园林绿化〔2024〕7号 | |
北京市丰台区王佐镇西王佐村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕25号 | 日常检查 | 未发现问题 | 森林防火 | 京园林绿化〔2024〕9号 | |
北京市丰台区北宫镇大灰厂村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕24号 | 日常检查 | 未发现问题 | 森林防火 | 京园林绿化〔2024〕9号 | |
北京市丰台区王佐镇西王佐村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕23号 | 日常检查 | 未发现问题 | 森林防火 | 京园林绿化〔2024〕9号 | |
北京市丰台区王佐镇怪村村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕22号 | 日常检查 | 未发现问题 | 林草有害生物除治情况检查(非现场) | 京园林绿化〔2024〕7号 | |
北京南宫苗木有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕21号 | 日常检查 | 未发现问题 | 种子企业的检查单(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕1号 | |
北京南宫苗木有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕20号 | 专项检查 | 未发现问题 | 对取得林草种子生产经营许可证企业的检查 | 京园林绿化〔2024〕2号 | |
北京市中宏晓月园林绿化工程有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕19号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对取得林草种子生产经营许可证企业的检查 | 京园林绿化〔2024〕2号 | |
北京金果果业科技服务中心 | 丰园林绿化即查〔2024〕18号 | 专项检查 | 未发现问题 | 对食用林产品质量安全的监督检查(非现场检查单) | 京园林绿化〔2024〕17号 | |
北京德威碧林园林绿化工程有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕17号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对取得林草种子生产经营许可证企业的检查 | 京园林绿化〔2024〕2号 | |
北京德威碧林园林绿化工程有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕15号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对林草植物进行检疫检查 | 京园林绿化〔2024〕3号 | |
北京创馨园林绿化有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕14号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对林草植物进行检疫检查 | 京园林绿化〔2024〕3号 | |
北京创馨园林绿化有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕13号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对取得林草种子生产经营许可证企业的检查 | 京园林绿化〔2024〕2号 | |
北京鑫湖伟业商贸有限公司园艺分公司 | 丰园林绿化检查〔2024〕4号-丰台区1号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对食用林产品质量安全监督检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕8号 | |
北京市丰台区北宫镇东河沿村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕12号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对发生森林病虫害不除治或者除治不利情况的检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕6号 | |
北京市丰台区北宫镇太子峪村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕11号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对发生森林病虫害不除治或者除治不利情况的检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕6号 | |
北京市丰台区北宫镇大灰厂村民委员会 | 丰园林绿化即查〔2024〕10号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对发生森林病虫害不除治或者除治不利情况的检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕6号 | |
北京绿野田园休闲农场 | 丰园林绿化即查〔2024〕9号 | 专项检查 | 未发现问题 | 对食用林产品质量安全的监督检查(非现场检查单) | 京园林绿化〔2024〕17号 | |
北京东方森美园林绿化工程有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕8号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对生产经营者的营业执照被吊销情况的检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕7号 | |
北京坡隆园艺种植场 | 丰园林绿化即查〔2024〕7号 | 专项检查 | 未发现问题 | 对食用林产品质量安全的监督检查(非现场检查单) | 京园林绿化〔2024〕17号 | |
北京鑫湖伟业商贸有限公司园艺分公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕6号 | 专项检查 | 未发现问题 | 对食用林产品质量安全的监督检查(非现场检查单) | 京园林绿化〔2024〕17号 | |
北京金刚苑商贸有限公司 | 丰园林绿化检查〔2024〕1号-丰台区1号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动植物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕3号 | |
北京南宫世界地热博览园有限公司 | 丰园林绿化检查〔2024〕1号-丰台区1号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动植物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕3号 | |
北京市丰台区怪村农工商联合公司 | 丰园林绿化检查〔2024〕1号-丰台区1号 | 日常检查 | 未发现问题 | 野生动植物检查(非现场) | 丰园林绿化〔2024〕3号 | |
北京金绿峰工贸有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕5号 | 日常检查 | 未发现问题 | 对取得林草种子生产经营许可证企业的检查 | 京园林绿化〔2024〕2号 | |
北京千灵绿谷农业发展园有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕4号 | 巡查检查 | 未发现问题 | 对食用林产品质量安全的监督检查(现场检查单) | 京园林绿化〔2024〕16号 | |
北京恒欣源农业有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕3号 | 巡查检查 | 未发现问题 | 对取得林草种子生产经营许可证企业的检查 | 京园林绿化〔2024〕2号 | |
北京南宫世界地热博览园有限公司 | 丰园林绿化即查〔2024〕2号 | 日常检查 | 未发现问题 | 出售、购买、利用野生动物行为日常检查 | 京园林绿化〔2024〕13号 | |
北京乐豪萌宠科技有限公司 | 丰投诉举报即查〔2024〕1号 | 投诉举报 | 发现问题 |
|
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?