企业名称 | 行政区 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 | |
北京环丰世纪绿色能源科技有限公司(永合庄填埋场4、5区)(原北京市丰台区垃圾渣土消纳中心(永合庄)) | 丰台区 | 固体废物监管单位 | 厂界上风向O1 | 2023-11-02 | 氨(mg/m3) | 0.06 | 0.20 | 是 | — | 《大气污染物综合排放标准》(DB 11/501-2017) | — |
硫化氢(mg/m3) | 0.001 | 0.010 | 是 | — | — | ||||||
臭气浓度(无量纲) | <10 | 20 | 是 | — | — | ||||||
甲烷(%) | 0.000220 | — | — | — | — | ||||||
厂界下风向O2 | 2023-11-02 | 氨(mg/m3) | 0.06 | 0.20 | 是 | — | — | ||||
硫化氢(mg/m3) | 0.003 | 0.010 | 是 | — | — | ||||||
臭气浓度(无量纲) | <10 | 20 | 是 | — | — | ||||||
甲烷(%) | 0.000249 | — | — | — | — | ||||||
厂界下风向O3 | 2023-11-02 | 氨(mg/m3) | 0.07 | 0.20 | 是 | — | — | ||||
硫化氢(mg/m3) | 0.005 | 0.010 | 是 | — | — | ||||||
臭气浓度(无量纲) | <10 | 20 | 是 | — | — | ||||||
甲烷(%) | 0.000258 | — | — | — | — | ||||||
厂界下风向O4 | 2023-11-02 | 氨(mg/m3) | 0.07 | 0.20 | 是 | — | — | ||||
硫化氢(mg/m3) | 0.006 | 0.010 | 是 | — | — | ||||||
臭气浓度(无量纲) | <10 | 20 | 是 | — | — | ||||||
甲烷(%) | 0.000263 | — | — | — | — |
企业名称 | 行政区 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 | |
北京环丰世纪绿色能源科技有限公司(餐厨厨余垃圾处理厂和湿解处理厂) | 丰台区 | 固体废物监管单位 | 厂界上风向O1 | 2023-11-02 | 氨(mg/m3) | 0.06 | 0.20 | 是 | — | 《大气污染物综合排放标准》(DB 11/501-2017) | 餐厨厨余垃圾处理厂与湿解处理厂在同一场区内,统一在场区边界处设置监测点,监测数据同时代表各处理厂。 |
硫化氢(mg/m3) | 0.001 | 0.010 | 是 | — | |||||||
臭气浓度(无量纲) | <10 | 20 | 是 | — | |||||||
甲烷(%) | 0.000211 | — | — | — | |||||||
厂界下风向O2 | 2023-11-02 | 氨(mg/m3) | 0.07 | 0.20 | 是 | — | |||||
硫化氢(mg/m3) | 0.002 | 0.010 | 是 | — | |||||||
臭气浓度(无量纲) | <10 | 20 | 是 | — | |||||||
甲烷(%) | 0.000244 | — | — | — | |||||||
厂界下风向O3 | 2023-11-02 | 氨(mg/m3) | 0.07 | 0.20 | 是 | — | |||||
硫化氢(mg/m3) | 0.004 | 0.010 | 是 | — | |||||||
臭气浓度(无量纲) | <10 | 20 | 是 | — | |||||||
甲烷(%) | 0.000248 | — | — | — | |||||||
厂界下风向O4 | 2023-11-02 | 氨(mg/m3) | 0.08 | 0.20 | 是 | — | |||||
硫化氢(mg/m3) | 0.005 | 0.010 | 是 | — | |||||||
臭气浓度(无量纲) | <10 | 20 | 是 | — | |||||||
甲烷(%) | 0.000266 | — | — | — |
企业名称 | 行政区 | 污染源类型 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 备注 | |
北京环丰世纪绿色能源科技有限公司(北天堂残渣填埋场) | 丰台区 | 固体废物监管单位 | 厂界上风向O1 | 2023-11-02 | 氨(mg/m3) | 0.06 | 0.20 | 是 | — | 《大气污染物综合排放标准》(DB 11/501-2017) | — |
硫化氢(mg/m3) | 0.001 | 0.010 | 是 | — | — | ||||||
臭气浓度(无量纲) | <10 | 20 | 是 | — | — | ||||||
甲烷(%) | 0.000211 | — | — | — | — | ||||||
厂界下风向O2 | 2023-11-02 | 氨(mg/m3) | 0.07 | 0.20 | 是 | — | — | ||||
硫化氢(mg/m3) | 0.003 | 0.010 | 是 | — | — | ||||||
臭气浓度(无量纲) | <10 | 20 | 是 | — | — | ||||||
甲烷(%) | 0.000232 | — | — | — | — | ||||||
厂界下风向O3 | 2023-11-02 | 氨(mg/m3) | 0.07 | 0.20 | 是 | — | — | ||||
硫化氢(mg/m3) | 0.006 | 0.010 | 是 | — | — | ||||||
臭气浓度(无量纲) | <10 | 20 | 是 | — | — | ||||||
甲烷(%) | 0.000262 | — | — | — | — | ||||||
厂界下风向O4 | 2023-11-02 | 氨(mg/m3) | 0.07 | 0.20 | 是 | — | — | ||||
硫化氢(mg/m3) | 0.005 | 0.010 | 是 | — | — | ||||||
臭气浓度(无量纲) | <10 | 20 | 是 | — | — | ||||||
甲烷(%) | 0.000248 | — | — | — | — |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?