| 序号 | 学校名称 | 办学类型 | 教职工数量 | 小学班级数 | 初中班级数 | 占地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) |
| 1 | 北京市丰台区东高地第一小学 | 小学 | 67 | 24 | - | 11499 | 5713 |
| 2 | 北京市丰台区东高地第二小学 | 小学 | 68 | 24 | - | 12025 | 4651 |
| 3 | 北京市丰台区东高地第三小学 | 小学 | 106 | 36 | - | 19097 | 7999 |
| 4 | 北京市丰台区东高地第四小学 | 小学 | 74 | 26 | - | 8608 | 4896 |
| 5 | 北京市丰台区五爱屯小学 | 小学 | 62 | 21 | - | 7820 | 5324 |
| 6 | 北京市丰台区槐房小学 | 小学 | 40 | 14 | - | 15066 | 5007 |
| 7 | 北京市第十八中学附属实验小学 | 小学 | 54 | 20 | - | 6932 | 4482 |
| 8 | 北京市丰台区东铁匠营第一小学 | 小学 | 73 | 26 | - | 23727 | 8743 |
| 9 | 北京市丰台区芳城园小学 | 小学 | 51 | 20 | - | 7894 | 3776 |
| 10 | 北京市丰台区芳古园小学 | 小学 | 83 | 30 | - | 18505 | 8610 |
| 11 | 北京市丰台区蒲黄榆第一小学 | 小学 | 30 | 13 | - | 3565 | 2858 |
| 12 | 北京市丰台区成寿寺小学 | 小学 | 65 | 18 | - | 13867 | 10806 |
| 13 | 北京市丰台区芳星园第二小学 | 小学 | 47 | 18 | - | 6182 | 3397 |
| 14 | 北京市丰台区芳群园小学 | 小学 | 39 | 14 | - | 6600 | 2880 |
| 15 | 北京教育科学研究院丰台实验小学 | 小学 | 66 | 25 | - | 11922 | 6963 |
| 16 | 北京市丰台区大红门第一小学 | 小学 | 87 | 28 | - | 8669 | 7070 |
| 17 | 北京十一学校丰台小学 | 小学 | 62 | 21 | - | 11462 | 4976 |
| 18 | 北京市丰台区东罗园小学 | 小学 | 49 | 16 | - | 5563 | 3970 |
| 19 | 北京市丰台区时光小学 | 小学 | 43 | 16 | - | 7727 | 4716 |
| 20 | 北京市丰台区东铁匠营第二小学 | 小学 | 42 | 12 | - | 8846 | 4481 |
| 21 | 北京市丰台区西罗园小学 | 小学 | 50 | 18 | - | 6210 | 3510 |
| 22 | 北京市丰台区草桥小学 | 小学 | 59 | 24 | - | 15560 | 5272 |
| 23 | 北京市丰台区角门小学 | 小学 | 44 | 17 | - | 7225 | 3799 |
| 24 | 北京市丰台区西罗园第六小学 | 小学 | 48 | 15 | - | 5848 | 4297 |
| 25 | 北京市丰台区西马金润小学 | 小学 | 69 | 22 | - | 6600 | 5427 |
| 26 | 首都医科大学附属小学 | 小学 | 74 | 26 | - | 12053 | 7437 |
| 27 | 北京市丰台区艺术实验小学 | 小学 | 51 | 17 | - | 9510 | 5772 |
| 28 | 北京市丰台区西罗园第五小学 | 小学 | 69 | 23 | - | 17315 | 10538 |
| 29 | 北京市丰台区玉林小学 | 小学 | 54 | 20 | - | 8859 | 7491 |
| 30 | 北京教育学院丰台分院实验小学 | 小学 | 85 | 30 | - | 15557 | 8464 |
| 31 | 北京朝阳芳草地国际学校丽泽分校 | 小学 | 48 | 24 | - | 9590 | 8950 |
| 32 | 北京市丰台区太平桥第二小学 | 小学 | 54 | 18 | - | 7903 | 4647 |
| 33 | 北京市丰台区靛厂小学 | 小学 | 50 | 14 | - | 11259 | 4273 |
| 34 | 北京市丰台区丰台第一小学 | 小学 | 228 | 86 | - | 44860 | 32101 |
| 35 | 北京市丰台区丰台第五小学 | 小学 | 310 | 121 | - | 53220 | 30633 |
| 36 | 北京市丰台区师范学校附属小学 | 小学 | 154 | 60 | - | 17918 | 10705 |
| 37 | 北京市丰台区丰体时代小学 | 小学 | 60 | 20 | - | 7660 | 4370 |
| 38 | 北京市丰台区丰台第七小学校 | 小学 | 58 | 18 | - | 4922 | 2946 |
| 39 | 北京市丰台区小井小学 | 小学 | 44 | 14 | - | 5256 | 4481 |
| 40 | 北京市丰台区丰台第二中学附属实验小学 | 小学 | 69 | 24 | - | 18500 | 11100 |
| 41 | 北京市第十二中学附属实验小学 | 小学 | 56 | 21 | - | 11813 | 9810 |
| 42 | 北京市丰台区卢沟桥第一小学 | 小学 | 42 | 13 | - | 10450 | 2240 |
| 43 | 北京市丰台区卢沟桥第二小学 | 小学 | 60 | 21 | - | 7347 | 3125 |
| 44 | 北京市丰台区长安新城小学 | 小学 | 73 | 18 | - | 5916 | 4809 |
| 45 | 北京市丰台区丰台第八小学 | 小学 | 55 | 20 | - | 6912 | 3945 |
| 46 | 北京市丰台区丰台第五小学万柳分校 | 小学 | 43 | 16 | - | 6215 | 3684 |
| 47 | 首都经济贸易大学附属小学 | 小学 | 63 | 21 | - | 11559 | 5269 |
| 48 | 北京小学丰台万年花城分校 | 小学 | 91 | 34 | - | 12600 | 14536 |
| 49 | 北京市丰台区丰台第二小学 | 小学 | 55 | 19 | - | 7324 | 3882 |
| 50 | 北京市丰台区纪家庙小学 | 小学 | 50 | 18 | - | 6500 | 4043 |
| 51 | 北京铁路分局北京铁路职工子弟第十一小学 | 小学 | 56 | 22 | - | 15448 | 10500 |
| 52 | 北京市丰台区新发地小学 | 小学 | 83 | 32 | - | 9683 | 9230 |
| 53 | 北京市丰台第八中学附属小学 | 小学 | 47 | 19 | - | 7279 | 4784 |
| 54 | 北京市丰台区黄土岗小学 | 小学 | 41 | 13 | - | 10031 | 4206 |
| 55 | 北京市丰台区丰台第二中学附属看丹小学 | 小学 | 78 | 18 | - | 8290 | 3671 |
| 56 | 北京市丰台区阳春小学 | 小学 | 39 | 13 | - | 10180 | 3237 |
| 57 | 北京市丰台区四合庄小学 | 小学 | 47 | 14 | - | 9832 | 3722 |
| 58 | 北京市丰台区长辛店第一小学 | 小学 | 101 | 27 | - | 14112 | 6807 |
| 59 | 北京市丰台区长辛店第七小学 | 小学 | 55 | 20 | - | 4710 | 3160 |
| 60 | 北京市丰台区丰台第一小学长辛店分校 | 小学 | 51 | 17 | - | 10601 | 3718 |
| 61 | 北京市丰台区扶轮小学 | 小学 | 60 | 19 | - | 11433 | 7408 |
| 62 | 北京市丰台区长辛店中心小学 | 小学 | 131 | 38 | - | 40504 | 10737 |
| 63 | 首都师范大学附属云岗小学 | 小学 | 146 | 58 | - | 21660 | 10316 |
| 64 | 北京市丰台区王佐小学 | 小学 | 92 | 29 | - | 21707 | 7768 |
| 65 | 北京市丰台区康华小学 | 小学 | - | - | - | - | - |
| 66 | 北京市丰台区铎应小学 | 小学 | 38 | 17 | - | 8600 | 8763 |
| 67 | 北京市丰台区怡海小学 | 小学 | 99 | 40 | - | 7500 | 12100 |
| 68 | 北京市丰台区晓月苑小学 | 小学 | 60 | 18 | - | 10700 | 5737 |
| 69 | 北京市丰台区南苑中学 | 初级中学 | 50 | - | 6 | 16474 | 6614 |
| 70 | 北京市丰台区东铁匠营第二中学 | 初级中学 | 55 | - | 12 | 11536 | 6305 |
| 71 | 北京市佟麟阁学校 | 九年一贯制学校 | 70 | 3 | 12 | 14239 | 8076 |
| 72 | 北京市丰台区和义学校 | 九年一贯制学校 | 139 | 26 | 15 | 27512 | 10789 |
| 73 | 北京教育科学研究院丰台学校 | 九年一贯制学校 | 83 | 15 | 9 | 36301 | 24698 |
| 74 | 北京市航天中学 | 完全中学 | 163 | - | 21 | 28874 | 20704 |
| 75 | 北京十一学校丰台中学 | 初级中学 | 16 | - | 2 | 0 | 1877 |
| 76 | 北京市芳星园中学 | 初级中学 | 55 | - | 11 | 12613 | 6452 |
| 77 | 北京市第十八中学左安门分校 | 初级中学 | 0 | - | 0 | 18500 | 8721 |
| 78 | 北京市丰台区璞瑅学校 | 九年一贯制学校 | 104 | 24 | 12 | 21230 | 20336 |
| 79 | 北京市丰台区东铁匠营第一中学 | 完全中学 | 133 | - | 13 | 21925 | 15724 |
| 80 | 北京市第十八中学 | 完全中学 | 292 | - | 47 | 51450 | 44858 |
| 81 | 北京市右安门外国语学校 | 初级中学 | 62 | - | 12 | 10333 | 6344 |
| 82 | 北京市西罗园学校 | 九年一贯制学校 | 86 | 14 | 10 | 20115 | 9290 |
| 83 | 北京市第十二中学南站学校 | 九年一贯制学校 | 80 | 13 | 10 | 21421 | 13661 |
| 84 | 北京市赵登禹学校 | 九年一贯制学校 | 216 | 48 | 24 | 41714 | 21191 |
| 85 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 完全中学 | 183 | - | 24 | 40128 | 19250 |
| 86 | 北京市丰台区卢沟桥中学 | 初级中学 | 63 | - | 11 | 13904 | 7931 |
| 87 | 北京十一学校中堂实验学校 | 初级中学 | 44 | - | 3 | 0 | 250 |
| 88 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 九年一贯制学校 | 149 | 24 | 19 | 33984 | 19887 |
| 89 | 北京市丰台区太平桥学校 | 九年一贯制学校 | 141 | 22 | 18 | 22817 | 17459 |
| 90 | 北京市丰台区丰台第二中学 | 完全中学 | 310 | - | 49 | 76813 | 62788 |
| 91 | 北京市大成学校 | 十二年一贯制学校 | 234 | 25 | 13 | 42983 | 21104 |
| 92 | 北京市丰台区外国语学校 | 九年一贯制学校 | 21 | 5 | 2 | 21000 | 10212 |
| 93 | 北京市第十二中学 | 完全中学 | 456 | - | 50 | 132632 | 142062 |
| 94 | 北京市丰台第八中学 | 初级中学 | 143 | - | 37 | 18367 | 14384 |
| 95 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 完全中学 | 291 | - | 37 | 44902 | 28296 |
| 96 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 十二年一贯制学校 | 234 | 28 | 20 | 56299 | 29647 |
| 97 | 北京市丰台区黄土岗中学 | 初级中学 | 59 | - | 9 | 15300 | 7644 |
| 98 | 北京教育学院丰台分院附属学校 | 九年一贯制学校 | 123 | 20 | 12 | 22083 | 11050 |
| 99 | 首都经济贸易大学附属中学 | 完全中学 | 141 | - | 18 | 24465 | 15430 |
| 100 | 北京市丰台区长辛店学校 | 九年一贯制学校 | 101 | 19 | 6 | 28824 | 16110 |
| 101 | 北京市第十中学 | 完全中学 | 241 | - | 18 | 57650 | 34944 |
| 102 | 北京市丰台区长辛店第一中学 | 完全中学 | 87 | - | 13 | 57694 | 32218 |
| 103 | 首都师范大学附属云岗中学 | 完全中学 | 145 | - | 19 | 38000 | 16019 |
| 104 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 十二年一贯制学校 | 154 | 27 | 16 | 46638 | 21162 |
| 105 | 中国人民大学附属中学丰台学校 | 十二年一贯制学校 | 290 | 35 | 22 | 106700 | 133300 |
| 106 | 北京第五实验学校 | 十二年一贯制学校 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11615 |
| 107 | 北京市丰台区怡海中学 | 完全中学 | 172 | - | 21 | 27536 | 46035 |
| 108 | 北京市丰台区建华学校 | 九年一贯制学校 | 34 | 5 | 0 | 18399 | 24709 |
| 109 | 北京市丰台区新北赋学校 | 十二年一贯制学校 | 242 | 12 | 6 | 56087 | 38112 |
| 110 | 北京丽泽国际学校 | 十二年一贯制学校 | 30 | 0 | 0 | 19462 | 34291 |
| 说明:以上数据时间节点为2022年9月。 | |||||||
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?