| 序号 | 学校名称 | 校区 | 招生计划(班) |
| 1 | 北京市丰台区和义学校 | 主校区 | 4 |
| 2 | 北京教育科学研究院丰台学校 | 主校区 | 4 |
| 3 | 北京市航天中学 | 主校区 | 6 |
| 4 | 北京钱学森中学 | 主校区 | 4 |
| 5 | 北京市佟麟阁学校 | 主校区 | 2 |
| 6 | 北京市芳星园中学 | 主校区 | 4 |
| 7 | 北京十一学校丰台中学 | 主校区 | 3 |
| 8 | 北京市丰台区璞瑅学校 | 主校区 | 4 |
| 9 | 北京市丰台区东铁匠营第一中学 | 主校区 | 4 |
| 10 | 北京市第十八中学 | 主校区 | 10 |
| 11 | 北京市第十八中学 | 左安门校区 | 2 |
| 12 | 北京市第十八中学时光学校 | 主校区 | 4 |
| 13 | 北京市右安门外国语学校 | 主校区 | 4 |
| 14 | 北京市西罗园学校 | 主校区 | 4 |
| 15 | 北京市第十二中学南站学校 | 主校区 | 4 |
| 16 | 北京市赵登禹学校 | 主校区 | 8 |
| 17 | 北京市丰台区外国语学校 | 主校区 | 4 |
| 18 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 主校区 | 6 |
| 19 | 北京市第十八中学实验学校 | 主校区 | 6 |
| 20 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 主校区 | 6 |
| 21 | 北京市大成学校 | 主校区 | 4 |
| 30 | 北京市丰台区第二中学 | 主校区 | 8 |
| 22 | 北京市丰台区第二中学 | 小屯校区 | 4 |
| 36 | 北京市丰台区第二中学 | 看丹校区 | 3 |
| 23 | 北京市第十中学晓月苑分校 | 主校区 | 2 |
| 24 | 北京市丰台区太平桥学校 | 主校区 | 6 |
| 25 | 北京十一学校中堂实验学校 | 主校区 | 6 |
| 26 | 北京市丰台区第二中学卢沟桥学校 | 主校区 | 4 |
| 27 | 北京市丰台区第八中学 | 主校区 | 8 |
| 32 | 北京市丰台区第八中学 | 中海校区 | 6 |
| 28 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 主校区 | 6 |
| 29 | 北京市第十二中学 | 科丰校区 | 14 |
| 31 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 主校区 | 8 |
| 37 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 南校区 | 4 |
| 33 | 北京市丰台区黄土岗中学 | 主校区 | 4 |
| 34 | 北京教育学院丰台分院附属学校 | 主校区 | 4 |
| 35 | 首都经济贸易大学附属中学 | 主校区 | 6 |
| 38 | 北京市丰台区长辛店学校 | 主校区 | 3 |
| 39 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 主校区 | 6 |
| 40 | 中国人民大学附属中学丰台学校 | 主校区 | 7 |
| 41 | 北京市第十中学 | 主校区 | 5 |
| 42 | 北京市丰台区长辛店第一中学 | 主校区 | 6 |
| 43 | 首都师范大学附属云岗中学 | 主校区 | 6 |
| 44 | 北京第五实验学校 | 主校区 | 4 |
| 46 | 北京市第十二中学体育分校 | 主校区 | 1 |
| 47 | 北京市丰台区培智中心学校 | 主校区 | 2 |
| 48 | 北京市丰台区新北赋学校 | 主校区 | 3 |
| 49 | 北京市丰台区建华学校 | 主校区 | 2 |
| 50 | 北京丽泽国际学校 | 主校区 | 1 |
| 51 | 北京市丰台区怡海中学 | 主校区 | 4 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?