指标名称 |
单位 |
2014年1-6月 |
2013年1-6月 |
增减% |
城镇居民人均可支配收入及人均消费性支出 |
||||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 20332 | 18670 | 8.9 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 13701 | 11883 | 15.3 |
| 食品 | 元 | 4305 | 3881 | 10.9 |
| 衣着 | 元 | 1284 | 1267 | 1.3 |
| 居住 | 元 | 1140 | 1079 | 5.6 |
| 家庭设备用品及服务 | 元 | 973 | 872 | 11.6 |
| 医疗保健 | 元 | 993 | 846 | 17.5 |
| 交通和通信 | 元 | 2354 | 1730 | 36.1 |
| 教育文化娱乐服务 | 元 | 1782 | 1541 | 15.6 |
| 其他商品和服务 | 元 | 869 | 667 | 30.3 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?