| 指标名称 | 单位 | 2012年1—9月 | 2011年1—9月 | 增减% |
| 农林牧渔业总产值 | ||||
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | 23399.0 | 16640.7 | 40.6 |
| 农业 | 万元 | 8123.9 | 9253.1 | -12.2 |
| #花卉 | 万元 | 6264.0 | 6177.4 | 1.4 |
| 林业 | 万元 | 11020.1 | 1835.6 | 500.4 |
| 牧业 | 万元 | 2373.0 | 3772.4 | -37.1 |
| 渔业 | 万元 | 1452.0 | 1379.6 | 5.2 |
| 农林牧渔服务业 | 万元 | 430.0 | 400.0 | 7.5 |
| 主要农副产品产量 | ||||
| 蔬菜产量 | 吨 | 3099.0 | 5181.1 | -40.2 |
| 鲜蛋产量 | 吨 | 705.4 | 1219.9 | -42.2 |
| 牛奶产量 | 吨 | 2217.0 | 2303.5 | -3.8 |
| 生猪出栏 | 头 | 3070 | 8865 | -65.4 |
| 水产品产量 | 吨 | 484.0 | 387.0 | 25.1 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?