| 指标名称 | 单位 | 2010年1—6月 | 2009年1—6月 | 增减% |
| 城镇居民 | ||||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13757 | 12673 | 8.6 |
| 城镇居民人均消费性支出 | 元 | 8605 | 8286 | 3.8 |
| 食品 | 元 | 3157 | 3076 | 2.6 |
| 衣着 | 元 | 948 | 964 | -1.7 |
| 居住 | 元 | 392 | 517 | -24.2 |
| 家庭设备用品及服务 | 元 | 584 | 540 | 8.1 |
| 医疗保健 | 元 | 555 | 557 | -0.4 |
| 交通和通信 | 元 | 1405 | 1168 | 20.3 |
| 教育文化娱乐服务 | 元 | 1179 | 1081 | 9.1 |
| 其他商品和服务 | 元 | 384 | 383 | 0.3 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?