| 指标名称 | 单位 | 2010年1—7月 | 2009年1—7月 | 增减% |
| 高新技术产业(丰台科技园区) | ||||
| 工业总产值 | 亿元 | 107.5 | 86.8 | 23.9 |
| #新产品产值 | 亿元 | 61.4 | 54.1 | 13.5 |
| 总收入 | 亿元 | 907.1 | 740.8 | 22.4 |
| #技术收入 | 亿元 | 98.5 | 74.5 | 32.2 |
| 产品销售收入 | 亿元 | 270.5 | 219.3 | 23.4 |
| 出口总额 | 亿美元 | 3.8 | 3.3 | 15.0 |
| 利润总额 | 亿元 | 37.0 | 54.6 | -32.2 |
| 实缴税金(财政口径) | 亿元 | 27.8 | 23.6 | 17.6 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?