| 指标名称 | 单位 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 增 减 % |
| 房地产开发业(项目建设地) | ||||
| 房地产开发投资 | 亿元 | 16.2 | 21.4 | -24.5 |
| 房屋施工面积 | 万平方米 | 680.0 | 589.0 | 15.4 |
| 住宅 | 万平方米 | 388.6 | 333.5 | 16.5 |
| 写字楼(办公楼) | 万平方米 | 49.0 | 81.3 | -39.7 |
| 商业、服务业等经营性用房 | 万平方米 | 118.6 | 78.2 | 51.8 |
| 其他 | 万平方米 | 123.8 | 96.1 | 28.8 |
| 房屋竣工面积 | 万平方米 | 57.8 | 73.5 | -21.4 |
| 住宅 | 万平方米 | 35.9 | 39.4 | -9.0 |
| 写字楼(办公楼) | 万平方米 | 8.8 | 16.3 | -46.1 |
| 商业、服务业等经营性用房 | 万平方米 | 6.9 | 3.8 | 83.3 |
| 其他 | 万平方米 | 6.2 | 14.0 | -55.5 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 29.2 | 17.5 | 67.4 |
| #住宅 | 万平方米 | 23.4 | 11.0 | 112.3 |
| 商品房销售额 | 亿元 | 34.3 | 18.4 | 86.4 |
| #住宅 | 亿元 | 27.9 | 12.1 | 131.3 |
| 商品房空置面积 | 万平方米 | 132.5 | 107.6 | 23.1 |
| #住宅 | 万平方米 | 44.2 | 39.0 | 13.2 |
| 写字楼(办公楼) | 万平方米 | 23.3 | 18.9 | 23.0 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?