| 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 本年累计 | 上年同期 | 增 减 % |
| 商贸物流业 | |||
| 社会消费品零售额 | 1042859 | 764780 | 36.4 |
| 吃类商品 | 314926 | 180602 | 74.4 |
| 穿类商品 | 31012 | 30542 | 1.5 |
| 用类商品 | 683217 | 528485 | 29.3 |
| 烧类商品 | 13704 | 25151 | -45.5 |
| 在总计中 | |||
| 限额以上企业 | 536743 | 491857 | 9.1 |
| 限额以下企业 | 29920 | 31403 | -4.7 |
| 个体工商户 | 59390 | 48765 | 21.8 |
| 商品交易市场 | 407636 | 186794 | 118.2 |
| 其他 | 9170 | 5961 | 53.8 |
| 批发零售贸易业 | |||
| 主营业务收入 | 932429 | 1178813 | -20.9 |
| 利润总额 | 9099 | 26905 | -66.2 |
| 毛利率(%) | 7.9 | 7.0 | |
| 住宿和餐饮业 | |||
| 主营业务收入 | 57893 | 36302 | 59.5 |
| 利润总额 | -29861 | -3643 | |
| 商品交易市场 | |||
| 市场个数(个) | 120 | ||
| 市场成交额 | 1129902 | 1073039 | 5.3 |
| #大红门地区服装市场 | 24247 | 34470 | -29.7 |
| 连锁商业 | |||
| 连锁商业总店(个) | 14 | ||
| 连锁商业门店(个) | 383 | 377 | |
| 连锁商业零售额 | 196969 | 184476 | 6.8 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?