| 指标名称 | 单位 | 2009年1—6月 | 2008年1—6月 | 增减% |
| 建筑业 | ||||
| 建筑业总产值 | 亿元 | 182.3 | 168.5 | 8.2 |
| 竣工产值 | 亿元 | 34.7 | 44.4 | -21.8 |
| 房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 2249.6 | 2129.2 | 5.7 |
| #本年新开工面积 | 万平方米 | 367.2 | 270.5 | 35.7 |
| 房屋建筑竣工面积 | 万平方米 | 97.0 | 128.9 | -24.8 |
| 主营业务收入 | 亿元 | 284.9 | 220.2 | 29.4 |
| 主营业务税金及附加 | 亿元 | 6.1 | 5.8 | 5.6 |
| 利润总额 | 亿元 | 36.4 | -0.5 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?