| 指标名称 | 单位 | 2009年1—8月 | 2008年1—8月 | 增减% |
| 文化旅游业 | ||||
| 住宿业 | ||||
| 接待人数 | 万人次 | 154.4 | ||
| #国内 | 万人次 | 153.2 | ||
| 营业收入 | 万元 | 64803 | 60500 | 7.1 |
| #客房收入 | 万元 | 35903 | 35404 | 1.4 |
| 餐费收入 | 万元 | 18517 | 16196 | 14.3 |
| 商品销售收入 | 万元 | 1103 | 650 | 69.7 |
| 旅行社 | ||||
| 旅行社外联和接待情况 | ||||
| 外联组团人数 | 人次 | 12084 | 13423 | -10.0 |
| 接待人数 | 人次 | 15001 | 6432 | 133.2 |
| 旅游区(点)活动情况 | ||||
| 接待人数 | 万人次 | 360.6 | 244.1 | 47.7 |
| #境外 | 万人次 | 2.5 | 2.7 | -7.0 |
| 营业收入 | 万元 | 5649.7 | 4693.5 | 20.4 |
| #门票收入 | 万元 | 3819.2 | 3225.8 | 18.4 |
| 商品销售收入 | 万元 | 201.2 | 278.9 | -27.9 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?