| 指标名称 | 单位 | 2009年1—10月 | 2008年1—10月 | 增减% |
| 固定资产投资(项目建设地) | ||||
| 固定资产投资 | 亿元 | 311.8 | 213.4 | 46.1 |
| #基础设施投资 | 亿元 | 156.7 | 118.7 | 32.0 |
| 按城乡划分 | ||||
| #城镇投资 | 亿元 | 204.5 | 129.5 | 57.9 |
| 房地产开发投资 | 亿元 | 98.9 | 83.0 | 19.2 |
| 农村投资 | 亿元 | 8.3 | 0.9 | 860.4 |
| 按隶属关系划分 | ||||
| #中央 | 亿元 | 29.4 | 43.4 | -32.3 |
| 市属 | 亿元 | 131.7 | 70.9 | 85.6 |
| 区属 | 亿元 | 74.8 | 42.0 | 78.2 |
| 其他 | 亿元 | 75.9 | 57.0 | 33.2 |
| 按产业划分 | ||||
| #第二产业 | 亿元 | 10.8 | 10.9 | -0.6 |
| #工业 | 亿元 | 10.8 | 10.1 | 6.3 |
| 第三产业 | 亿元 | 299.5 | 202.5 | 47.9 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
技术服务热线:010-87016810
技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?