类别 |
序号 |
指标内容 |
2011年 |
|||||||||||
月 份(日/星期) |
||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
月度 数据 | 1 | 规模以上工业总产值 | 24/一 | …… | 21/一 | 22/五 | 19/四 | 21/二 | 22/五 | 19/五 | 20/二 | 25/二 | 21/一 | 20/二 |
2 | 全社会固定资产投资(建设地) | 24/一 | …… | 16/三 | 22/五 | 16/一 | 17/五 | 22/五 | 16/二 | 16/五 | 25/二 | 16/三 | 16/五 | |
3 | 房地产开发投资 | 24/一 | …… | 16/三 | 22/五 | 16/一 | 17/五 | 22/五 | 16/二 | 16/五 | 25/二 | 16/三 | 16/五 | |
4 | 商品房销售面积 | 24/一 | …… | 16/三 | 22/五 | 16/一 | 17/五 | 22/五 | 16/二 | 16/五 | 25/二 | 16/三 | 16/五 | |
5 | 社会消费品零售额 | 24/一 | …… | 16/三 | 22/五 | 16/一 | 17/五 | 22/五 | 16/二 | 16/五 | 25/二 | 16/三 | 16/五 | |
6 | 城镇居民人均可支配收入 | 24/一 | …… | …… | 22/五 | 13/五 | 16/四 | 21/四 | 15/一 | 15/四 | 25/二 | 15/二 | 13/二 | |
7 | 城镇居民人均消费性支出 | 24/一 | …… | …… | 22/五 | 13/五 | 16/四 | 21/四 | 15/一 | 15/四 | 25/二 | 15/二 | 13/二 | |
8 | 农村居民人均现金(纯)收入 | 24/一 | …… | …… | 22/五 | 13/五 | 16/四 | 21/四 | 15/一 | 15/四 | 25/二 | 15/二 | 13/二 | |
9 | 农村居民人均消费性支出 | 24/一 | …… | …… | 22/五 | 13/五 | 16/四 | 21/四 | 15/一 | 15/四 | 25/二 | 15/二 | 13/二 | |
11 | 旅游区(点)接待人数 | 31/一 | …… | 31/四 | 29/五 | 31/二 | 30/四 | 29/五 | 31/三 | 30/五 | 31/一 | 30/三 | 30/五 | |
10 | 中关村科技园区丰台园总收入 | 31/一 | …… | 31/四 | 29/五 | 31/二 | 30/四 | 29/五 | 31/三 | 30/五 | 31/一 | 30/三 | 30/五 | |
12 | 重点功能区主要指标 | 31/一 | …… | 31/四 | 29/五 | 31/二 | 30/四 | 29/五 | 31/三 | 30/五 | 31/一 | 30/三 | 30/五 | |
季度 数据 | 13 | 农林牧渔业总产值 | …… | …… | …… | 22/五 | …… | …… | 22/五 | …… | …… | 26/三 | …… | …… |
14 | 建筑业总产值 | 24/一 | …… | …… | 22/五 | …… | …… | 22/五 | …… | …… | 26/三 | …… | …… | |
15 | 城镇单位从业人员 | …… | …… | …… | 22/五 | …… | …… | 22/五 | …… | …… | 26/三 | …… | …… | |
注:1、发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 | ||||||||||||||
2、表中“……”为月度或季度无报表或免报。 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?