数据发布计划
2012年丰台统计信息网主要统计数据发布计划

日期:2012-01-29 00:00    来源: 丰台区统计局 调查队   

字体:     

类别 序号 数据内容

月份(日/星期)

2012年

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月度数据 1 规模以上工业总产值 30/一 …… 21/三 24/二 21/一 21/四 24/二 21/二 21/五 24/三 21/三 21/五
2 全社会固定资产投资(建设地) 30/一 …… 21/三 24/二 21/一 21/四 24/二 21/二 21/五 24/三 21/三 21/五
3 房地产开发投资 30/一 …… 21/三 24/二 21/一 21/四 24/二 21/二 21/五 24/三 21/三 21/五
4 商品房销售面积 30/一 …… 21/三 24/二 21/一 21/四 24/二 21/二 21/五 24/三 21/三 21/五
5 社会消费品零售额 30/一 …… 21/三 24/二 21/一 21/四 24/二 21/二 21/五 24/三 21/三 21/五
6 城镇居民人均可支配收入 30/一 …… …… 24/二 21/一 21/四 24/二 21/二 21/五 24/三 21/三 21/五
7 城镇居民人均消费性支出 30/一 …… …… 24/二 21/一 21/四 24/二 21/二 21/五 24/三 21/三 21/五
8 农村居民人均现金(纯)收入 30/一 …… …… 24/二 21/一 21/四 24/二 21/二 21/五 24/三 21/三 21/五
9 农村居民人均消费性支出 30/一 …… …… 24/二 21/一 21/四 24/二 21/二 21/五 24/三 21/三 21/五
11 旅游区(点)接待人数 31/二 …… 30/五 30/一 31/四 29/五 31/二 31/五 28/五 31/三 30/五 31/一
10 中关村科技园区丰台园总收入 31/二 …… 30/五 30/一 31/四 29/五 31/二 31/五 28/五 31/三 30/五 31/一
12 重点功能区主要指标 31/二 …… 30/五 30/一 31/四 29/五 31/二 31/五 28/五 31/三 30/五 31/一
季度数据 13 农林牧渔业总产值 30/一 …… …… 24/二 …… …… 24/二 …… …… 24/三 …… ……
14 建筑业总产值 30/一 …… …… 24/二 …… …… 24/二 …… …… 24/三 …… ……
15 法人单位从业人员 …… …… …… 24/二 …… …… 24/二 …… …… 26/五 …… ……
注:1、发布日期为初步计划,届时可能有所调整。
    2、表中“……”为月度或季度无报表或免报。
    3、农林牧渔业总产值为初步统计数据。

附件:

移动版

主办:北京市丰台区人民政府办公室  承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局  政府网站标识码:1101060001  京ICP备20013709号-1 京公网安备11010602060030号

主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号

您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?