类别 | 序号 | 内容 | 月份(日/星期) | |||||||||||
2013年 | ||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
月度数据 | 1 | 规模以上工业总产值 | 30/三 | …… | 21/四 | 24/三 | 21/二 | 21/五 | 24/三 | 21/三 | 24/二 | 24/四 | 21/四 | 24/二 |
2 | 全社会固定资产投资(建设地) | 30/三 | …… | 21/四 | 24/三 | 21/二 | 21/五 | 24/三 | 21/三 | 24/二 | 24/四 | 21/四 | 24/二 | |
3 | 房地产开发投资 | 30/三 | …… | 21/四 | 24/三 | 21/二 | 21/五 | 24/三 | 21/三 | 24/二 | 24/四 | 21/四 | 24/二 | |
4 | 商品房销售面积 | 30/三 | …… | 21/四 | 24/三 | 21/二 | 21/五 | 24/三 | 21/三 | 24/二 | 24/四 | 21/四 | 24/二 | |
5 | 社会消费品零售额 | 30/三 | …… | 21/四 | 24/三 | 22/三 | 21/五 | 24/三 | 21/三 | 24/二 | 24/四 | 21/四 | 24/二 | |
6 | 城镇居民收入 | 30/三 | …… | …… | 24/三 | 21/二 | 21/五 | 24/三 | 21/三 | 24/二 | 24/四 | 21/四 | 24/二 | |
7 | 城镇居民消费支出 | 30/三 | …… | …… | 24/三 | 21/二 | 21/五 | 24/三 | 21/三 | 24/二 | 24/四 | 21/四 | 24/二 | |
8 | 农村居民收入 | 30/三 | …… | …… | 24/三 | 21/二 | 21/五 | 24/三 | 21/三 | 24/二 | 24/四 | 21/四 | 24/二 | |
9 | 农村居民消费支出 | 30/三 | …… | …… | 24/三 | 21/二 | 21/五 | 24/三 | 21/三 | 24/二 | 24/四 | 21/四 | 24/二 | |
11 | 旅游区(点)接待人数 | 31/四 | …… | 29/五 | 30/二 | 31/五 | 28/五 | 31/三 | 30/五 | 30/一 | 31/四 | 29/五 | 31/二 | |
10 | 中关村科技园区丰台园总收入 | 31/四 | …… | 29/五 | 30/二 | 31/五 | 28/五 | 31/三 | 30/五 | 30/一 | 31/四 | 29/五 | 31/二 | |
12 | 重点功能区主要指标 | 31/四 | …… | 29/五 | 30/二 | 31/五 | 28/五 | 31/三 | 30/五 | 30/一 | 31/四 | 29/五 | 31/二 | |
季度数据 | 13 | 农林牧渔业总产值 | 30/三 | …… | …… | 24/三 | …… | …… | 24/三 | …… | …… | 24/四 | …… | …… |
14 | 建筑业总产值 | 30/三 | …… | …… | 24/三 | …… | …… | 24/三 | …… | …… | 24/四 | …… | …… | |
15 | 法人单位从业人员 | …… | …… | …… | 24/三 | …… | …… | 24/三 | …… | …… | 24/四 | …… | …… | |
注:1、发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 | ||||||||||||||
2、表中“……”为月度或季度无报表或免报。 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?