内容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
农林牧渔业总产值 | 28/二 | …… | …… | 21/一 | …… | …… | 21/一 | …… | …… | 23/四 | …… | …… |
规模以上工业总产值 | 28/二 | …… | 18/二 | 21/一 | 15/四 | 17/二 | 21/一 | 15/五 | 16/二 | 23/四 | 17/一 | 16/二 |
第三产业法人单位主要经济指标 | …… | …… | …… | …… | 6/二 | …… | …… | 6/三 | …… | …… | 6/四 | …… |
规模以上文化创意产业情况 | …… | …… | …… | …… | 6/二 | …… | …… | 6/三 | …… | …… | 6/四 | …… |
全社会固定资产投资(建设地) | 28/二 | …… | 18/二 | 21/一 | 15/四 | 17/二 | 21/一 | 15/五 | 16/二 | 23/四 | 17/一 | 16/二 |
房地产开发投资 | 28/二 | …… | 18/二 | 21/一 | 15/四 | 17/二 | 21/一 | 15/五 | 16/二 | 23/四 | 17/一 | 16/二 |
商品房销售面积 | 28/二 | …… | 18/二 | 21/一 | 15/四 | 17/二 | 21/一 | 15/五 | 16/二 | 23/四 | 17/一 | 16/二 |
建筑业总产值 | 28/二 | …… | …… | 21/一 | …… | …… | 21/一 | …… | …… | 23/四 | …… | …… |
社会消费品零售总额 | 28/二 | …… | 18/二 | 21/一 | 15/四 | 17/二 | 21/一 | 15/五 | 16/二 | 23/四 | 17/一 | 16/二 |
批发和零售业商品销售额 | …… | …… | …… | 21/一 | …… | …… | 21/一 | …… | …… | 23/四 | …… | …… |
住宿和餐饮业营业额 | …… | …… | …… | 21/一 | …… | …… | 21/一 | …… | …… | 23/四 | …… | …… |
城镇居民收入 | 28/二 | …… | …… | 21/一 | 15/四 | 17/二 | 21/一 | 15/五 | 16/二 | 23/四 | 17/一 | 16/二 |
城镇居民消费支出 | 28/二 | …… | …… | 21/一 | 15/四 | 17/二 | 21/一 | 15/五 | 16/二 | 23/四 | 17/一 | 16/二 |
农村居民收入 | 28/二 | …… | …… | 21/一 | 15/四 | 17/二 | 21/一 | 15/五 | 16/二 | 23/四 | 17/一 | 16/二 |
农村居民消费支出 | 28/二 | …… | …… | 21/一 | 15/四 | 17/二 | 21/一 | 15/五 | 16/二 | 23/四 | 17/一 | 16/二 |
法人单位从业人员 | …… | …… | …… | 23/三 | …… | …… | 23/三 | …… | …… | 23/四 | …… | …… |
年末常住人口 | 28/二 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
旅游区(点)接待人数 | 28/二 | …… | 31/一 | 30/三 | 30/二 | 30/一 | 31/四 | 29/五 | 30/二 | 31/五 | 28/五 | 31/三 |
中关村科技园区丰台园总收入 | 28/二 | …… | 31/一 | 30/三 | 30/二 | 30/一 | 31/四 | 29/五 | 30/二 | 31/五 | 28/五 | 31/三 |
重点功能区主要指标 | 28/二 | …… | 31/一 | 30/三 | 30/二 | 30/一 | 31/四 | 29/五 | 30/二 | 31/五 | 28/五 | 31/三 |
注:1、发布日期为初步计划,届时可能有所调整; | ||||||||||||
2、表中“……”为月度或季度无报表或免报。 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?