2022年度丰台区享受农机购置补贴的购机者信息表 | |||||||||||||||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或统一社会信用代码 | 乡镇 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 |
1101060522000013 | 北京金岗盛大商贸有限公司 | 91110106102181076K | 王佐镇 | 北京市丰台区王佐乡东王佐3筋号 | 2021-09-07 | 谷物联合收割机 | 4LBZJ-140E | C60B201540[Z8393B] | 洋马农机(中国)有限公司 | 曹妃甸区八农场惠农农机经销处 | 1 | 0 | 210000.00 | 50000.00 | 0.00 |
1101060522000014 | 北京金岗盛大商贸有限公司 | 91110106102181076K | 王佐镇 | 北京市丰台区王佐乡东王佐3筋号 | 2021-04-12 | 轮式拖拉机 | LD1804 | 32191559[YT21221755] | 第一拖拉机股份有限公司 | 北京市农业机械有限公司 | 1 | 0 | 294000.00 | 44500.00 | 0.00 |
1101060522000016 | 北京鹏程盛昊商贸有限公司 | 911101061021940370 | 王佐镇 | 北京市丰台区王佐乡张各庄大队张各庄96号 | 2021-11-26 | 轮式拖拉机 | JD1204-A | 1YR1204BJMD513345[UG4045L033145] | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 北京富力众诚科技发展有限公司 | 1 | 0 | 295000.00 | 25000.00 | 0.00 |
1101060822000003 | 北京紫金盟投资管理中心 | 911101061021384652 | 长辛店街道 | 北京市丰台区长辛店乡赵辛店村749号 | 2021-05-17 | 移动保鲜库 | FRZ-Y-30 | FY20201215[无] | 天津富瑞滋制冷科技有限公司 | 天津富瑞滋制冷科技有限公司 | 1 | 0 | 60000.00 | 0.00 | 30000.00 |
合计 | 4 | 0 | 859000.00 | 119500.00 | 30000.00 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001 京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?