按照《财政部关于下达2023年实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》(财农〔2023〕17号)和市农业农村局 市财政局《关于印发2023年北京市实际种粮农民一次性补贴实施方案的函》(京政农函〔2023〕22号)要求,为调动种粮农民积极性,稳定农民预期,合理保障农民种粮收益,结合本区实际,制定本方案。
一、补贴对象
本区范围内承担农资价格上涨成本的实际种粮者,具体包括利用自有承包地种粮的农民,以及种植大户、家庭农场、农民专业合作社、村集体、农业企业等粮食生产者。
二、补贴依据
补贴依据为粮食作物的播种面积。粮食作物主要包括小麦、玉米、谷子、水稻、高粱、大豆、绿豆、红小豆以及薯类(不含马铃薯)等。原则上对未开展验收和未通过验收(或评估)复耕复垦地上播种的粮食作物不予补贴。
三、补贴标准
根据中央财政下达的补贴资金及本市粮食生产目标,确定补贴标准为每亩6元。
四、工作要求
(一)加强组织领导。按照粮食安全党政同责要求,切实加强统筹协调,层层压实责任,做好补贴发放工作。
(二)及时发放补贴。各涉农街镇应在2023年5月底前将补贴资金发放到实际种粮者手中。可根据2022年实际种粮农民一次性补贴申报信息直接确定申报对象,公示如有变化可再补充或修改,填写《北京市实际种粮农民一次性补贴申请表》,申报主体和村委会各留存一份。村委会确认无异议后,填写《北京市实际种粮农民一次性补贴村级汇总确认表》一式三份,村委会存档一份,上报所在乡镇(街道)政府两份。同时,公示留档资料一套。乡镇(街道)政府负责审核工作。乡镇(街道)农业部门逐村审核申报资料无问题后,填写《北京市实际种粮农民一次性补贴街(镇)级汇总审核表》一式两份上报区农业农村部门,乡镇(街道)农业部门存档一份。同时,上报区农业农村部门《北京市实际种粮农民一次性补贴村级汇总确认表》一套。区农业农村部门逐乡镇(街道)核实申报资料无误后,填写《北京市实际种粮农民一次性补贴区级认可汇总表》报区政府批准;区政府对上报的《北京市实际种粮农民一次性补贴区级认可汇总表》批复同意后,由区农业农村部门将批复的《北京市实际种粮农民一次性补贴区级认可汇总表》和批准数据报送市农业农村局,市农业农村局核实各区批准数据后,将数据对接北京民生卡财政资金发放服务系统审核。数据审核无误后,由财政部门将补贴资金发放到补贴对象指定的银行账户中。严禁现金发放,发放本次补贴出现结余或不足的,将通过发放耕地地力保护补贴予以清算。
(三) 强化资金监管。要进一步强化管理,加大监管力度,掌握补贴资金发放情况,及时发现并纠正补贴发放中存在的问题。对于骗取、套取、挤占、挪用或违规发放等行为,要依法依规严肃处理。
(四)做好政策宣传。发放实际种粮农民一次性补贴事关农民群众切身利益,涉及面广,要做好政策宣传和解读,重点明确此次补贴为一次性补贴、补贴对象为实际种植粮食的生产者、补贴依据为粮食作物的播种面积、补贴目的为稳定农民收入;要引导基层干部,准确把握补贴的政策目标和管理要求,解决好农民群众诉求问题。
    附表:1.北京市实际种粮农民一次性补贴申请表
          2.北京市实际种粮农民一次性补贴村级汇总确认表
          3.北京市实际种粮农民一次性补贴街(镇)级汇总审核表
4.北京市实际种粮农民一次性补贴区级认可汇总表
    附表1
北京市实际种粮农民一次性补贴申请表
| 区、街(镇)、村:                                           | ||||
| 姓名:                            身份证号:  单位名称:                        统一社会信用代码:  开户银行:                        银行账号:                                                                  单位:亩、元 | ||||
| 地块位置 | 补贴粮食作物品种   | 补贴面积  | 补贴金额 | |
|  |   |   |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 合  计 |  |  | ||
| 申请人 | 本人签字(法定代表人签字并盖章):  | |||
|                                        年     月     日 | ||||
| 村委会意见 | 负责人签字并盖章: | |||
|                                   年     月     日 | ||||
    附表2
北京市实际种粮农民一次性补贴村级汇总确认表
| 区 、街(镇)、村:   | 单位:亩、元、块 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 (单位名称) | 身份证号 (统一社会信用代码) | 补贴面积 | 补贴金额 | 地块数 | ||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||
| 合   计 |  |  |  | ||||||||
| 补贴粮食品种 | 小麦 | 玉米 | 谷子 | 水稻 | 高粱 | 豆类 | 薯类 | 其他 | |||
| 补贴面积合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
| 村委会意见 |   负责人签字并盖章:                                | ||||||||||
|                                  年    月    日 | |||||||||||
| 街(镇)政府意见 |   负责人签字并盖章:                                | ||||||||||
|                                 年    月    日 | |||||||||||
    附表3
 北京市实际种粮农民一次性补贴镇(乡)级汇总审核表
| 区 、街(镇):                                              单位:个、亩、元                                           | |||||||||
| 序号 | 村 名  | 补贴主体数 | 补贴面积 | 补贴资金 | |||||
|  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  | |||||
|  |  |  |  |  | |||||
| 合   计 |  |  |  | ||||||
| 补贴粮食品种 | 小麦 | 玉米 | 谷子 | 水稻 | 高粱 | 豆类 | 薯类 | 其他 | |
| 补贴面积合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 街道办事处、镇政府意见 | 负责人签字并盖章:                   | ||||||||
|                        年    月    日 | |||||||||
| 区农业农村部门意见 | 负责人签字并盖章:                   | ||||||||
|                       年    月    日 | |||||||||
    附表4
北京市实际种粮农民一次性补贴区级认可汇总表
| 区: 丰台 单位:个、亩、元 | ||||||||||||
| 街(镇) | 涉及村数 | 补贴主体数 | 补贴面积 | 补贴资金  | ||||||||
| 王佐镇 | 2 | 2 | 508 | 3048 | ||||||||
| 北宫镇 | 1 | 1 | 600 | 3600 | ||||||||
| 云岗街道 | 1 | 1 | 141 | 846 | ||||||||
| 南苑街道 | 1 | 2 | 570 | 3420 | ||||||||
|  |  |  |  |  | ||||||||
|  |  |  |  |  | ||||||||
|  |  |  |  |  | ||||||||
|  |  |  |  |  | ||||||||
|  |  |  |  |  | ||||||||
| 合   计 | 5 | 6 | 1819 | 10914 | ||||||||
| 补贴粮食品种 | 小麦  | 玉米  | 谷子 | 水稻 | 高粱 | 豆类 | 薯类 | 其他 | ||||
| 补贴面积合计 | 144 | 1387 | 3 | 140 |  | 65 | 30 | 50 | ||||
| 区政府意见 | 负责人签字并盖章:                        年    月    日   | |||||||||||
附件:
                主办:北京市丰台区人民政府办公室
                
                承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
                
                  技术服务热线:010-87016810
                
               技术服务邮箱:ftzwjxxgkk@mail.bjft.gov.cn
               
                网站标识码:1101060001
                
                    京ICP备20013709号
                
                
                京公网安备11010602060030号
          
               
            
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?