北京市行政事业性收费目录清单 | |||||||
部门 | 收费编码 | 细项 | 收费项目名称 | 政策依据 | 管理形式 | 收费标准 | |
一、北京市民族宗教事务委员会 | |||||||
105001 | 1.回民殡葬服务收费 | ||||||
105001001 | 1 | 回民殡葬服务费 | 京价(收)字[94]第121号 | 缴入地方国库 | 见文件 | ||
京价(收)字[2002]391号 | |||||||
二、北京市经济和信息化局 | |||||||
107001 | 2.无线电管理收费 | ||||||
▲ | 107001001 | 2 | 频率占用费 | 计价费[1998]218号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | |
京价(收)字[1998]第059号 | |||||||
京发改[2005]1006号 | |||||||
京发改[2006]69号 | |||||||
京财综[2019]2684号 | |||||||
三、北京市人民防空办公室 | |||||||
110002 | 3.防空地下室易地建设收费 | ||||||
▲ | 110002001 | 3 | 防空地下室易地建设费 | 中发[2001]9号 | 缴入中央和地方国库 | 每建筑平方米1640元 | |
计价格[2000]474号 | |||||||
京财综[2001]2177号 | |||||||
京价(房)字[2001]422号 | |||||||
京财综[2012]2451号 | |||||||
京财综[2014]2406号 | |||||||
京财综[2014]2767号 | |||||||
京财综[2019]1989号 | |||||||
京财综[2019]2412号 | |||||||
京财综[2019]2685号 | |||||||
京财税[2020]2581号 | |||||||
四、北京市城市管理委员会 | |||||||
112002 | 4.涉外垃圾清运费 | ||||||
★ | 112002001 | 4 | (1)涉外垃圾清运费(桶装垃圾) | 京价(收)字[2002]070号 | 缴入地方国库 | 每桶每次13元 | |
★ | 112002002 | 5 | (2)涉外垃圾清运费(散装垃圾.北京130) | 京价(收)字[2002]070号 | 缴入地方国库 | 每车每次70元 | |
★ | 112002003 | 6 | (3)涉外垃圾清运费(散装垃圾.解放) | 京价(收)字[2002]070号 | 缴入地方国库 | 每车每次150元 | |
★ | 112002004 | 7 | (4)涉外垃圾清运费(散装垃圾.东风140) | 京价(收)字[2002]070号 | 缴入地方国库 | 每车每次200元 | |
112003 | 5.城市生活垃圾处理费 | ||||||
112003001 | 8 | (1)城市生活垃圾处理费(本市居民) | 计价格[2002]872号 | 缴入地方国库 | 每户每月3元 | ||
京政办发[1999]68号 | |||||||
112003002 | 9 | (2)城市生活垃圾处理费(外地来京人员) | 计价格[2002]872号 | 缴入地方国库 | 每人每月2元 | ||
京政办发[1999]68号 | |||||||
五、北京市委组织部 | |||||||
114001 | 6.思想政治工作专业职务任职资格评审费 | ||||||
★ | 114001001 | 10 | (1)高级政工专业职务评审费 | 京发改[2012]1030号 | 缴入地方国库 | 每人160元 | |
★ | 114001002 | 11 | (2)中级政工专业职务评审费 | 京发改[2012]1030号 | 缴入地方国库 | 每人120元 | |
★ | 114001003 | 12 | (3)初级政工专业职务评审费 | 京发改[2012]1030号 | 缴入地方国库 | 每人80元 | |
114003 | 7.政工专业职务评审答辩收费 | ||||||
★ | 114003001 | 13 | 中高级政工专业职务评审答辩费 | 京发改[2012]1030号 | 缴入地方国库 | 每人120元 | |
六、北京市市场监督管理局 | |||||||
128004 | 8.特种设备检验检测费 | ||||||
▲ | 128004001 | 14 | (1)锅炉检验费 | 财综[2001]10号 | 缴入地方国库 | 见文件 | |
京发改[2005]1005号 | |||||||
京发改[2009]2359号 | |||||||
京财综[2012]2451号 | |||||||
京财综[2017]569号 | |||||||
京财综[2020]192号 | |||||||
京财税[2021]491号 | |||||||
▲ | 128004002 | 15 | (2)压力容器检验费 | 财综[2001]10号 | 缴入地方国库 | 见文件 | |
京发改[2005]1005号 | |||||||
京发改[2009]2359号 | |||||||
京财综[2012]2451号 | |||||||
京发改[2016]1583号 | |||||||
京财综[2017]569号 | |||||||
京财综[2020]192号 | |||||||
京财税[2021]491号 | |||||||
▲ | 128004003 | 16 | (3)压力管道检验费 | 财综[2001]10号 | 缴入地方国库 | 见文件 | |
京发改[2005]1005号 | |||||||
京发改[2009]2359号 | |||||||
京财综[2012]2451号 | |||||||
京财综[2017]569号 | |||||||
京财综[2020]192号 | |||||||
京财税[2021]491号 | |||||||
▲ | 128004004 | 17 | (4)电梯检验费 | 财综[2001]10号 | 缴入地方国库 | 见文件 | |
京发改[2005]1005号 | |||||||
京发改[2009]2359号 | |||||||
京财综[2012]2451号 | |||||||
京财综[2017]569号 | |||||||
京财综[2020]192号 | |||||||
京财税[2021]491号 | |||||||
▲ | 128004005 | 18 | (5)起重机械检验费 | 财综[2001]10号 | 缴入地方国库 | 见文件 | |
京发改[2005]1005号 | |||||||
京发改[2009]2359号 | |||||||
京财综[2012]2451号 | |||||||
京财综[2017]569号 | |||||||
京财综[2020]192号 | |||||||
京财税[2021]491号 | |||||||
▲ | 128004006 | 19 | (6)客运索道检验费 | 财综[2001]10号 | 缴入地方国库 | 见文件 | |
京发改[2005]1005号 | |||||||
京发改[2009]2359号 | |||||||
京财综[2012]2451号 | |||||||
京财综[2017]569号 | |||||||
京财综[2020]192号 | |||||||
京财税[2021]491号 | |||||||
▲ | 128004007 | 20 | (7)大型游乐设施检验费 | 财综[2001]10号 | 缴入地方国库 | 见文件 | |
京发改[2005]1005号 | |||||||
京发改[2009]2359号 | |||||||
京财综[2012]2451号 | |||||||
京财综[2017]569号 | |||||||
京财综[2020]192号 | |||||||
京财税[2021]491号 | |||||||
▲ | 128004008 | 21 | (8)场(厂)内专用机动车辆检验收费 | 京发改[2016]1583号 | 缴入地方国库 | 每辆每次300元 | |
京财综[2017]569号 | |||||||
京财综[2020]192号 | |||||||
京财税[2021]491号 | |||||||
七、北京市民政局 | |||||||
130004 | 9.殡葬收费 | ||||||
130004002 | 23 | (1)民政系统骨灰廊收费 | 价费字[1992]249号 | 缴入地方国库 | 见文件 | ||
京价(收)字[1998]第423号 | |||||||
京财税〔2022〕794号 | |||||||
130004003 | 24 | (2)万安公墓骨灰亭收费 | 价费字[1992]249号 | 缴入地方国库 | 每格每年50元 | ||
京价(收)字[1992]第86号 | |||||||
京财税〔2022〕794号 | |||||||
130004004 | 25 | (3)八宝山殡仪馆全陪承办服务费 | 价费字[1992]249号 | 缴入地方国库 | 见文件 | ||
京价(收)字[1992]第392号 | |||||||
京财税〔2022〕794号 | |||||||
130004005 | 26 | (4)八宝山公墓骨灰堂室内骨灰寄存费 | 价费字[1992]249号 | 缴入地方国库 | 见文件 | ||
京价(收)字[1994]第64号 | |||||||
京财税〔2022〕794号 | |||||||
130004006 | 27 | (5)万安公墓续租和空白墓穴补偿费 | 价费字[1992]249号 | 缴入地方国库 | 见文件 | ||
京价(收)字[1994]第021号 | |||||||
京财税〔2022〕794号 | |||||||
130004007 | 28 | (6)民政系统骨灰墙收费 | 价费字[1992]249号 | 缴入地方国库 | 见文件 | ||
京价(收)字[1998]第423号 | |||||||
京财税〔2022〕794号 | |||||||
130004008 | 29 | (7)殡葬收费(抬尸、绿地、撒海) | 价费字[1992]249号 | 缴入地方国库 | 见文件 | ||
京价(收)字[2001]351号 | |||||||
京财税〔2022〕794号 | |||||||
130004009 | 30 | (8)冷冻尸费 | 价费字[1992]249号 | 缴入地方国库 | 见文件 | ||
京价(收)字[2001]351号 | |||||||
京财税〔2022〕794号 | |||||||
130004010 | 31 | (9)殡葬服务收费 | 价费字[1992]249号 | 缴入地方国库 | 见文件 | ||
京价(收)字[2001]351号 | |||||||
京财税〔2022〕794号 | |||||||
八、北京市卫生健康委员会 | |||||||
139019 | 10.预防接种服务费 | ||||||
139019001 | 33 | 预防接种服务费 | 财税[2016]14号 | 缴入地方国库 | 见文件 | ||
发改价格[2016]488号 | |||||||
京财综[2008]1579号 | |||||||
京发改[2012]731号 | |||||||
京财综[2014]2131号 | |||||||
京财综[2016]2901号 | |||||||
139021 | 11.鉴定费 | ||||||
139021001 | 34 | (1)医疗事故鉴定费 | 财税[2016]14号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | ||
京价(收)字[2003]364号 | |||||||
京财综[2014]2131号 | |||||||
京财综[2016]2901号 | |||||||
139021002 | 35 | (2)预防接种异常反应鉴定费 | 财综[2008]70号 | 缴入地方国库 | 见文件 | ||
财税[2016]14号 | |||||||
发改价格[2008]3295号 | |||||||
京财综[2009]322号 | |||||||
京发改[2010]1069号 | |||||||
京财综[2014]2131号 | |||||||
京财综[2016]2901号 | |||||||
139023 | 12.新型冠状病毒核酸检测收费 | ||||||
★ | 139023001 | 36 | 新型冠状病毒核酸检测费 | 京财税〔2020〕808号 | 缴入地方国库 | 见文件 | |
京发改〔2022〕771号 | |||||||
九、北京市交通委员会 | |||||||
152010 | 13.城市道路占用挖掘收费 | ||||||
▲ | 152010001 | 37 | (1)占道费 | 建城[1993]410号 | 缴入地方国库 | 见文件 | |
京价(收)字[1994]第185号 | |||||||
京财综[1999]329号 | |||||||
京财综[2012]2451号 | |||||||
京财综[2019]1117号 | |||||||
京财综[2020]193号 | |||||||
京财税[2020]2270号 | |||||||
京财税[2021]491号 | |||||||
▲ | 152010002 | 38 | (2)城市道路挖掘修复费 | 建城[1993]410号 | 缴入地方国库 | 见文件 | |
京财综[2010]1615号 | |||||||
京交财发[2011]144号 | |||||||
京财综[2012]2451号 | |||||||
京财综[2019]1117号 | |||||||
▲ | 152010003 | 39 | (3)停车占道费 | 建城[1993]410号 | 缴入地方国库 | 见文件 | |
京发改[2010]2291号 | |||||||
京发改[2011]1144号 | |||||||
京交财发[2011]192号 | |||||||
京财综[2018]2638号 | |||||||
京发改[2018]2770号 | |||||||
152012 | 14.车辆通行费 | ||||||
▲ | 152012001 | 40 | 京平高速路车辆通行费 | 国务院令2004年第417号 | 缴入地方国库 | 见文件 | |
交公路发[1994]686号 | |||||||
京发改[2008]1056号 | |||||||
京财税[2022]153号 | |||||||
▲ | 152012002 | 41 | 京秦高速公路车辆通行费 | 京财综[2017]2834号 | 缴入地方国库 | 见文件 | |
京交财发[2018]96号 | |||||||
京财税[2022]153号 | |||||||
十、北京市人力资源和社会保障局 | |||||||
155007 | 15.职称评审费 | ||||||
★ | 155007001 | 42 | 高级、中级、初级职称评审费 | 京发改[2013]2512号 | 缴入地方国库 | 见文件 | |
京财综[2015]2108号 | |||||||
京财综[2018]1322号 | |||||||
京财综[2019]1884号 | |||||||
京财综[2019]2634号 | |||||||
十一、北京市规划和自然资源委员会 | |||||||
160010 | 16.耕地开垦收费 | ||||||
▲ | 160010001 | 43 | 耕地开垦费 | 土地管理法 | 缴入地方国库 | 见文件 | |
京财综[2012]2451号 | |||||||
京财综[2014]2767号 | |||||||
京财综[2019]1989号 | |||||||
京政办发[2023]3号 | |||||||
160012 | 17.土地复垦收费 | ||||||
▲ | 160012001 | 44 | 土地复垦费 | 土地管理法 | 缴入地方国库 | 未核定收费标准 | |
土地复垦条例 | |||||||
京财综[2014]2767号 | |||||||
京财综[2019]1989号 | |||||||
160014 | 18.不动产登记费 | ||||||
▲ | 160014001 | 45 | 不动产登记费 | 财税[2016]79号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | |
发改价格规[2016]2559号 | |||||||
京财综[2017]159号 | |||||||
京发改[2017]112号 | |||||||
京财综[2019]1194号 | |||||||
京财综[2019]1989号 | |||||||
十二、北京市水务局 | |||||||
164006 | 19.污水处理收费 | ||||||
▲ | 164006001 | 46 | (1)污水处理费(非居民) | 京财农[2014]1408号 | 缴入地方国库 | 3元/立方米 | |
京发改[2016]612号 | |||||||
京财综[2020]194号 | |||||||
京财税[2021]491号 | |||||||
164006002 | 47 | (2)污水处理收费(居民) | 京财农[2014]1408号 | 缴入地方国库 | 1.36元/立方米 | ||
京发改[2014]865号 | |||||||
164007 | 20.水土保持补偿收费 | ||||||
▲ | 164007001 | 48 | 水土保持补偿费 | 财综[2014]8号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | |
发改价格[2014]886号 | |||||||
京财综[2014]1065号 | |||||||
京发改[2017]945号 | |||||||
京财税[2020]2581号 | |||||||
京发改[2021]1271号 | |||||||
财税[2023]9号 | |||||||
十三、北京市公安局 | |||||||
171005 | 21.养犬管理服务收费 | ||||||
★ | 171005001 | 49 | (1)养犬管理服务费(第一年) | 北京市养犬管理规定 | 缴入地方国库 | 重点管理区每只犬1000元 | |
★ | 171005002 | 50 | (2)养犬管理服务费(第二年及以后) | 北京市养犬管理规定 | 缴入地方国库 | 重点管理区每只犬500元 | |
★ | 171005005 | 51 | (3)养犬管理服务费(远郊区县) | 北京市养犬管理规定 | 缴入地方国库 | 见文件 | |
171006 | 22.居民身份证收费 | ||||||
171006006 | 52 | (1)第二代居民身份证费 | 发改价格[2003]2322号 | 缴入地方国库 | 见文件 | ||
财综[2004]8号 | |||||||
京发改[2004]511号 | |||||||
京财综[2018]944号 | |||||||
171006007 | 53 | (2)补领第二代居民身份证费 | 发改价格[2003]2322号 | 缴入地方国库 | 见文件 | ||
财综[2004]8号 | |||||||
京发改[2004]511号 | |||||||
171006008 | 54 | (3)临时第二代居民身份证费 | 发改价格[2003]2322号 | 缴入地方国库 | 见文件 | ||
财综[2004]8号 | |||||||
京发改[2004]511号 | |||||||
171008 | 23.户籍管理收费 | ||||||
171008004 | 55 | (1)户口簿费 | [1992]价费字240号 | 缴入地方国库 | 每簿10元 | ||
京价(收)字[1998]133号 | |||||||
京财综[2013]66号 | |||||||
171008006 | 56 | (2)户口簿外皮费 | [1992]价费字240号 | 缴入地方国库 | 每本6元 | ||
京价(收)字[1998]133号 | |||||||
京财综[2013]66号 | |||||||
171008007 | 57 | (3)户口簿内芯费 | [1992]价费字240号 | 缴入地方国库 | 每本4元 | ||
京价(收)字[1998]133号 | |||||||
京财综[2013]66号 | |||||||
171008008 | 58 | (4)集体户外皮费 | [1992]价费字240号 | 缴入地方国库 | 10元 | ||
京价(收)字[1998]133号 | |||||||
京财综[2013]66号 | |||||||
171010 | 24.外国人签证收费 | ||||||
171010001 | 59 | (1)零次、一次签证费 | [1992]价费字240号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | ||
计价格[2003]392号 | |||||||
京发改[2003]2215号 | |||||||
京发改[2011]2332号 | |||||||
京发改[2012]863号 | |||||||
京发改[2013]847号 | |||||||
国移民外[2023]1287号 | |||||||
国移民外{2023]2134号 | |||||||
171010002 | 60 | (2)二次签证费 | [1992]价费字240号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | ||
计价格[2003]392号 | |||||||
京发改[2011]2332号 | |||||||
京发改[2012]863号 | |||||||
京发改[2013]847号 | |||||||
国移民外[2023]1287号 | |||||||
国移民外{2023]2134号 | |||||||
171010003 | 61 | (3)半年多次签证费 | [1992]价费字240号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | ||
计价格[2003]392号 | |||||||
京发改[2011]2332号 | |||||||
京发改[2012]863号 | |||||||
京发改[2013]847号 | |||||||
国移民外[2023]1287号 | |||||||
国移民外{2023]2134号 | |||||||
171010004 | 62 | (4)一年多次(含以上)签证费 | [1992]价费字240号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | ||
计价格[2003]392号 | |||||||
京发改[2011]2332号 | |||||||
京发改[2012]863号 | |||||||
京发改[2013]847号 | |||||||
国移民外[2023]1287号 | |||||||
国移民外{2023]2134号 | |||||||
171010005 | 63 | (5)一次团体签证费 | [1992]价费字240号 | 缴入中央和地方国库 | 每人每次130元 | ||
计价格[2003]392号 | |||||||
京发改[2003]2215号 | |||||||
171010006 | 64 | (6)二次团体签证费 | [1992]价费字240号 | 缴入中央和地方国库 | 每人每次170元 | ||
计价格[2003]392号 | |||||||
京发改[2003]2215号 | |||||||
171010007 | 65 | (7)团体签证分离费 | [1992]价费字240号 | 缴入中央和地方国库 | 每人每次160元 | ||
计价格[2003]392号 | |||||||
京发改[2003]2215号 | |||||||
171010009 | 66 | (8)按国别对等收费国家签证收费 | [1992]价费字240号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | ||
计价格[2003]392号 | |||||||
京发改[2011]2332号 | |||||||
国移民外[2023]1287号 | |||||||
国移民外{2023]2134号 | |||||||
171010010 | 67 | (9)签证加签费 | [1992]价费字240号 | 缴入中央和地方国库 | 100元 | ||
计价格[2003]392号 | |||||||
公通字[1996]89号 | |||||||
171010011 | 68 | (10)增加减少偕行人收费 | [1992]价费字240号 | 缴入中央和地方国库 | 每人每次160元 | ||
计价格[2003]392号 | |||||||
京发改[2003]2215号 | |||||||
171010012 | 69 | (11)美国公民签证收费 | [1992]价费字240号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | ||
计价格[2003]392号 | |||||||
京发改[2011]2332号 | |||||||
171011 | 25.外国人证件收费 | ||||||
171011001 | 70 | (1)外国人永久居留申请费 | 财综[2004]32号 | 缴入中央和地方国库 | 每人1500元 | ||
发改价格[2004]1267号 | |||||||
京发改[2004]1914号 | |||||||
171011002 | 71 | (2)外国人永久居留身份证工本费 | 财综[2004]32号 | 缴入中央和地方国库 | 每证300元 | ||
发改价格[2004]1267号 | |||||||
京发改[2004]1914号 | |||||||
京财综[2018]621号 | |||||||
171011003 | 72 | (3)换发、丢失、损坏补领外国人永久居留身份证工本费 | 财综[2004]32号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | ||
发改价格[2004]1267号 | |||||||
京发改[2004]1914号 | |||||||
京财综[2018]621号 | |||||||
171011004 | 73 | (4)外国人居留许可费(有效期不满1年) | 财综[2004]60号 | 缴入中央和地方国库 | 每人400元 | ||
发改价格[2004]2230号 | |||||||
京发改[2005]66号 | |||||||
171011005 | 74 | (5)外国人居留许可费(有效期1年至3年内) | 财综[2004]60号 | 缴入中央和地方国库 | 每人800元 | ||
发改价格[2004]2230号 | |||||||
京发改[2005]66号 | |||||||
171011006 | 75 | (6)外国人居留许可费(有效期3年至5年) | 财综[2004]60号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | ||
发改价格[2004]2230号 | |||||||
京发改[2005]66号 | |||||||
171011007 | 76 | (7)外国人居留许可费(增加偕行人) | 财综[2004]60号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | ||
发改价格[2004]2230号 | |||||||
京发改[2005]66号 | |||||||
171011008 | 77 | (8)外国人居留许可费(减少偕行人) | 财综[2004]60号 | 缴入中央和地方国库 | 每人次200元 | ||
发改价格[2004]2230号 | |||||||
京发改[2005]66号 | |||||||
171011009 | 78 | (9)外国人居留许可变更费 | 财综[2004]60号 | 缴入中央和地方国库 | 每次200元 | ||
发改价格[2004]2230号 | |||||||
京发改[2005]66号 | |||||||
171011010 | 79 | (10)外国人出入境证费 | 公通字[1996]89号 | 缴入地方国库 | 100元 | ||
171011011 | 80 | (11)外国人旅行证费 | 公通字[1996]89号 | 缴入地方国库 | 50元 | ||
171011012 | 81 | (12)准迁证费(外国人) | 计价格[2003]392号 | 缴入地方国库 | 每证20元 | ||
京发改[2003]2215号 | |||||||
171012 | 26.公民出入境证件收费 | ||||||
171012001 | 82 | (1)普通护照费 | 价费字(1992)198号 | 缴入中央和地方国库 | 每本120元 | ||
京价(收)字[2000]184号 | |||||||
京发改[2013]2067号 | |||||||
京发改[2019]877号 | |||||||
171012002 | 83 | (2)护照证件延期加注费 | [1993]价费字164号 | 缴入中央和地方国库 | 每项次20元 | ||
171012003 | 84 | (3)出入境通行证费(一次有效) | [1993]价费字164号 | 缴入中央和地方国库 | 每证15元 | ||
财综[2008]9号 | |||||||
京发改[2017]943号 | |||||||
171012004 | 85 | (4)出入境通行证费(二次有效) | [1993]价费字164号 | 缴入中央和地方国库 | 每证50元 | ||
财综[2008]9号 | |||||||
171012005 | 86 | (5)出入境通行证费(多次有效) | [1993]价费字164号 | 缴入中央和地方国库 | 每证80元 | ||
财综[2008]9号 | |||||||
京发改[2017]943号 | |||||||
171012010 | 87 | (6)前往港澳通行证费 | [1993]价费字164号 | 缴入中央和地方国库 | 每证40元 | ||
京发改[2017]943号 | |||||||
171012011 | 88 | (7)往来港澳通行证费 | 计价格[2002]1097号 | 缴入中央和地方国库 | 每张60元 | ||
京价(收)字[2002]356号 | |||||||
京发改[2019]877号 | |||||||
171012012 | 89 | (8)内地居民赴港澳签注费(一次有效) | 计价格[2002]1097号 | 缴入中央和地方国库 | 每件15元 | ||
京价(收)字[2002]356号 | |||||||
京发改[2017]943号 | |||||||
171012013 | 90 | (9)内地居民赴港澳签注费(二次有效) | 计价格[2002]1097号 | 缴入中央和地方国库 | 每件30元 | ||
京价(收)字[2002]356号 | |||||||
京发改[2017]943号 | |||||||
171012014 | 91 | (10)内地居民赴港澳签注费[短期(不超过一年),多次有效] | 计价格[2002]1097号 | 缴入中央和地方国库 | 每件80元 | ||
京价(收)字[2002]356号 | |||||||
京发改[2017]943号 | |||||||
171012015 | 92 | (11)内地居民赴港澳签注费[一年以上(不含一年)两年以下(含两年),多次有效] | 发改价格[2005]77号 | 缴入中央和地方国库 | 每件120元 | ||
京发改[2017]943号 | |||||||
171012016 | 93 | (12)内地居民赴港澳签注费[两年以上三年以下(不含两年),多次有效] | 发改价格[2005]77号 | 缴入中央和地方国库 | 每件160元 | ||
京发改[2017]943号 | |||||||
171012020 | 94 | (13)台湾居民来往大陆通行证费 | [1993]价费字164号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | ||
171012021 | 95 | (14)台湾居民来往大陆一次有效通行证费 | [1993]价费字164号 | 缴入中央和地方国库 | 每证40元 | ||
京发改[2017]943号 | |||||||
171012022 | 96 | (15)台湾居民来往大陆一次有效签注费 | 发改价格[2011]1389号 | 缴入中央和地方国库 | 每件20元 | ||
京发改[2011]1988号 | |||||||
171012023 | 97 | (16)一年(含)以内多次有效来往大陆签注费 | 发改价格[2011]1389号 | 缴入中央和地方国库 | 每件100元 | ||
京发改[2011]1988号 | |||||||
171012024 | 98 | (17)口岸一次有效来往大陆签注费 | 发改价格[2011]1389号 | 缴入中央和地方国库 | 每件50元 | ||
京发改[2011]1988号 | |||||||
171012025 | 99 | (18)一年(含)以上、五年(含)以下居留签注费 | 发改价格[2011]1389号 | 缴入中央和地方国库 | 每件100元 | ||
京发改[2011]1988号 | |||||||
171012027 | 100 | (19)台湾同胞定居证费 | 发改价格[2004]2839号 | 缴入中央和地方国库 | 每证8元 | ||
京发改[2005]59号 | |||||||
京发改[2017]943号 | |||||||
171012028 | 101 | (20)华侨回国定居证费 | 发改价格[2004]2839号 | 缴入中央和地方国库 | 每证10元 | ||
京发改[2005]59号 | |||||||
171012030 | 102 | (21)大陆居民前往台湾签注费(一次有效) | [1993]价费字164号 | 缴入中央和地方国库 | 每件15元 | ||
京发改[2017]943号 | |||||||
171012031 | 103 | (22)大陆居民前往台湾签注费(多次有效) | 计价格[2001]1835号 | 缴入中央和地方国库 | 每件80元 | ||
京发改[2017]943号 | |||||||
171012032 | 104 | (23)5年有效台湾居民来往大陆通行证 | 发改价格[2004]334号 | 缴入中央和地方国库 | 每证250元 | ||
京发改[2008]1661号 | |||||||
171012033 | 105 | (24)补办5年有效台湾居民来往大陆通行证 | 发改价格[2004]334号 | 缴入中央和地方国库 | 每证200元 | ||
京发改[2008]1661号 | |||||||
171012034 | 106 | (25)电子往来台湾通行证(卡式) | 发改价格[2016]352号 | 缴入中央和地方国库 | 每证60元 | ||
京发改[2017]193号 | |||||||
京发改[2017]943号 | |||||||
京发改[2019]1855号 | |||||||
171012035 | 107 | (26)内地居民赴港澳签注费[长期(三年以上,含三年),多次有效] | 京发改[2017]943号 | 缴入中央和地方国库 | 每件240元 | ||
171012036 | 108 | (27)台湾居民来往大陆电子通行证费 | 京发改[2017]943号 | 缴入中央和地方国库 | 每证200元 | ||
171012037 | 109 | (28)补发、换发港澳居民来往内地通行证费(成人) | 京财税[2020]2165号 | 缴入中央和地方国库 | 每证350元 | ||
京发改[2020]1599号 | |||||||
171012038 | 110 | (29)补发、换发港澳居民来往内地通行证费(儿童) | 京财税[2020]2165号 | 缴入中央和地方国库 | 每证230元 | ||
京发改[2020]1599号 | |||||||
171013 | 27.中国国籍申请手续费(含证书费) | ||||||
171013001 | 111 | (1)加入中国国籍证书费 | 公通字[1996]89号 | 缴入地方国库 | 200元 | ||
171013002 | 112 | (2)退出中国国籍证书费 | 公通字[1996]89号 | 缴入地方国库 | 200元 | ||
171013003 | 113 | (3)恢复中国国籍证书费 | 公通字[1996]89号 | 缴入地方国库 | 200元 | ||
171013004 | 114 | (4)国籍申请手续费 | 公通字[1996]89号 | 缴入地方国库 | 50元 | ||
十四、北京市公安局公安交通管理局 | |||||||
172001 | 28.机动车辆号牌工本费 | ||||||
▲ | 172001001 | 115 | (1)汽车号牌费(反光) | 发改价格[2004]2831号 | 缴入地方国库 | 每副100元 | |
京发改[2004]2955号 | |||||||
▲ | 172001002 | 116 | (2)摩托车号牌费(反光) | 发改价格[2004]2831号 | 缴入地方国库 | 每副35元 | |
京发改[2019]1855号 | |||||||
▲ | 172001003 | 117 | (3)挂车号牌费(反光) | 发改价格[2004]2831号 | 缴入地方国库 | 每面50元 | |
京发改[2004]2955号 | |||||||
▲ | 172001004 | 118 | (4)低速货车、三轮汽车号牌费(反光) | 发改价格[2004]2831号 | 缴入地方国库 | 每副40元 | |
京发改[2004]2955号 | |||||||
▲ | 172001005 | 119 | (5)临时行驶车号牌费 | 发改价格[2004]2831号 | 缴入地方国库 | 每张5元 | |
京发改[2004]2955号 | |||||||
▲ | 172001011 | 120 | (6)单独补发号牌专用固封装置费 | 发改价格[2004]2831号 | 缴入地方国库 | 每个1元 | |
京发改[2004]2955号 | |||||||
▲ | 172001024 | 121 | (7)号牌架铁质/ 铝合金号牌架及其它收费 | 发改价格[2004]2831号 | 缴入地方国库 | 见文件 | |
京发改[2004]2955号 | |||||||
172009 | 29.机动车行驶证工本费 | ||||||
▲ | 172009001 | 122 | 机动车行驶证费 | 发改价格[2004]2831号 | 缴入地方国库 | 每本10元 | |
京发改[2004]2955号 | |||||||
京发改[2017]943号 | |||||||
172010 | 30.机动车登记证书工本费 | ||||||
▲ | 172010001 | 123 | 机动车登记证费 | 发改价格[2004]2831号 | 缴入地方国库 | 每证10元 | |
京发改[2004]2955号 | |||||||
172011 | 31.机动车驾驶证工本费 | ||||||
▲ | 172011001 | 124 | 机动车驾驶证费 | 发改价格[2004]2831号 | 缴入地方国库 | 每证10元 | |
京发改[2004]2955号 | |||||||
172012 | 32.临时入境机动车牌证费 | ||||||
▲ | 172012001 | 125 | (1)临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 财综[2008]36号 | 缴入地方国库 | 每证10元 | |
京财综[2008]1967号 | |||||||
京发改[2008]1565号 | |||||||
京发改[2017]943号 | |||||||
▲ | 172012002 | 126 | (2)临时入境机动车驾驶许可工本费 | 财综[2008]36号 | 缴入地方国库 | 每证10元 | |
京财综[2008]1967号 | |||||||
京发改[2008]1565号 | |||||||
十五、北京市教育委员会 | |||||||
173004 | 33.义务教育住宿收费 | ||||||
173004001 | 127 | 义务教育阶段住宿费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 | ||
京价(收)字[1999]第014号 | |||||||
173005 | 34.普通高中教育学费 | ||||||
173005001 | 128 | (1)(2000年)普通高中一般学校学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学期350元 | ||
京价(收)字[2000]254号 | |||||||
173005002 | 129 | (2)(2000年)普通高中重点学校学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学期800元 | ||
京价(收)字[2000]254号 | |||||||
173005005 | 130 | (3)西藏、新疆高中班学费 | 京发改[2013]1451号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学年700元 | ||
173006 | 35.普通高中住宿收费 | ||||||
173006001 | 131 | 普通高中住宿费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 见文件 | ||
京价(收)字[1999]第014号 | |||||||
173007 | 36.中等职业教育学费 | ||||||
173007001 | 132 | (1)(2000年)中职文科服务类学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学年不超过1800元 | ||
京价(收)字[2000]254号 | |||||||
京财教育[2012]3118号 | |||||||
173007002 | 133 | (2)(2000年)中职医科类学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学年不超过2000元 | ||
京价(收)字[2000]254号 | |||||||
京财教育[2012]3118号 | |||||||
