序号 | 姓名 | 性别 | 执法证件号 | 执法类别 | 所属主体 | 执法证是否有效 |
1 | 史 军 | 男 | 1000515001 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
2 | 王 健 | 男 | 1000515002 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
3 | 司红星 | 男 | 1000515003 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
4 | 李岩鹏 | 男 | 1000515004 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
5 | 王占华 | 男 | 1000515005 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
6 | 宋贺宁 | 男 | 1000515006 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
7 | 岳绍昊 | 男 | 1000515007 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
8 | 印 敏 | 男 | 1000515008 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
9 | 郭立奎 | 男 | 1000515009 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
10 | 张 宇 | 男 | 1000515010 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
11 | 胡 刚 | 男 | 1000515011 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
12 | 王庆豹 | 男 | 1000515012 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
13 | 甄玉军 | 男 | 1000515013 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
14 | 彭东涛 | 男 | 1000515014 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
15 | 张子飚 | 男 | 1000515015 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
16 | 许文超 | 男 | 1000515016 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
17 | 王 鹏 | 男 | 1000515017 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
18 | 赵 光 | 男 | 1000515019 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
19 | 魏旭明 | 男 | 1000515020 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
20 | 姜祎祎 | 女 | 1000515021 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
21 | 刘晓丹 | 女 | 1000515022 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
22 | 张 章 | 男 | 1000515024 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
23 | 李冠弘 | 女 | 1000515026 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
24 | 李浩楠 | 男 | 1000515028 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
25 | 肖 伟 | 男 | 1000515029 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
26 | 李天斌 | 男 | 1000515030 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
27 | 刘开锋 | 男 | 1000515031 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
28 | 高 博 | 男 | 1000515032 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
29 | 陈义虎 | 男 | 1000515034 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
30 | 曹成成 | 女 | 1000515035 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
31 | 黄汉秋 | 男 | 1000515036 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
32 | 陈瑞智 | 男 | 1000515039 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
33 | 张凤乐 | 男 | 1000515040 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
34 | 张锁校 | 男 | 1000515042 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
35 | 王胜强 | 男 | 1000515044 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
36 | 盛立新 | 男 | 1000515045 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
37 | 毛旭东 | 男 | 1000515046 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
38 | 张 捷 | 男 | 1000515047 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
39 | 张 峥 | 男 | 1000515048 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
40 | 卢会忠 | 男 | 1000515049 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
41 | 崔冠群 | 男 | 1000515050 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
42 | 谢宝宏 | 男 | 1000515051 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
43 | 黄 亮 | 男 | 1000515052 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
44 | 梁宝山 | 男 | 1000515053 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
45 | 吴俊明 | 男 | 1000515054 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
46 | 陈世清 | 男 | 1000515055 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
47 | 郑成功 | 男 | 1000515056 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
48 | 刘 博 | 男 | 1000515057 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
49 | 李跃枫 | 男 | 1000515059 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
50 | 丁 一 | 女 | 1000515060 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
51 | 彭 宏 | 男 | 1000515062 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
52 | 李 燕 | 女 | 1000515063 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
53 | 李 军 | 男 | 1000515064 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
54 | 周卫党 | 男 | 1000515065 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
55 | 严钦强 | 男 | 1000515067 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
56 | 严迎春 | 男 | 1000515069 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
57 | 韩艳磊 | 男 | 1000515071 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
58 | 张 琰 | 女 | 1000515072 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
59 | 张 宁 | 女 | 1000515073 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
60 | 毛世星 | 男 | 1000515074 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
61 | 王继亮 | 男 | 1000515075 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
62 | 鲁 斌 | 男 | 1000515077 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
63 | 王 茉 | 女 | 1000515078 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
64 | 张超凡 | 女 | 1000515079 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
65 | 朱晓昕 | 女 | 1000515081 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
66 | 李 淼 | 男 | 1000515083 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
67 | 孙 祎 | 女 | 1000515084 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
68 | 周 鑫 | 女 | 1000515085 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
69 | 阴素贵 | 女 | 1000515086 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
70 | 王旭峰 | 女 | 1000515087 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
71 | 张爱琴 | 女 | 1000515089 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
72 | 于石波 | 男 | 1000515090 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
73 | 邹汉文 | 男 | 1000515092 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
74 | 范 然 | 男 | 1000515093 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
75 | 王 岩 | 男 | 1000515094 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
76 | 王 萃 | 女 | 1000515095 | B | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
77 | 彭斌维 | 男 | 1000515096 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
78 | 刘 宇 | 女 | 1000515097 | A | 北京市丰台区生态环境局 | 是 |
附件:
主办:北京市丰台区人民政府办公室
承办:北京市丰台区政务服务和数据管理局
网站标识码:1101060001
京ICP备20013709号
京公网安备11010602060030号
您访问的链接即将离开“北京市丰台区人民政府”门户网站 是否继续?